III Torneo Internacional Abierto 2008 Seccion II Round: 1
Table White   Fed Score Black   Fed Score Result
                           
46 1 GARMENDEZ GONZALEZ JULIO NL  0 38 CAMPUZANO LIMON ISIDRO EDM 0 1-0
47 39 FLORES ELIZONDO JUAN PUE 0 2 SANCHEZ RAMIREZ HUGO ALBER TLX 0 1-0
48 3 Reyes Estevane, Rogelio MEX 0 40 GARCIA ESPINOZA YOSED EMAN EDM 0 0-1
49 42 MALDONADO LOPEZ ERNESTO NL  0 5 HERNANDEZ URBINA MARTIN     0 0-1
50 6 DAMIAN ARCOS ORLANDO GRO 0 43 REAL SANTILLAN RAUL OMAR MCH 0 1/2
51 44 SOLORIO VALDERRAMA NOE     0 7 MEZA PONCE FERNANDO NL  0 1/2
52 8 LOPEZ GONZALEZ EDGAR IMS 0 45 TAYLOR RIVERS ANTONIO LAWE TLX 0 1-0
53 46 CAB CANUL MIGUEL ANGEL YUC 0 10 RIVERA RODRIGUEZ JOSE ISMA NL  0 1/2
54 11 MARTINEZ CASTRO HAYDE PAUL NL  0 48 ISLAS RAMIREZ JOSUE FABIAN NL  0 0-1
55 9 VERGARA REYES RAUL DE JESU     0 35 RAMOS FIGUEROA JUAN CARLOS     0 0-1
56 13 VILLAGOMEZ PEREA MAXIMO DF  0 49 ESQUIVEL DE LEON AURORA ST NL  0 1-0
     
58 15 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE SLP 0 51 REAL PEREYRA DIANA KARIME YUC 0 1/2
59 52 CAMPOS ALVAREZ INTI NAY 0 16 NM Lopez Aguilar, Hector MEX 0 1/2
60 17 PEREDO VALDERRAMA RUBEN EDM 0 53 CARPIO RECINOS MARIA GUADA JAL 0 1-0
     
     
63 54 MACHADO CRUZ FIDEL DF  0 20 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE R EDM 0 1-0
64 21 ROMERO FLORES ANTONIO CESA VER 0 55 AVILA QUIÑONES LUIS MARCIA NAY 0 1/2
     
66 24 QUEZADA GARCIA MARIO DF  0 56 PEREZ REYES DIEGO OAX 0 1-0
67 57 BRAVO ALFARO JAVIER CARLOS MEX 0 25 MONDRAGON ADONAEGUI IVAN     0 0-1
68 26 OCHOA ROBLES ANTONIO VER 0 59 SOLORZANO VILLANUEVA ANTON MCH 0 0-1
69 61 BARRON PALMA IGNACIO BALTA YUC 0 27 Verduga Palencia, Mariana MEX 0 0-1
70 28 ORTIZ MEJIA ALEJANDRO GRO 0 62 DIAZ ROSAS JULIO CESAR PUE 0 1-0
71 63 MENDEZ GARCIA IVAN ZAC 0 29 BRINGAS OSUNA IVAN JAREK     0 0-1
72 30 RAMIREZ RODRIGUEZ JAIME EDM 0 64 BELMONTES CASAS RICARDO ZAC 0 1-0
73 65 HERNANDEZ JUAREZ JOSE RAUL     0 31 BOLAÑOS ARROYO OCTAVIO TMS 0 1-0
74 32 ROBLEDO MARTINEZ FRANCISCO NL  0 67 JARAMILLO GRISHENKOV NESTO MCH 0 1-0
75 68 GRANADOS MEDINA NESTOR NAY 0 33 TORIZ ZARAY RICARDO PUE 0 0-1
76 34 CARLOS ARRIAGA JESUS ROBER     0 70 LOBATO DOMINGUEZ JOAQUIN JAL 0 0-1
77 71 OCHOA RAMOS OSCAR JAL 0 36 CORDERO OLIVAREZ CESAR NAT VER 0 0-1
78 37 DOMINGUEZ HERNANDEZ VLADIM     0 72 PEREZ GARCIA RODRIGO DF  0 1/2
     
     
     
0 4 Vazquez Avila, Oscar Alfon MEX 0 0.5 forf.
0 12 HERNANDEZ MORA ALFREDO EDM 0 1 forf.
57 14 VARGAS ALONSO JOSE DE JESU MCH 0 1 forf.
61 18 VELASCO ARIZPE ALBERTO ISR NL  0 1 forf.
62 19 VENEGAS NATERAS JOSE LUIS MCH 0 1 forf.
65 22 ARELLANO RAMIREZ LUIS RODR UNM 0 1 forf.
0 23 RODRIGUEZ ORTEGA ARTURO     0 0.5 forf.
0 41 GUTIERREZ CARMONA IRANDI EDM 0 0.5 forf.
0 47 Del Corro Roldan, Jesus MEX 0 0.5 forf.
0 50 GARCIA GARCIA ALEJANDRO NAY 0 0.5 forf.
0 58 HURTADO DIAZ ROGELIO     0 bye
0 66 GARCIA CORTES IVAN VLADIMI NAY 0 0.5 forf.
0 69 GARCIA CORTES HERIBERTO     0 0.5 forf.
0 60 DE LA CRUZ     0 0 forf.