III Torneo Internacional Abierto 2008 Seccion II Round: 2
Table White   Fed Score Black   Fed Score Result
                           
46 29 BRINGAS OSUNA IVAN JAREK     1 1 GARMENDEZ GONZALEZ JULIO NL  1 1-0
47 5 HERNANDEZ URBINA MARTIN     1 30 RAMIREZ RODRIGUEZ JAIME EDM 1 1-0
48 33 TORIZ ZARAY RICARDO PUE 1 8 LOPEZ GONZALEZ EDGAR IMS 1 0-1
49 12 HERNANDEZ MORA ALFREDO EDM 1 32 ROBLEDO MARTINEZ FRANCISCO NL  1 1-0
50 35 RAMOS FIGUEROA JUAN CARLOS     1 13 VILLAGOMEZ PEREA MAXIMO DF  1 0-1
51 36 CORDERO OLIVAREZ CESAR NAT VER 1 14 VARGAS ALONSO JOSE DE JESU MCH 1 0-1
52 40 GARCIA ESPINOZA YOSED EMAN EDM 1 17 PEREDO VALDERRAMA RUBEN EDM 1 0-1
53 18 VELASCO ARIZPE ALBERTO ISR NL  1 1 forf.
54 19 VENEGAS NATERAS JOSE LUIS MCH 1 39 FLORES ELIZONDO JUAN PUE 1 1-0
55 58 HURTADO DIAZ ROGELIO     1 22 ARELLANO RAMIREZ LUIS RODR UNM 1 0-1
56 59 SOLORZANO VILLANUEVA ANTON MCH 1 24 QUEZADA GARCIA MARIO DF  1 1/2
57 25 MONDRAGON ADONAEGUI IVAN     1 54 MACHADO CRUZ FIDEL DF  1 1-0
58 27 Verduga Palencia, Mariana MEX 1 65 HERNANDEZ JUAREZ JOSE RAUL     1 1/2
59 70 LOBATO DOMINGUEZ JOAQUIN JAL 1 28 ORTIZ MEJIA ALEJANDRO GRO 1 1-0
60 4 Vazquez Avila, Oscar Alfon MEX 0.5 0 forf.
61 50 GARCIA GARCIA ALEJANDRO NAY 0.5 6 DAMIAN ARCOS ORLANDO GRO 0.5 0-1
62 7 MEZA PONCE FERNANDO NL  0.5 46 CAB CANUL MIGUEL ANGEL YUC 0.5 1-0
63 10 RIVERA RODRIGUEZ JOSE ISMA NL  0.5 44 SOLORIO VALDERRAMA NOE     0.5 0-1
64 55 AVILA QUIÑONES LUIS MARCIA NAY 0.5 15 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE SLP 0.5 1-0
65 16 NM Lopez Aguilar, Hector MEX 0.5 66 GARCIA CORTES IVAN VLADIMI NAY 0.5 1-0
66 51 REAL PEREYRA DIANA KARIME YUC 0.5 21 ROMERO FLORES ANTONIO CESA VER 0.5 1-0
67 23 RODRIGUEZ ORTEGA ARTURO     0.5 52 CAMPOS ALVAREZ INTI NAY 0.5 0-1
68 69 GARCIA CORTES HERIBERTO     0.5 37 DOMINGUEZ HERNANDEZ VLADIM     0.5 1/2
69 72 PEREZ GARCIA RODRIGO DF  0.5 41 GUTIERREZ CARMONA IRANDI EDM 0.5 0-1
70 2 SANCHEZ RAMIREZ HUGO ALBER TLX 0 57 BRAVO ALFARO JAVIER CARLOS MEX 0 1-0
71 49 ESQUIVEL DE LEON AURORA ST NL  0 3 Reyes Estevane, Rogelio MEX 0 1-0
72 53 CARPIO RECINOS MARIA GUADA JAL 0 9 VERGARA REYES RAUL DE JESU     0 0-1
73 56 PEREZ REYES DIEGO OAX 0 11 MARTINEZ CASTRO HAYDE PAUL NL  0 1-0
74 20 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE R EDM 0 61 BARRON PALMA IGNACIO BALTA YUC 0 1-0
75 62 DIAZ ROSAS JULIO CESAR PUE 0 26 OCHOA ROBLES ANTONIO VER 0 0-1
76 31 BOLAÑOS ARROYO OCTAVIO TMS 0 63 MENDEZ GARCIA IVAN ZAC 0 1-0
77 64 BELMONTES CASAS RICARDO ZAC 0 34 CARLOS ARRIAGA JESUS ROBER     0 1/2
78 38 CAMPUZANO LIMON ISIDRO EDM 0 68 GRANADOS MEDINA NESTOR NAY 0 1/2
79 67 JARAMILLO GRISHENKOV NESTO MCH 0 42 MALDONADO LOPEZ ERNESTO NL  0 0-1
80 45 TAYLOR RIVERS ANTONIO LAWE TLX 0 71 OCHOA RAMOS OSCAR JAL 0 1-0
     
60 4 Vazquez Avila, Oscar Alfon MEX 0.5 0 forf.
53 18 VELASCO ARIZPE ALBERTO ISR NL  1 1 forf.
60 43 REAL SANTILLAN RAUL OMAR MCH 0.5 1 forf.
0 47 Del Corro Roldan, Jesus MEX 0.5 0.5 forf.
53 48 ISLAS RAMIREZ JOSUE FABIAN NL  1 0 forf.
0 60 DE LA CRUZ     0 0 forf.
61 50 GARCIA GARCIA ALEJANDRO NAY 0.5 6 DAMIAN ARCOS ORLANDO GRO 0.5 0-1
0 60 DE LA CRUZ     0 0 forf.