III Torneo Internacional Abierto 2008 Seccion II Round: 3
Table White   Fed Score Black   Fed Score Result
                           
46 18 VELASCO ARIZPE ALBERTO ISR NL  2 5 HERNANDEZ URBINA MARTIN     2 1-0
47 8 LOPEZ GONZALEZ EDGAR IMS 2 19 VENEGAS NATERAS JOSE LUIS MCH 2 1-0
48 22 ARELLANO RAMIREZ LUIS RODR UNM 2 12 HERNANDEZ MORA ALFREDO EDM 2 0-1
49 13 VILLAGOMEZ PEREA MAXIMO DF  2 25 MONDRAGON ADONAEGUI IVAN     2 1/2
50 14 VARGAS ALONSO JOSE DE JESU MCH 2 29 BRINGAS OSUNA IVAN JAREK     2 1-0
51 17 PEREDO VALDERRAMA RUBEN EDM 2 70 LOBATO DOMINGUEZ JOAQUIN JAL 2 1/2
52 6 DAMIAN ARCOS ORLANDO GRO 1.5 51 REAL PEREYRA DIANA KARIME YUC 1.5 0-1
53 43 REAL SANTILLAN RAUL OMAR MCH 1.5 7 MEZA PONCE FERNANDO NL  1.5 0-1
54 44 SOLORIO VALDERRAMA NOE     1.5 16 NM Lopez Aguilar, Hector MEX 1.5 1/2
55 24 QUEZADA GARCIA MARIO DF  1.5 55 AVILA QUIÑONES LUIS MARCIA NAY 1.5 1/2
56 52 CAMPOS ALVAREZ INTI NAY 1.5 27 Verduga Palencia, Mariana MEX 1.5 1/2
57 41 GUTIERREZ CARMONA IRANDI EDM 1.5 59 SOLORZANO VILLANUEVA ANTON MCH 1.5 1-0
58 65 HERNANDEZ JUAREZ JOSE RAUL     1.5 2 SANCHEZ RAMIREZ HUGO ALBER TLX 1 0-1
59 1 GARMENDEZ GONZALEZ JULIO NL  1 40 GARCIA ESPINOZA YOSED EMAN EDM 1 1-0
60 9 VERGARA REYES RAUL DE JESU     1 45 TAYLOR RIVERS ANTONIO LAWE TLX 1 1-0
61 37 DOMINGUEZ HERNANDEZ VLADIM     1 20 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE R EDM 1 1-0
62 26 OCHOA ROBLES ANTONIO VER 1 49 ESQUIVEL DE LEON AURORA ST NL  1 1-0
63 28 ORTIZ MEJIA ALEJANDRO GRO 1 56 PEREZ REYES DIEGO OAX 1 1-0
64 30 RAMIREZ RODRIGUEZ JAIME EDM 1 58 HURTADO DIAZ ROGELIO     1 0-1
65 39 FLORES ELIZONDO JUAN PUE 1 31 BOLAÑOS ARROYO OCTAVIO TMS 1 0-1
66 32 ROBLEDO MARTINEZ FRANCISCO NL  1 69 GARCIA CORTES HERIBERTO     1 1/2
67 42 MALDONADO LOPEZ ERNESTO NL  1 33 TORIZ ZARAY RICARDO PUE 1 0-1
68 47 Del Corro Roldan, Jesus MEX 1 35 RAMOS FIGUEROA JUAN CARLOS     1 0-1
69 54 MACHADO CRUZ FIDEL DF  1 36 CORDERO OLIVAREZ CESAR NAT VER 1 1/2
70 4 Vazquez Avila, Oscar Alfon MEX 0.5 38 CAMPUZANO LIMON ISIDRO EDM 0.5 1-0
71 66 GARCIA CORTES IVAN VLADIMI NAY 0.5 10 RIVERA RODRIGUEZ JOSE ISMA NL  0.5 0-1
72 15 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE SLP 0.5 50 GARCIA GARCIA ALEJANDRO NAY 0.5 1-0
73 21 ROMERO FLORES ANTONIO CESA VER 0.5 64 BELMONTES CASAS RICARDO ZAC 0.5 1-0
74 46 CAB CANUL MIGUEL ANGEL YUC 0.5 23 RODRIGUEZ ORTEGA ARTURO     0.5 0-1
75 34 CARLOS ARRIAGA JESUS ROBER     0.5 72 PEREZ GARCIA RODRIGO DF  0.5 1/2
76 68 GRANADOS MEDINA NESTOR NAY 0.5 3 Reyes Estevane, Rogelio MEX 0 0-1
77 11 MARTINEZ CASTRO HAYDE PAUL NL  0 62 DIAZ ROSAS JULIO CESAR PUE 0 0-1
78 63 MENDEZ GARCIA IVAN ZAC 0 53 CARPIO RECINOS MARIA GUADA JAL 0 0-1
79 57 BRAVO ALFARO JAVIER CARLOS MEX 0 67 JARAMILLO GRISHENKOV NESTO MCH 0 0-1
80 61 BARRON PALMA IGNACIO BALTA YUC 0 71 OCHOA RAMOS OSCAR JAL 0 0-1
     
0 48 ISLAS RAMIREZ JOSUE FABIAN NL  1 0 forf.
0 60 DE LA CRUZ     0 0 forf.
0 60 DE LA CRUZ     0 0 forf.