III Torneo Internacional Abierto 2008 Seccion II Round: 4
Table White   Fed Score Black   Fed Score Result
                           
46 14 VARGAS ALONSO JOSE DE JESU MCH 3 8 LOPEZ GONZALEZ EDGAR IMS 3 0-1
47 12 HERNANDEZ MORA ALFREDO EDM 3 18 VELASCO ARIZPE ALBERTO ISR NL  3 1/2
48 7 MEZA PONCE FERNANDO NL  2.5 41 GUTIERREZ CARMONA IRANDI EDM 2.5 1-0
49 51 REAL PEREYRA DIANA KARIME YUC 2.5 13 VILLAGOMEZ PEREA MAXIMO DF  2.5 0-1
50 25 MONDRAGON ADONAEGUI IVAN     2.5 17 PEREDO VALDERRAMA RUBEN EDM 2.5 0-1
51 70 LOBATO DOMINGUEZ JOAQUIN JAL 2.5 1 GARMENDEZ GONZALEZ JULIO NL  2 0-1
52 2 SANCHEZ RAMIREZ HUGO ALBER TLX 2 28 ORTIZ MEJIA ALEJANDRO GRO 2 1/2
53 5 HERNANDEZ URBINA MARTIN     2 37 DOMINGUEZ HERNANDEZ VLADIM     2 1-0
54 29 BRINGAS OSUNA IVAN JAREK     2 9 VERGARA REYES RAUL DE JESU     2 0-1
55 16 NM Lopez Aguilar, Hector MEX 2 58 HURTADO DIAZ ROGELIO     2 0-1
56 19 VENEGAS NATERAS JOSE LUIS MCH 2 52 CAMPOS ALVAREZ INTI NAY 2 1-0
57 31 BOLAÑOS ARROYO OCTAVIO TMS 2 22 ARELLANO RAMIREZ LUIS RODR UNM 2 0-1
58 33 TORIZ ZARAY RICARDO PUE 2 24 QUEZADA GARCIA MARIO DF  2 1-0
59 35 RAMOS FIGUEROA JUAN CARLOS     2 26 OCHOA ROBLES ANTONIO VER 2 0-1
60 27 Verduga Palencia, Mariana MEX 2 44 SOLORIO VALDERRAMA NOE     2 0-1
61 55 AVILA QUIÑONES LUIS MARCIA NAY 2 4 Vazquez Avila, Oscar Alfon MEX 1.5 1-0
62 36 CORDERO OLIVAREZ CESAR NAT VER 1.5 6 DAMIAN ARCOS ORLANDO GRO 1.5 1/2
63 10 RIVERA RODRIGUEZ JOSE ISMA NL  1.5 54 MACHADO CRUZ FIDEL DF  1.5 1-0
64 43 REAL SANTILLAN RAUL OMAR MCH 1.5 15 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE SLP 1.5 1-0
65 69 GARCIA CORTES HERIBERTO     1.5 21 ROMERO FLORES ANTONIO CESA VER 1.5 0-1
66 23 RODRIGUEZ ORTEGA ARTURO     1.5 65 HERNANDEZ JUAREZ JOSE RAUL     1.5 0-1
67 59 SOLORZANO VILLANUEVA ANTON MCH 1.5 32 ROBLEDO MARTINEZ FRANCISCO NL  1.5 1-0
68 3 Reyes Estevane, Rogelio MEX 1 47 Del Corro Roldan, Jesus MEX 1 1-0
69 20 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE R EDM 1 49 ESQUIVEL DE LEON AURORA ST NL  1 1/2
70 53 CARPIO RECINOS MARIA GUADA JAL 1 30 RAMIREZ RODRIGUEZ JAIME EDM 1 0-1
71 56 PEREZ REYES DIEGO OAX 1 34 CARLOS ARRIAGA JESUS ROBER     1 0-1
72 62 DIAZ ROSAS JULIO CESAR PUE 1 39 FLORES ELIZONDO JUAN PUE 1 1-0
73 40 GARCIA ESPINOZA YOSED EMAN EDM 1 67 JARAMILLO GRISHENKOV NESTO MCH 1 1-0
74 71 OCHOA RAMOS OSCAR JAL 1 42 MALDONADO LOPEZ ERNESTO NL  1 0-1
75 45 TAYLOR RIVERS ANTONIO LAWE TLX 1 72 PEREZ GARCIA RODRIGO DF  1 1/2
76 38 CAMPUZANO LIMON ISIDRO EDM 0.5 66 GARCIA CORTES IVAN VLADIMI NAY 0.5 1-0
77 64 BELMONTES CASAS RICARDO ZAC 0.5 46 CAB CANUL MIGUEL ANGEL YUC 0.5 0-1
78 50 GARCIA GARCIA ALEJANDRO NAY 0.5 68 GRANADOS MEDINA NESTOR NAY 0.5 1/2
79 61 BARRON PALMA IGNACIO BALTA YUC 0 11 MARTINEZ CASTRO HAYDE PAUL NL  0 1/2
80 57 BRAVO ALFARO JAVIER CARLOS MEX 0 1 forf.
     
80 57 BRAVO ALFARO JAVIER CARLOS MEX 0 1 forf.
80 63 MENDEZ GARCIA IVAN ZAC 0 0 forf.
0 48 ISLAS RAMIREZ JOSUE FABIAN NL  1 0 forf.
0 60 DE LA CRUZ     0 0 forf.