III Torneo Internacional Abierto 2008 Seccion II Round: 5
Table White   Fed Score Black   Fed Score Result
                           
46 8 LOPEZ GONZALEZ EDGAR IMS 4 7 MEZA PONCE FERNANDO NL  3.5 1/2
47 17 PEREDO VALDERRAMA RUBEN EDM 3.5 12 HERNANDEZ MORA ALFREDO EDM 3.5 0-1
48 13 VILLAGOMEZ PEREA MAXIMO DF  3.5 18 VELASCO ARIZPE ALBERTO ISR NL  3.5 1-0
49 1 GARMENDEZ GONZALEZ JULIO NL  3 33 TORIZ ZARAY RICARDO PUE 3 0-1
50 22 ARELLANO RAMIREZ LUIS RODR UNM 3 5 HERNANDEZ URBINA MARTIN     3 0-1
51 9 VERGARA REYES RAUL DE JESU     3 55 AVILA QUIÑONES LUIS MARCIA NAY 3 1-0
52 26 OCHOA ROBLES ANTONIO VER 3 14 VARGAS ALONSO JOSE DE JESU MCH 3 1/2
53 44 SOLORIO VALDERRAMA NOE     3 19 VENEGAS NATERAS JOSE LUIS MCH 3 1-0
54 58 HURTADO DIAZ ROGELIO     3 10 RIVERA RODRIGUEZ JOSE ISMA NL  2.5 1-0
55 2 SANCHEZ RAMIREZ HUGO ALBER TLX 2.5 43 REAL SANTILLAN RAUL OMAR MCH 2.5 1-0
56 21 ROMERO FLORES ANTONIO CESA VER 2.5 59 SOLORZANO VILLANUEVA ANTON MCH 2.5 1-0
57 65 HERNANDEZ JUAREZ JOSE RAUL     2.5 25 MONDRAGON ADONAEGUI IVAN     2.5 0-1
58 28 ORTIZ MEJIA ALEJANDRO GRO 2.5 51 REAL PEREYRA DIANA KARIME YUC 2.5 1-0
59 41 GUTIERREZ CARMONA IRANDI EDM 2.5 70 LOBATO DOMINGUEZ JOAQUIN JAL 2.5 0-1
60 34 CARLOS ARRIAGA JESUS ROBER     2 3 Reyes Estevane, Rogelio MEX 2 1-0
61 6 DAMIAN ARCOS ORLANDO GRO 2 35 RAMOS FIGUEROA JUAN CARLOS     2 0-1
62 36 CORDERO OLIVAREZ CESAR NAT VER 2 16 NM Lopez Aguilar, Hector MEX 2 1-0
63 24 QUEZADA GARCIA MARIO DF  2 40 GARCIA ESPINOZA YOSED EMAN EDM 2 0-1
64 37 DOMINGUEZ HERNANDEZ VLADIM     2 27 Verduga Palencia, Mariana MEX 2 1-0
65 42 MALDONADO LOPEZ ERNESTO NL  2 29 BRINGAS OSUNA IVAN JAREK     2 0-1
66 30 RAMIREZ RODRIGUEZ JAIME EDM 2 62 DIAZ ROSAS JULIO CESAR PUE 2 0-1
67 52 CAMPOS ALVAREZ INTI NAY 2 31 BOLAÑOS ARROYO OCTAVIO TMS 2 1-0
68 4 Vazquez Avila, Oscar Alfon MEX 1.5 45 TAYLOR RIVERS ANTONIO LAWE TLX 1.5 0-1
69 15 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE SLP 1.5 69 GARCIA CORTES HERIBERTO     1.5 1-0
70 46 CAB CANUL MIGUEL ANGEL YUC 1.5 20 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE R EDM 1.5 0-1
71 49 ESQUIVEL DE LEON AURORA ST NL  1.5 23 RODRIGUEZ ORTEGA ARTURO     1.5 1/2
72 32 ROBLEDO MARTINEZ FRANCISCO NL  1.5 54 MACHADO CRUZ FIDEL DF  1.5 0-1
73 72 PEREZ GARCIA RODRIGO DF  1.5 38 CAMPUZANO LIMON ISIDRO EDM 1.5 1/2
74 47 Del Corro Roldan, Jesus MEX 1 57 BRAVO ALFARO JAVIER CARLOS MEX 1 1-0
75 67 JARAMILLO GRISHENKOV NESTO MCH 1 50 GARCIA GARCIA ALEJANDRO NAY 1 1-0
76 68 GRANADOS MEDINA NESTOR NAY 1 53 CARPIO RECINOS MARIA GUADA JAL 1 1/2
77 71 OCHOA RAMOS OSCAR JAL 1 56 PEREZ REYES DIEGO OAX 1 1-0
78 11 MARTINEZ CASTRO HAYDE PAUL NL  0.5 64 BELMONTES CASAS RICARDO ZAC 0.5 1-0
79 66 GARCIA CORTES IVAN VLADIMI NAY 0.5 61 BARRON PALMA IGNACIO BALTA YUC 0.5 1-0
74 57 BRAVO ALFARO JAVIER CARLOS MEX 1 47 Del Corro Roldan, Jesus MEX 1 0-1
     
0 63 MENDEZ GARCIA IVAN ZAC 0 0 forf.
0 39 FLORES ELIZONDO JUAN PUE 1 0 forf.
0 48 ISLAS RAMIREZ JOSUE FABIAN NL  1 0 forf.
0 60 DE LA CRUZ     0 0 forf.