III Torneo Internacional Abierto 2008 Seccion II Round: 7
Table White   Fed Score Black   Fed Score Result
                           
46 13 VILLAGOMEZ PEREA MAXIMO DF  5 12 HERNANDEZ MORA ALFREDO EDM 5.5 1-0
47 2 SANCHEZ RAMIREZ HUGO ALBER TLX 4.5 33 TORIZ ZARAY RICARDO PUE 5 0-1
48 21 ROMERO FLORES ANTONIO CESA VER 4.5 5 HERNANDEZ URBINA MARTIN     4.5 1/2
49 28 ORTIZ MEJIA ALEJANDRO GRO 4.5 7 MEZA PONCE FERNANDO NL  4.5 0-1
50 8 LOPEZ GONZALEZ EDGAR IMS 4.5 25 MONDRAGON ADONAEGUI IVAN     4.5 0-1
51 58 HURTADO DIAZ ROGELIO     4.5 18 VELASCO ARIZPE ALBERTO ISR NL  4.5 0-1
52 1 GARMENDEZ GONZALEZ JULIO NL  4 44 SOLORIO VALDERRAMA NOE     4 0-1
53 9 VERGARA REYES RAUL DE JESU     4 62 DIAZ ROSAS JULIO CESAR PUE 4 1-0
54 22 ARELLANO RAMIREZ LUIS RODR UNM 4 19 VENEGAS NATERAS JOSE LUIS MCH 4 0-1
55 10 RIVERA RODRIGUEZ JOSE ISMA NL  3.5 37 DOMINGUEZ HERNANDEZ VLADIM     4 1-0
56 41 GUTIERREZ CARMONA IRANDI EDM 3.5 14 VARGAS ALONSO JOSE DE JESU MCH 3.5 1/2
57 15 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE SLP 3.5 35 RAMOS FIGUEROA JUAN CARLOS     3.5 0-1
58 17 PEREDO VALDERRAMA RUBEN EDM 3.5 59 SOLORZANO VILLANUEVA ANTON MCH 3.5 1-0
59 52 CAMPOS ALVAREZ INTI NAY 3.5 20 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE R EDM 3.5 1/2
60 26 OCHOA ROBLES ANTONIO VER 3.5 70 LOBATO DOMINGUEZ JOAQUIN JAL 3.5 0-1
61 40 GARCIA ESPINOZA YOSED EMAN EDM 3 6 DAMIAN ARCOS ORLANDO GRO 3 1/2
62 42 MALDONADO LOPEZ ERNESTO NL  3 27 Verduga Palencia, Mariana MEX 3 1/2
63 29 BRINGAS OSUNA IVAN JAREK     3 47 Del Corro Roldan, Jesus MEX 3 1-0
64 34 CARLOS ARRIAGA JESUS ROBER     3 49 ESQUIVEL DE LEON AURORA ST NL  3 1/2
65 36 CORDERO OLIVAREZ CESAR NAT VER 3 55 AVILA QUIÑONES LUIS MARCIA NAY 3 1/2
66 23 RODRIGUEZ ORTEGA ARTURO     2.5 54 MACHADO CRUZ FIDEL DF  2.5 1/2
67 30 RAMIREZ RODRIGUEZ JAIME EDM 2.5 66 GARCIA CORTES IVAN VLADIMI NAY 2.5 1/2
68 43 REAL SANTILLAN RAUL OMAR MCH 2.5 67 JARAMILLO GRISHENKOV NESTO MCH 2.5 0-1
69 45 TAYLOR RIVERS ANTONIO LAWE TLX 2.5 69 GARCIA CORTES HERIBERTO     2.5 0-1
70 68 GRANADOS MEDINA NESTOR NAY 2.5 51 REAL PEREYRA DIANA KARIME YUC 2.5 0-1
71 65 HERNANDEZ JUAREZ JOSE RAUL     2.5 3 Reyes Estevane, Rogelio MEX 2 0-1
72 4 Vazquez Avila, Oscar Alfon MEX 2 50 GARCIA GARCIA ALEJANDRO NAY 2 1-0
73 24 QUEZADA GARCIA MARIO DF  2 0 forf.
74 31 BOLAÑOS ARROYO OCTAVIO TMS 2 71 OCHOA RAMOS OSCAR JAL 2 0-1
75 11 MARTINEZ CASTRO HAYDE PAUL NL  1.5 46 CAB CANUL MIGUEL ANGEL YUC 1.5 1/2
76 32 ROBLEDO MARTINEZ FRANCISCO NL  1.5 64 BELMONTES CASAS RICARDO ZAC 1.5 1/2
77 57 BRAVO ALFARO JAVIER CARLOS MEX 1 63 MENDEZ GARCIA IVAN ZAC 1 1/2
72 50 GARCIA GARCIA ALEJANDRO NAY 2 4 Vazquez Avila, Oscar Alfon MEX 2 0-1
76 64 BELMONTES CASAS RICARDO ZAC 1.5 32 ROBLEDO MARTINEZ FRANCISCO NL  1.5 1/2
77 57 BRAVO ALFARO JAVIER CARLOS MEX 1 63 MENDEZ GARCIA IVAN ZAC 1 1/2
     
73 24 QUEZADA GARCIA MARIO DF  2 0 forf.
73 53 CARPIO RECINOS MARIA GUADA JAL 2 1 forf.
0 61 BARRON PALMA IGNACIO BALTA YUC 0.5 bye
0 16 NM Lopez Aguilar, Hector MEX 2 0 forf.
0 38 CAMPUZANO LIMON ISIDRO EDM 2.5 0 forf.
0 39 FLORES ELIZONDO JUAN PUE 1 0 forf.
0 48 ISLAS RAMIREZ JOSUE FABIAN NL  1 0 forf.
0 56 PEREZ REYES DIEGO OAX 1 0 forf.
0 60 DE LA CRUZ     0 0 forf.
0 72 PEREZ GARCIA RODRIGO DF  3 0 forf.