III Torneo Internacional Abierto 2008 Seccion III Round: 1
Table White   Fed Score Black   Fed Score Result
                           
81 1 ESTRADA GASPAR ARIADNA MAR     0 72 REYES AYALA SALVADOR QRO 0 1-0
82 3 SANCHEZ GONZALEZ JUAN     0 33 DISNER CLAVERIA LEONEL A     0 1-0
83 73 TURINCIO GARCIA SERGIO EDM 0 4 ROJAS RAMIREZ FERNANDO GTO 0 1-0
84 7 PEREZ REYES ZEFERINO OAX 0 79 HERNANDEZ DE LA VEGA ALEJA UNM 0 0-1
85 37 TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI     0 8 MOTTE GALICIA GUSTAVO     0 0-1
86 81 BERDEJA PRIETO CESAR OAX 0 9 RAMIREZ MARTINEZ MIGUEL AN EDM 0 1-0
87 10 ARROYO CASTELAN JORGE MCH 0 82 HERNANDEZ CHAVEZ GABRIEL YUC 0 1-0
88 83 GUTIERREZ HERNANDEZ HUGO E EDM 0 11 ESPIRITU GARCIA RUBEN YUC 0 0-1
89 13 LOPEZ GOMEZ JOSE PABLO EDM 0 84 TOLTECA SANCHEZ CECILIA TLX 0 1-0
90 85 LOPEZ ARGUELLES LEONARDO CHS 0 14 DE LA CRUZ SUAREZ GERMAN GTO 0 1/2
91 15 SILVA SCOTT ANTONIO GTO 0 86 SANCHEZ GARCIA IOSIF PUE 0 0-1
92 87 MORAN MARTINEZ JUAN PABLO DF  0 16 MOLINA ARAIZA JOSE EDUARDO TLX 0 0-1
93 18 CASTILLO LIEVANOS LEON GTO 0 88 GAMBOA CABRERA JORGE PUE 0 0-1
94 89 LOPEZ GALVAN FRANCISCO MCH 0 19 BARRAGAN CRUZ LUIS     0 1/2
95 20 FABILA JARDON RENE EDM 0 90 AMEZQUITA GARCIA JOSE ANTO JAL 0 1-0
96 91 CASTELLANOS SAAVEDRA RAUL DF  0 22 CAZARIN RENDON RAFAEL OSIR VER 0 1/2
97 23 REYES AYALA MIGUEL EDM 0 92 DOMINGUEZ MONTES JAVIER DF  0 1/2
98 24 COLIN CONTRERAS VLADIMIR     0 38 MARTINEZ CABRERA KARLA     0 1-0
99 51 GONZALEZ CHRISTEN FRANCISC     0 25 GARCIA CARDONA ALFREDO     0 0-1
100 93 GALLEGOS CORTES RAFAEL MCH 0 26 ENCISO LEMUS KEVIN AARON EDM 0 1/2
101 27 MARTINEZ AVALOS JOSE JOAQU JAL 0 94 RODRIGUEZ ARROYO VICENTE MCH 0 0-1
102 29 CASTRO VARGAS ALVARO     0 55 SANCHEZ CRUZ BENITO     0 1-0
103 30 PLAZA FELIX CESAR ANTONIO GTO 0 96 WALDO ZALAPA FLAVIO MCH 0 1-0
104 31 CARMONA MEDINA ARTURO     0 128 VILCHIS RAMIREZ CARLOS GUS EDM 0 1-0
105 97 MARTINEZ ARIAS DIEGO FERNA MCH 0 32 NAVARRO GAONA ANIBAL DF  0 1-0
106 34 SEGURA DE LA VEGA TOBIAS DF  0 98 RODRIGUEZ RAMIREZ RICARDO PUE 0 1-0
107 99 ZARATE VELOZ MARCO ANTONIO HGO 0 35 DE ALBA DE ALBA HUGO JAL 0 1-0
108 36 SANCHEZ AGUIRRE ERNESTO DF  0 100 RAMOS CRUZ FRANCISCO DF  0 1-0
109 40 COLORADO MORALES FRANCISCO TAB 0 102 LOPEZ CUAUTLE NICOLAS EDM 0 1-0
110 103 SALAZAR SILVA JESUS FIDENC NL  0 41 GOMEZ RODRIGUEZ ALBERTO PUE 0 0-1
111 42 GONZALEZ BELTRAN JAVIER EDM 0 104 CABRERA MIRANDA IVAN MCH 0 1-0
112 105 GERMAN GOMEZ PAUL EDM 0 43 FUENTES GODOY ARTURO IVERT YUC 0 1/2
113 44 ZAVALA MALDONADO LUIS NAY 0 106 VALDEZ HERNANDEZ FRANCISCO DF  0 1-0
114 107 RODRIGUEZ CAMARILLO DIANA NL  0 45 SAUCEDO LOPEZ JORGE BC  0 1/2
115 46 VILLEDA VILLAFAŅA GABRIEL DF  0 108 SALAZAR IBON JESUS SALVADO NL  0 1-0
116 109 VAZQUEZ ADAME JORGE JONATH ZAC 0 48 ORTEGA GALINDO JUAN CARLOS DF  0 1-0
117 110 NIETO GONZALEZ MARTIN GERA GTO 0 52 GUZMAN FIGUEROA ALEJANDRO MCH 0 1/2
118 53 PARRA MARTINEZ MIGUEL SLP 0 111 GARCIA HAU EVELYN ISABEL YUC 0 1-0
119 112 RAYA PANIAGUA GUSTAVO MCH 0 54 CABALLERO OCHOA JOSE MANUE JAL 0 1-0
120 56 MENDOZA SALAZAR RAMON LEVY EDM 0 114 ALVAREZ GUTIERREZ ISAIAS NL  0 1-0
121 115 ANDA CHAVEZ RAUL ISRAEL HGO 0 57 HERNANDEZ VARGAS HECTOR LE DGO 0 1/2
122 58 MENDEZ RODRIGUEZ ERNESTO VER 0 117 VILLARREAL LEOS CAROLINA NL  0 1-0
123 118 BUSTAMANTE CRUZ ALEJANDRO ZAC 0 60 SANCHEZ MARTINEZ IVAN     0 0-1
124 119 MORAN ALCANTARA GIANCARLO YUC 0 62 CORONEL CONTRERAS JULIAN MCH 0 0-1
125 121 CALIXTO HERNANDEZ OSCAR AN BC  0 64 TURINCIO GARCIA EDUARDO EDM 0 0-1
126 65 LOPEZ VILLA ROMAN MCH 0 122 DE LA ROSA FUERTE JUAN DE JAL 0 0-1
127 123 FERREYRA CERITEŅO JUAN MAN MCH 0 66 DE LA CRUZ MILLAN GERMAN GTO 0 1/2
128 116 MORALES LOPEZ RAFAEL     0 67 PUERTO RODRIGUEZ GABRIEL A     0 1-0
129 68 RANGEL JIMENEZ RODRIGO PUE 0 124 LECHUGA GUTIERREZ LUIS REY HGO 0 1-0
130 125 MENDOZA VERDUGO VICTOR MAN BC  0 69 GARCIA QUIROZ OMAR ALEJAND CHH 0 1-0
131 70 HERNANDEZ SANTA CRUZ PABLO     0 126 SANCHEZ AMEZCUA SERGIO MCH 0 1-0
132 127 VAZQUEZ AYALA BISMARCK MCH 0 71 GONZALEZ LOPEZ HUMBERTO MCH 0 0-1
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
0 2 MOYSEN CORTES JESSICA EDM 0 0.5 forf.
0 5 GARCIA GONZALEZ ALFONSO DF  0 0.5 forf.
0 6 GUIZAR VELA GUILLERMO JAL 0 1 forf.
0 12 GUZMAN SANCHEZ JUAN RAMON     0 0.5 forf.
0 17 NUŅEZ SAŅUDO TARSICIO     0 0.5 forf.
0 21 HERRERA NAVEDO RAFAEL CAM 0 0.5 forf.
0 28 CUEVAS LAVALLADE JESUS DF  0 1 forf.
0 39 SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN DF  0 1 forf.
0 47 RAZO ALMANZA ADRIAN GUMERS     0 0.5 forf.
0 49 MOYSEN FERNANDEZ HOLGER EDM 0 0.5 forf.
0 50 MOYA BETANZOS NAHUM JAL 0 1 forf.
0 59 RIOS BONO ALEXIS EFRAIN     0 0.5 forf.
0 61 CASTRO BUSTOS JORGE LUIS GRO 0 1 forf.
0 74 MACIAS CORTES JOSE     0 0.5 forf.
0 75 RIVAS GAYTAN ERNESTO NL  0 1 forf.
0 76 GILES HURTADO FRANCISCO     0 0.5 forf.
0 77 MOYSEN CORTES HOLGER LUDWI EDM 0 0.5 forf.
0 78 RIVERO GOMEZ RUBEN     0 bye
0 80 CHAVEZ DIAZ ISAAC DF  0 0.5 forf.
0 113 FLORES RAMIREZ GABRIEL ALE     0 0.5 forf.
0 120 AVILES SANCHEZ MANUEL MCH 0 1 forf.
0 63 BERMUDEZ GARCIA MAURICIO I CHS 0 0 forf.
0 95 TAPIE AMIONE SANTIAGO SEBA DF  0 bye
0 101 CABALLERO GARRIDO RICARDO YUC 0 0 forf.