III Torneo Internacional Abierto 2008 Seccion III Round: 3
Table White   Fed Score Black   Fed Score Result
                           
81 112 RAYA PANIAGUA GUSTAVO MCH 2 39 SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN DF  2 1-0
82 40 COLORADO MORALES FRANCISCO TAB 2 75 RIVAS GAYTAN ERNESTO NL  2 1-0
83 3 SANCHEZ GONZALEZ JUAN     2 46 VILLEDA VILLAFAŅA GABRIEL DF  2 0-1
84 70 HERNANDEZ SANTA CRUZ PABLO     2 25 GARCIA CARDONA ALFREDO     2 1-0
85 34 SEGURA DE LA VEGA TOBIAS DF  2 71 GONZALEZ LOPEZ HUMBERTO MCH 2 0-1
86 36 SANCHEZ AGUIRRE ERNESTO DF  2 73 TURINCIO GARCIA SERGIO EDM 2 0-1
87 44 ZAVALA MALDONADO LUIS NAY 2 125 MENDOZA VERDUGO VICTOR MAN BC  2 1/2
88 13 LOPEZ GOMEZ JOSE PABLO EDM 2 53 PARRA MARTINEZ MIGUEL SLP 2 0-1
89 68 RANGEL JIMENEZ RODRIGO PUE 2 16 MOLINA ARAIZA JOSE EDUARDO TLX 2 1/2
90 20 FABILA JARDON RENE EDM 2 56 MENDOZA SALAZAR RAMON LEVY EDM 2 0-1
91 31 CARMONA MEDINA ARTURO     2 60 SANCHEZ MARTINEZ IVAN     2 0-1
92 24 COLIN CONTRERAS VLADIMIR     1.5 76 GILES HURTADO FRANCISCO     1.5 1-0
93 113 FLORES RAMIREZ GABRIEL ALE     1.5 28 CUEVAS LAVALLADE JESUS DF  1.5 0-1
94 42 GONZALEZ BELTRAN JAVIER EDM 1.5 92 DOMINGUEZ MONTES JAVIER DF  1.5 1-0
95 99 ZARATE VELOZ MARCO ANTONIO HGO 1.5 52 GUZMAN FIGUEROA ALEJANDRO MCH 1.5 1-0
96 12 GUZMAN SANCHEZ JUAN RAMON     1.5 64 TURINCIO GARCIA EDUARDO EDM 1.5 1/2
97 2 MOYSEN CORTES JESSICA EDM 1.5 57 HERNANDEZ VARGAS HECTOR LE DGO 1.5 0-1
98 21 HERRERA NAVEDO RAFAEL CAM 1.5 66 DE LA CRUZ MILLAN GERMAN GTO 1.5 0-1
99 85 LOPEZ ARGUELLES LEONARDO CHS 1.5 26 ENCISO LEMUS KEVIN AARON EDM 1.5 1-0
100 1 ESTRADA GASPAR ARIADNA MAR     1 94 RODRIGUEZ ARROYO VICENTE MCH 1.5 1-0
101 10 ARROYO CASTELAN JORGE MCH 1 79 HERNANDEZ DE LA VEGA ALEJA UNM 1 1-0
102 80 CHAVEZ DIAZ ISAAC DF  1 11 ESPIRITU GARCIA RUBEN YUC 1 1-0
103 29 CASTRO VARGAS ALVARO     1 86 SANCHEZ GARCIA IOSIF PUE 1 0-1
104 81 BERDEJA PRIETO CESAR OAX 1 32 NAVARRO GAONA ANIBAL DF  1 1-0
105 97 MARTINEZ ARIAS DIEGO FERNA MCH 1 41 GOMEZ RODRIGUEZ ALBERTO PUE 1 1-0
106 51 GONZALEZ CHRISTEN FRANCISC     1 116 MORALES LOPEZ RAFAEL     1 1/2
107 109 VAZQUEZ ADAME JORGE JONATH ZAC 1 54 CABALLERO OCHOA JOSE MANUE JAL 1 1-0
108 67 PUERTO RODRIGUEZ GABRIEL A     1 6 GUIZAR VELA GUILLERMO JAL 1 1-0
109 107 RODRIGUEZ CAMARILLO DIANA NL  1 50 MOYA BETANZOS NAHUM JAL 1 0-1
110 126 SANCHEZ AMEZCUA SERGIO MCH 1 61 CASTRO BUSTOS JORGE LUIS GRO 1 0-1
111 9 RAMIREZ MARTINEZ MIGUEL AN EDM 1 78 RIVERO GOMEZ RUBEN     1 1-0
112 55 SANCHEZ CRUZ BENITO     1 120 AVILES SANCHEZ MANUEL MCH 1 1-0
113 72 REYES AYALA SALVADOR QRO 1 8 MOTTE GALICIA GUSTAVO     1 0-1
114 122 DE LA ROSA FUERTE JUAN DE JAL 1 58 MENDEZ RODRIGUEZ ERNESTO VER 1 1-0
115 62 CORONEL CONTRERAS JULIAN MCH 1 5 GARCIA GONZALEZ ALFONSO DF  1 1-0
116 30 PLAZA FELIX CESAR ANTONIO GTO 1 88 GAMBOA CABRERA JORGE PUE 1 1-0
117 98 RODRIGUEZ RAMIREZ RICARDO PUE 1 43 FUENTES GODOY ARTURO IVERT YUC 1 1/2
118 100 RAMOS CRUZ FRANCISCO DF  1 45 SAUCEDO LOPEZ JORGE BC  1 1-0
119 47 RAZO ALMANZA ADRIAN GUMERS     1 106 VALDEZ HERNANDEZ FRANCISCO DF  1 1/2
120 105 GERMAN GOMEZ PAUL EDM 1 48 ORTEGA GALINDO JUAN CARLOS DF  1 1-0
121 83 GUTIERREZ HERNANDEZ HUGO E EDM 1 33 DISNER CLAVERIA LEONEL A     1 1-0
122 7 PEREZ REYES ZEFERINO OAX 1 69 GARCIA QUIROZ OMAR ALEJAND CHH 1 0-1
123 84 TOLTECA SANCHEZ CECILIA TLX 1 38 MARTINEZ CABRERA KARLA     1 1-0
124 15 SILVA SCOTT ANTONIO GTO 1 82 HERNANDEZ CHAVEZ GABRIEL YUC 1 1-0
125 23 REYES AYALA MIGUEL EDM 0.5 124 LECHUGA GUTIERREZ LUIS REY HGO 1 1/2
126 110 NIETO GONZALEZ MARTIN GERA GTO 0.5 59 RIOS BONO ALEXIS EFRAIN     0.5 0-1
127 91 CASTELLANOS SAAVEDRA RAUL DF  0.5 19 BARRAGAN CRUZ LUIS     0.5 1-0
128 89 LOPEZ GALVAN FRANCISCO MCH 0.5 22 CAZARIN RENDON RAFAEL OSIR VER 0.5 1-0
129 49 MOYSEN FERNANDEZ HOLGER EDM 0.5 77 MOYSEN CORTES HOLGER LUDWI EDM 0.5 1-0
130 123 FERREYRA CERITEŅO JUAN MAN MCH 0.5 4 ROJAS RAMIREZ FERNANDO GTO 0 1-0
131 87 MORAN MARTINEZ JUAN PABLO DF  0 118 BUSTAMANTE CRUZ ALEJANDRO ZAC 0 1-0
132 119 MORAN ALCANTARA GIANCARLO YUC 0 90 AMEZQUITA GARCIA JOSE ANTO JAL 0 0-1
133 102 LOPEZ CUAUTLE NICOLAS EDM 0 128 VILCHIS RAMIREZ CARLOS GUS EDM 0 1-0
134 108 SALAZAR IBON JESUS SALVADO NL  0 27 MARTINEZ AVALOS JOSE JOAQU JAL 0 0-1
135 111 GARCIA HAU EVELYN ISABEL YUC 0 37 TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI     0 0-1
136 35 DE ALBA DE ALBA HUGO JAL 0 114 ALVAREZ GUTIERREZ ISAIAS NL  0 1-0
137 121 CALIXTO HERNANDEZ OSCAR AN BC  0 96 WALDO ZALAPA FLAVIO MCH 0 0-1
138 18 CASTILLO LIEVANOS LEON GTO 0 103 SALAZAR SILVA JESUS FIDENC NL  0 1-0
139 117 VILLARREAL LEOS CAROLINA NL  0 65 LOPEZ VILLA ROMAN MCH 0 1/2
     
     
     
     
     
0 14 DE LA CRUZ SUAREZ GERMAN GTO 1.5 1 forf.
0 17 NUŅEZ SAŅUDO TARSICIO     1 0.5 forf.
0 93 GALLEGOS CORTES RAFAEL MCH 1.5 0.5 forf.
0 115 ANDA CHAVEZ RAUL ISRAEL HGO 0.5 1 forf.
0 127 VAZQUEZ AYALA BISMARCK MCH 0 bye
0 63 BERMUDEZ GARCIA MAURICIO I CHS 0 0 forf.
0 74 MACIAS CORTES JOSE     0.5 0 forf.
0 95 TAPIE AMIONE SANTIAGO SEBA DF  1 0 forf.
0 101 CABALLERO GARRIDO RICARDO YUC 0 0 forf.
0 104 CABRERA MIRANDA IVAN MCH 0 0 forf.