III Torneo Internacional Abierto 2008 Seccion III Round: 4
Table White   Fed Score Black   Fed Score Result
                           
81 46 VILLEDA VILLAFAŅA GABRIEL DF  3 70 HERNANDEZ SANTA CRUZ PABLO     3 0-1
82 53 PARRA MARTINEZ MIGUEL SLP 3 112 RAYA PANIAGUA GUSTAVO MCH 3 1/2
83 71 GONZALEZ LOPEZ HUMBERTO MCH 3 56 MENDOZA SALAZAR RAMON LEVY EDM 3 1/2
84 60 SANCHEZ MARTINEZ IVAN     3 40 COLORADO MORALES FRANCISCO TAB 3 1-0
85 73 TURINCIO GARCIA SERGIO EDM 3 14 DE LA CRUZ SUAREZ GERMAN GTO 2.5 1-0
86 125 MENDOZA VERDUGO VICTOR MAN BC  2.5 42 GONZALEZ BELTRAN JAVIER EDM 2.5 0-1
87 16 MOLINA ARAIZA JOSE EDUARDO TLX 2.5 85 LOPEZ ARGUELLES LEONARDO CHS 2.5 0-1
88 66 DE LA CRUZ MILLAN GERMAN GTO 2.5 44 ZAVALA MALDONADO LUIS NAY 2.5 0-1
89 28 CUEVAS LAVALLADE JESUS DF  2.5 68 RANGEL JIMENEZ RODRIGO PUE 2.5 0-1
90 57 HERNANDEZ VARGAS HECTOR LE DGO 2.5 24 COLIN CONTRERAS VLADIMIR     2.5 0-1
91 3 SANCHEZ GONZALEZ JUAN     2 99 ZARATE VELOZ MARCO ANTONIO HGO 2.5 0-1
92 105 GERMAN GOMEZ PAUL EDM 2 36 SANCHEZ AGUIRRE ERNESTO DF  2 1-0
93 69 GARCIA QUIROZ OMAR ALEJAND CHH 2 13 LOPEZ GOMEZ JOSE PABLO EDM 2 0-1
94 25 GARCIA CARDONA ALFREDO     2 83 GUTIERREZ HERNANDEZ HUGO E EDM 2 1-0
95 39 SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN DF  2 100 RAMOS CRUZ FRANCISCO DF  2 1/2
96 75 RIVAS GAYTAN ERNESTO NL  2 15 SILVA SCOTT ANTONIO GTO 2 0-1
97 80 CHAVEZ DIAZ ISAAC DF  2 20 FABILA JARDON RENE EDM 2 1/2
98 97 MARTINEZ ARIAS DIEGO FERNA MCH 2 34 SEGURA DE LA VEGA TOBIAS DF  2 1/2
99 86 SANCHEZ GARCIA IOSIF PUE 2 31 CARMONA MEDINA ARTURO     2 0-1
100 64 TURINCIO GARCIA EDUARDO EDM 2 9 RAMIREZ MARTINEZ MIGUEL AN EDM 2 0-1
101 12 GUZMAN SANCHEZ JUAN RAMON     2 81 BERDEJA PRIETO CESAR OAX 2 1-0
102 61 CASTRO BUSTOS JORGE LUIS GRO 2 1 ESTRADA GASPAR ARIADNA MAR     2 1/2
103 10 ARROYO CASTELAN JORGE MCH 2 67 PUERTO RODRIGUEZ GABRIEL A     2 0-1
104 50 MOYA BETANZOS NAHUM JAL 2 122 DE LA ROSA FUERTE JUAN DE JAL 2 1-0
105 8 MOTTE GALICIA GUSTAVO     2 62 CORONEL CONTRERAS JULIAN MCH 2 0-1
106 84 TOLTECA SANCHEZ CECILIA TLX 2 30 PLAZA FELIX CESAR ANTONIO GTO 2 0-1
107 109 VAZQUEZ ADAME JORGE JONATH ZAC 2 55 SANCHEZ CRUZ BENITO     2 1-0
108 17 NUŅEZ SAŅUDO TARSICIO     1.5 93 GALLEGOS CORTES RAFAEL MCH 2 1/2
109 94 RODRIGUEZ ARROYO VICENTE MCH 1.5 21 HERRERA NAVEDO RAFAEL CAM 1.5 0-1
110 26 ENCISO LEMUS KEVIN AARON EDM 1.5 89 LOPEZ GALVAN FRANCISCO MCH 1.5 1-0
111 92 DOMINGUEZ MONTES JAVIER DF  1.5 2 MOYSEN CORTES JESSICA EDM 1.5 0-1
112 76 GILES HURTADO FRANCISCO     1.5 123 FERREYRA CERITEŅO JUAN MAN MCH 1.5 1-0
113 52 GUZMAN FIGUEROA ALEJANDRO MCH 1.5 98 RODRIGUEZ RAMIREZ RICARDO PUE 1.5 1-0
114 59 RIOS BONO ALEXIS EFRAIN     1.5 113 FLORES RAMIREZ GABRIEL ALE     1.5 1/2
115 43 FUENTES GODOY ARTURO IVERT YUC 1.5 91 CASTELLANOS SAAVEDRA RAUL DF  1.5 1-0
116 115 ANDA CHAVEZ RAUL ISRAEL HGO 1.5 47 RAZO ALMANZA ADRIAN GUMERS     1.5 1-0
117 106 VALDEZ HERNANDEZ FRANCISCO DF  1.5 49 MOYSEN FERNANDEZ HOLGER EDM 1.5 1-0
118 124 LECHUGA GUTIERREZ LUIS REY HGO 1.5 51 GONZALEZ CHRISTEN FRANCISC     1.5 1/2
119 11 ESPIRITU GARCIA RUBEN YUC 1 116 MORALES LOPEZ RAFAEL     1.5 0-1
120 96 WALDO ZALAPA FLAVIO MCH 1 29 CASTRO VARGAS ALVARO     1 0-1
121 88 GAMBOA CABRERA JORGE PUE 1 23 REYES AYALA MIGUEL EDM 1 1-0
122 79 HERNANDEZ DE LA VEGA ALEJA UNM 1 6 GUIZAR VELA GUILLERMO JAL 1 1-0
123 27 MARTINEZ AVALOS JOSE JOAQU JAL 1 58 MENDEZ RODRIGUEZ ERNESTO VER 1 0-1
124 33 DISNER CLAVERIA LEONEL A     1 78 RIVERO GOMEZ RUBEN     1 0-1
125 54 CABALLERO OCHOA JOSE MANUE JAL 1 5 GARCIA GONZALEZ ALFONSO DF  1 0-1
126 45 SAUCEDO LOPEZ JORGE BC  1 126 SANCHEZ AMEZCUA SERGIO MCH 1 1-0
127 38 MARTINEZ CABRERA KARLA     1 107 RODRIGUEZ CAMARILLO DIANA NL  1 1/2
128 32 NAVARRO GAONA ANIBAL DF  1 72 REYES AYALA SALVADOR QRO 1 1-0
129 82 HERNANDEZ CHAVEZ GABRIEL YUC 1 7 PEREZ REYES ZEFERINO OAX 1 1-0
130 48 ORTEGA GALINDO JUAN CARLOS DF  1 127 VAZQUEZ AYALA BISMARCK MCH 1 0-1
131 37 TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI     1 87 MORAN MARTINEZ JUAN PABLO DF  1 1-0
132 102 LOPEZ CUAUTLE NICOLAS EDM 1 35 DE ALBA DE ALBA HUGO JAL 1 1-0
133 90 AMEZQUITA GARCIA JOSE ANTO JAL 1 18 CASTILLO LIEVANOS LEON GTO 1 1/2
134 19 BARRAGAN CRUZ LUIS     0.5 77 MOYSEN CORTES HOLGER LUDWI EDM 0.5 1-0
135 65 LOPEZ VILLA ROMAN MCH 0.5 110 NIETO GONZALEZ MARTIN GERA GTO 0.5 0-1
136 22 CAZARIN RENDON RAFAEL OSIR VER 0.5 117 VILLARREAL LEOS CAROLINA NL  0.5 1-0
137 4 ROJAS RAMIREZ FERNANDO GTO 0 114 ALVAREZ GUTIERREZ ISAIAS NL  0 1-0
138 108 SALAZAR IBON JESUS SALVADO NL  0 121 CALIXTO HERNANDEZ OSCAR AN BC  0 0-1
139 128 VILCHIS RAMIREZ CARLOS GUS EDM 0 111 GARCIA HAU EVELYN ISABEL YUC 0 0-1
140 103 SALAZAR SILVA JESUS FIDENC NL  0 119 MORAN ALCANTARA GIANCARLO YUC 0 1-0
     
     
     
     
0 118 BUSTAMANTE CRUZ ALEJANDRO ZAC 0 1 forf.
0 120 AVILES SANCHEZ MANUEL MCH 1 1 forf.
0 41 GOMEZ RODRIGUEZ ALBERTO PUE 1 0 forf.
0 63 BERMUDEZ GARCIA MAURICIO I CHS 0 0 forf.
0 74 MACIAS CORTES JOSE     0.5 0 forf.
0 95 TAPIE AMIONE SANTIAGO SEBA DF  1 0 forf.
0 101 CABALLERO GARRIDO RICARDO YUC 0 0 forf.
0 104 CABRERA MIRANDA IVAN MCH 0 0 forf.