III Torneo Internacional Abierto 2008 Sección IV Round: 2
Table White   Fed Score Black   Fed Score Result
                           
142 22 CABALLERO GARRIDO RICARDO     1 102 PEREZ DELGADO ROGELIO MCH 1 0-1
143 28 CUEVAS LARA LUIS DF  1 106 CLAUDIO PIEDRAS ARTURO UNM 1 1/2
144 180 MENDOZA MENDOZA SERGIO MCH 1 44 JUAREZ CRUZ JONATHAN EDM 1 0-1
145 47 MENDOZA ZARCO EDWIN CRISTO MCH 1 139 CASTELAN JUAREZ ANTONIO EDM 1 0-1
146 59 HERNANDEZ KANTUN GRISEL SA     1 201 RIVERA MUÑOZ BERNARDO     1 1-0
147 62 CRUZ PEREZ DAVID EDM 1 206 RUIZ DURAN PAVEL ANTONIO MCH 1 1-0
148 80 CORONA ZARATE PEDRO TLX 1 3 KOLLER ETIENNE     1 1-0
149 87 GARCIA UREÑA EMILIO MCH 1 13 GARCIA PIÑA JULIO GTO 1 0-1
150 95 BEYZA MARTINEZ YOJAN VER 1 15 CARRANZA GARCIA JUAN ERNES NL  1 1/2
151 96 SOLORIO VALDERRAMA DANIEL MCH 1 17 VILLANUEVA RAMIREZ JEAN CL MCH 1 0-1
152 179 MARTINEZ SILVA JUAN FRANCI CHH 1 37 TAPIA CORIA OTILIO SAID MCH 1 1-0
153 58 GUTIERREZ CRUZ JOSAFATH DF  1 184 NAVARRO FAVELA ARNULFO ERN COA 1 0-1
154 78 BELTRAN HERRERA EDDER TAB 1 1 BALE ORTIZ IAN MCH 1 0-1
155 2 GRANDE RAMIREZ JOSE ROBERT VER 1 77 SOSA ENCARNACION JOSUE MCH 1 1/2
156 4 PIEDRA REYES HECTOR ALEJAN DF  1 79 GUILLEN RODRIGUEZ LUIS DF  1 1-0
157 82 ZACARIAS MARTINEZ DANIEL YUC 1 7 CISNEROS AREVALO FRANCISCO MOR 1 1/2
158 8 DE LA PARRA SALDAÑA GUSTAV DGO 1 81 ALVAREZ BARRERA SALVADOR NAY 1 1/2
159 85 ALMADA GARCIA CRUZ ARTURO SON 1 9 CARVAJAL ALARCON JOSE ARTU GRO 1 1/2
160 10 LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE YUC 1 83 ANGULO INZUNZA JAVIER SON 1 1-0
161 14 HEREDIA VALDEZ ANTONIO MCH 1 92 VILLICAÑA CORIA RAZIEL     1 0-1
162 97 DOMINGUEZ DIAZ BARRIGA RAM MCH 1 18 ALVAREZ NAVARRO RAFAEL QRO 1 0-1
163 136 CAMACHO MELLADO DANIEL SON 1 20 GONZALEZ GUTIERREZ SERGIO UNM 1 0-1
164 21 ACEVEDO TREJO JOSE ANTONIO VER 1 98 PECH CERVANTES ANDRES ALFR YUC 1 1-0
165 166 HERNANDEZ MIRANDA SALVADOR MCH 1 23 ROJAS CAVAZOS EDYLSON ENRI NL  1 0-1
166 169 IBARROLA MACOUCET JUAN BOS MCH 1 27 CABRERA MIRANDA IVAN     1 1/2
167 171 JAIME SANDOVAL EDUARDO JAL 1 29 ANTONIO VELAZCO GUILLERMO MCH 1 1-0
168 174 LAMAS MORALES CORNELIO JAL 1 31 MOLINA ARAIZA JUAN MANUEL TLX 1 0-1
169 32 ALANIS POZOS FELIPE MEX 1 108 JUAREZ DOMINGUEZ ALDO ALEX TAB 1 0-1
170 178 MARTINEZ ENRIQUEZ OMAR MCH 1 33 PINEDA RAMIREZ MANUEL MCH 1 0-1
171 34 HERNANDEZ JARA DANIEL TAB 1 116 MARTINEZ DE LA CRUZ ENRIQU MCH 1 1-0
172 36 RODRIGUEZ REYES CARLOS DF  1 123 ABURTO SALGADO GUSTAVO MCH 1 0-1
173 40 DELGADILLO HERNANDEZ MIGUE VER 1 128 ARRIAGA LARA ALDO MISAEL MCH 1 0-1
174 42 ARELLANO RUIZ MARIO JAL 1 130 AYALA PERALTA ARTURO     1 1-0
175 182 NAVA DIAZ RIGOBERTO TAB 1 45 LABRA LOPEZ OSCAR MCH 1 1-0
176 46 GUZMAN HERNANDEZ ALDO IVAN MCH 1 135 BAUTISTA DUARTE HOMERO MCH 1 1-0
177 48 DEL CASTRO SOLIS JOEL TLX 1 148 FERREYRA HERRERA FRANCISCO MCH 1 1-0
178 203 RODRIGUEZ MUÑOZ CESAR EDUA DF  1 49 TAPIE AMIONE MARIA AITZIBE DF  1 1-0
179 50 BASTO CANCHE HEIDY CELINA YUC 1 168 IBARRA RIVERA CARLOS VER 1 0-1
180 51 MEJIA DOMINGUEZ FRANCISCO MCH 1 177 MADRIGAL FRANCO ENRIQUE AR EDM 1 1-0
181 56 OLIVARES VALENCIA ISAAC MCH 1 181 MOSQUEDA MEJIA EDGAR ADRIA MCH 1 1-0
182 61 FUENTES GODOY LILIA IVONNE YUC 1 204 ROJAS SORIANO JUVENTINO MCH 1 0-1
183 70 GUTIERREZ GARCIA VICENTE DF  1 213 TABA RIVERA JOSE ALFREDO PUE 1 1-0
184 72 VENEGAS PEREZ LUIS MANUEL MCH 1 215 TORRES SUACEDA JOSE DE JES NL  1 1-0
185 205 ROSAS RIVERA RODRIGO IVAN DF  1 73 ESCAMILLA RODRIGUEZ ANGEL NL  1 0-1
186 74 PARRA TORRES MARIO SLP 1 217 VALENZUELA LOAIZA RIGOBERT VER 1 1-0
187 207 RUIZ VELAZCO RODRIGUEZ JON DF  1 75 SOLORIO VALDERRAMA JOSE MA MCH 1 1/2
188 76 RUBIO GOMEZ RAUL EDM 1 221 ZAMORA LEMUS EFRAIN MCH 1 1-0
189 223 ROSAS RODRIGUEZ CARLOS ULI     1 225 ANAYA AVALOS LUIS CARLOS     0.5 1-0
190 122 ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO ZAC 0.5 5 ROJAS NAVARRETE MANUEL EUG MCH 0.5 0-1
191 131 AZUARA MARTINEZ JUAN MANUE JAL 0.5 11 PICHARDO SALAZAR JOSE EDM 0.5 0-1
192 153 GARCIA DELGADO ALEJANDRO J DF  0.5 39 PORTILLO LEON JOSE RAUL MCH 0.5 1-0
193 150 FLORES MEDINA RICARDO MCH 0.5 41 STAGPOOLE MADRIGAL RICARDO DF  0.5 1-0
194 154 GARCIA DIAZ OCTAVIO MCH 0.5 43 SANCHEZ VAZQUEZ MARISOL AD NL  0.5 1-0
195 55 CEDEÑO DE JESUS ROMEL EDM 0.5 155 GARCIA GARCIA CARLOS ABRAH MCH 0.5 1-0
196 157 GARCIA VALLEJO OMAR URIEL MCH 0.5 67 SALDIVAR REYES JUAN M EDM 0.5 0-1
197 84 SOLORIO CAMPOS MANUEL MCH 0.5 167 HURTADO RAMIREZ ULISES MCH 0.5 1-0
198 200 BRITO MORALES LORENZO ANTO TAB 0.5 100 SALINAS ESCUTIA YAIR MCH 0.5 1-0
199 105 CASTILLO ROLON DIEGO E OLI DF  0.5 172 JARA HUERTA LUIS OSVALDO     0.5 0-1
200 114 CANCINO DE LOS SANTOS JESU DF  0.5 219 VAZQUEZ MORTERA EDUARDO MCH 0.5 0-1
201 214 TORRES BALANZAR IRVING GRO 0.5 115 MALINDO DIAZ JAUDEL ALEJAN MCH 0.5 1-0
202 229 CALDERON BARRIENTOS HECTOR     0.5 226 HERNANDEZ ANCIRA LEOPOLDO     0.5 1-0
203 228 SORIA MORENO LUIS     0.5 227 ALVITER LOPEZ JOSE     0.5 0-1
204 222 ZAMORA REYES LUIS ALBERTO PUE 0 224 NEPOMUCENO LIRA EMMANUEL     0.5 1/2
205 6 VILCHEZ PELLA JORGE AUGUS MCH 0 132 BALLESTEROS PAREDES LUIS E MCH 0 1-0
206 12 ZARATE LUNA ESMERALDA LIZE VER 0 133 BALTIERRA TREJO CLAUDIA MCH 0 1-0
207 16 HERNANDEZ JARDON EMMANUEL DF  0 134 BARRALES ROJAS EFRAIN MAUR MCH 0 1-0
208 19 BARRETO REYNA DANIEL EDM 0 138 CARRILLO ALVARADO PAVEL OM DGO 0 1-0
209 24 GUTIERREZ RODRIGUEZ YAEL EDM 0 141 CORTES TORRES FIDEL MCH 0 1-0
210 140 CASTILLA GONZALEZ JAIME ED NL  0 25 SU GARCIA RUBEN VER 0 0-1
211 30 ROSAS VILLICAÑA ADRIANA MCH 0 143 CRECENCIO CAMACHO PEDRO SA MCH 0 0-1
212 38 MACHUCA LOPEZ BENJAMIN MCH 0 146 DOMINGUEZ ALVA RAMIRO MCH 0 0-1
213 142 CRECENCIO CAMACHO KAIRY  R MCH 0 52 DOMINGUEZ DIAZ BARRIGA RUB MCH 0 1-0
214 53 MARTINEZ GONZALEZ GERARDO EDM 0 151 FRIAS MENDEZ ERICK EDUARDO PUE 0 0-1
215 147 ESTRADA DUARTE JOSE ABEL MCH 0 54 BRISEÑO GONZALEZ JUAN MANU JAL 0 0-1
216 149 FLORES ELIAS MYRIAM GUADAL     0 57 GOMEZ VELAZQUEZ NESTOR JOS CAM 0 0-1
217 160 GERONIMO ANTONIO MELCHOR MCH 0 60 REYES HERNANDEZ GRACIELA PUE 0 1-0
218 63 GUTIERREZ PEREZ ALEJANDRO MCH 0 152 FUERTE LEDEZMA LUIS FERNAN     0 1-0
219 164 GUZMAN SOSA EDUARDO MCH 0 64 ESCAMILLA RODRIGUEZ IVAN NL  0 0-1
220 186 OSORIO OSORIO CARLOS MIGUE EDM 0 66 AYALA CENDEJAS RAFAEL MCH 0 1-0
221 68 OTERO ZUÑIGA MIGUEL DF  0 156 GARCIA NICIO JUAN CARLOS BC  0 0-1
222 188 PALOMINO AYLLON EDUARDO MCH 0 69 ESTRADA ARENAS LILIANA MON NL  0 1-0
223 190 PARRA WONG GUSTAVO     0 89 VAZQUEZ BLANCO SAUL SANTIA MCH 0 1-0
224 90 MORALES OLIVARES FRANCISCO MOR 0 161 GIRON CARREON ANA GABRIELA NL  0 1-0
225 192 PEREZ ARREOLA BELISARIO MCH 0 91 NAVA GONZALEZ PABLO SAID     0 0-1
226 93 ARCHULETA FLORES VALERIA SON 0 163 GUERRA GALAN SUSANA MCH 0 1-0
227 99 DURAN JIMENEZ GEORGINA IVE VER 0 165 HERNANDEZ MENDEZ EFRAIN MCH 0 0-1
228 101 GONZALEZ ARROYO ESTEFANIA MCH 0 170 JACOBO RODRIGUEZ CRISTIAN MCH 0 1/2
229 107 PEREZ MOO YAZMIN YUC 0 175 LOPEZ GARCIA HUMBERTO DF  0 0-1
230 109 MORENO LOPEZ ABSALON PUE 0 183 NAVA RAMIREZ ALEJANDRO EDM 0 1-0
231 196 REGALADO SOTO DANIEL DF  0 110 ALVAREZ LOAIZA DANIEL MCH 0 1-0
232 111 AGUILAR GONZALEZ ABRAHAM MCH 0 185 ORTIZ ARROYO RICARDO MCH 0 1-0
233 198 REYES MILLANES VICTOR EDM 0 113 CABRERA HERNANDEZ ULISES MCH 0 1-0
234 212 SOTO QUINTANA JUAN MARIANO MCH 0 119 SANCHEZ MENDEZ TOMAS MCH 0 1-0
235 216 VACA MORENO KENETH FABRICI MCH 0 121 SORIA PEREZ VICTOR HUGO MCH 0 1-0
236 124 AGUIRRE ALVAREZ ALFREDO     0 193 PEREZ SANTOYO RODOLFO MCH 0 1-0
237 125 ALVAREZ GARCIA MARTHA PATR TAB 0 197 REVELES CALDERA ROSALIO EZ DGO 0 1-0
238 220 VILLANUEVA PROSPERO HECTOR MCH 0 126 ALVAREZ GONZALEZ LAURA PAT NL  0 1-0
239 127 ARELLANO RUIZ SERGIO JAL 0 199 REYES REYES JAIME JAL 0 1-0
240 129 ARRIAGA LARA EDGAR SALVADO MCH 0 210 SAAVEDRA JACINTO JOSE MANU MCH 0 1-0
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
0 26 CONTRERAS RUIZ GABRIEL     0.5 0.5 forf.
0 86 NAVA TORRES JOSE ELICEO     0.5 1 forf.
0 88 MANDUJANO CONTRERAS MIGUEL     0.5 1 forf.
0 104 TORRES VAZQUEZ ABEL MCH 1 0.5 forf.
0 112 ARREGUIN HUERTA FAUSTO     0 0.5 forf.
0 117 MEZA GARCIA CUTBERTO     0.5 1 forf.
0 118 RAMIREZ BARRIENTOS CESAR MCH 0 0.5 forf.
0 120 SANCHEZ TRIGUEROS JUAN BOS MCH 0 0.5 forf.
0 137 CAMPOS ARTEAGA RAFFERTY MCH 0.5 0.5 forf.
0 144 CRUZ AMANTE LAURA ELENA MCH 0.5 0.5 forf.
0 158 GASCA TORRES VISSUDI SINAI MCH 0 0.5 forf.
0 173 JARAMILLO BLAS PABLO TLX 0 1 forf.
0 187 PACHECO AQUINO FROYLAN YUC 0 1 forf.
0 189 PARDO PANIAGUA NOE MCH 0.5 0 forf.
0 191 PASCUAL JUAREZ VICENTE MCH 0 1 forf.
0 194 RAMIREZ ENRIQUEZ JOSE DANI JAL 0 1 forf.
0 195 RANGEL HERAS JUAN MCH 0.5 0.5 forf.
0 211 SANDOVAL DELGADILLO JOSE     0.5 0.5 forf.
0 35 MEDINA MIRAVETE ALONSO MCH 0 0 forf.
0 65 MOLINA ARAIZA BEATRIZ GUAD TLX 0 0 forf.
0 71 GARCIA MADRIGAL ERICK SALV EDM 0 0 forf.
0 94 HERNANDEZ REGALADO LUIS CHH 0 0 forf.
0 103 GUZMAN SANCHEZ JUAN RAMON BCN 0 0 forf.
0 145 DE JESUS VICTORIA JUAN MCH 0 0 forf.
0 159 GAYTAN REYES VICTOR ABRAHA     0 0 forf.
0 162 GOMEZ SANTIZ EPIFANIO MCH 0 0 forf.
0 176 LOPEZ MEJIA RODRIGO MCH 0 0 forf.
0 202 RODRIGUEZ HERNANDEZ RICARD VER 0 0 forf.
0 208 SAAVEDRA     0 0 forf.
0 209 SAAVEDRA CRUZ ANGEL FERNAN MCH 0 0 forf.
0 218 VAZQUEZ MCH 0 0 forf.
0 35 MEDINA MIRAVETE ALONSO MCH 0 0 forf.
0 159 GAYTAN REYES VICTOR ABRAHA     0 0 forf.
0 208 SAAVEDRA     0 0 forf.