III Torneo Internacional Abierto 2008 Sección IV Round: 4
Table White   Fed Score Black   Fed Score Result
                           
142 179 MARTINEZ SILVA JUAN FRANCI CHH 3 18 ALVAREZ NAVARRO RAFAEL QRO 3 1-0
143 4 PIEDRA REYES HECTOR ALEJAN DF  3 44 JUAREZ CRUZ JONATHAN EDM 3 1/2
144 10 LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE YUC 3 62 CRUZ PEREZ DAVID EDM 3 0-1
145 48 DEL CASTRO SOLIS JOEL TLX 3 1 BALE ORTIZ IAN MCH 3 1/2
146 34 HERNANDEZ JARA DANIEL TAB 3 184 NAVARRO FAVELA ARNULFO ERN COA 3 1/2
147 56 OLIVARES VALENCIA ISAAC MCH 3 13 GARCIA PIÑA JULIO GTO 3 0-1
148 21 ACEVEDO TREJO JOSE ANTONIO VER 3 139 CASTELAN JUAREZ ANTONIO EDM 3 1-0
149 171 JAIME SANDOVAL EDUARDO JAL 3 17 VILLANUEVA RAMIREZ JEAN CL MCH 3 0-1
150 203 RODRIGUEZ MUÑOZ CESAR EDUA DF  3 7 CISNEROS AREVALO FRANCISCO MOR 2.5 0-1
151 42 ARELLANO RUIZ MARIO JAL 2.5 123 ABURTO SALGADO GUSTAVO MCH 2.5 1-0
152 46 GUZMAN HERNANDEZ ALDO IVAN MCH 2.5 108 JUAREZ DOMINGUEZ ALDO ALEX TAB 2.5 1/2
153 182 NAVA DIAZ RIGOBERTO TAB 2.5 75 SOLORIO VALDERRAMA JOSE MA MCH 2.5 0-1
154 81 ALVAREZ BARRERA SALVADOR NAY 2.5 9 CARVAJAL ALARCON JOSE ARTU GRO 2.5 1/2
155 82 ZACARIAS MARTINEZ DANIEL YUC 2.5 27 CABRERA MIRANDA IVAN     2.5 1-0
156 227 ALVITER LOPEZ JOSE     2.5 77 SOSA ENCARNACION JOSUE MCH 2.5 0-1
157 8 DE LA PARRA SALDAÑA GUSTAV DGO 2.5 106 CLAUDIO PIEDRAS ARTURO UNM 2.5 1/2
158 2 GRANDE RAMIREZ JOSE ROBERT VER 2 172 JARA HUERTA LUIS OSVALDO     2.5 1-0
159 153 GARCIA DELGADO ALEJANDRO J DF  2 33 PINEDA RAMIREZ MANUEL MCH 2 0-1
160 26 CONTRERAS RUIZ GABRIEL     2 128 ARRIAGA LARA ALDO MISAEL MCH 2 0-1
161 211 SANDOVAL DELGADILLO JOSE     2 80 CORONA ZARATE PEDRO TLX 2 0-1
162 12 ZARATE LUNA ESMERALDA LIZE VER 2 92 VILLICAÑA CORIA RAZIEL     2 1-0
163 16 HERNANDEZ JARDON EMMANUEL DF  2 102 PEREZ DELGADO ROGELIO MCH 2 1-0
164 40 DELGADILLO HERNANDEZ MIGUE VER 2 168 IBARRA RIVERA CARLOS VER 2 0-1
165 190 PARRA WONG GUSTAVO     2 72 VENEGAS PEREZ LUIS MANUEL MCH 2 1-0
166 111 AGUILAR GONZALEZ ABRAHAM MCH 2 20 GONZALEZ GUTIERREZ SERGIO UNM 2 0-1
167 74 PARRA TORRES MARIO SLP 2 204 ROJAS SORIANO JUVENTINO MCH 2 1-0
168 178 MARTINEZ ENRIQUEZ OMAR MCH 2 59 HERNANDEZ KANTUN GRISEL SA     2 1-0
169 51 MEJIA DOMINGUEZ FRANCISCO MCH 2 194 RAMIREZ ENRIQUEZ JOSE DANI JAL 2 1-0
170 196 REGALADO SOTO DANIEL DF  2 73 ESCAMILLA RODRIGUEZ ANGEL NL  2 1-0
171 125 ALVAREZ GARCIA MARTHA PATR TAB 2 23 ROJAS CAVAZOS EDYLSON ENRI NL  2 1-0
172 78 BELTRAN HERRERA EDDER TAB 2 223 ROSAS RODRIGUEZ CARLOS ULI     2 1-0
173 70 GUTIERREZ GARCIA VICENTE DF  2 201 RIVERA MUÑOZ BERNARDO     2 1-0
174 76 RUBIO GOMEZ RAUL EDM 2 215 TORRES SUACEDA JOSE DE JES NL  2 1-0
175 85 ALMADA GARCIA CRUZ ARTURO SON 2 224 NEPOMUCENO LIRA EMMANUEL     2 1-0
176 169 IBARROLA MACOUCET JUAN BOS MCH 2 45 LABRA LOPEZ OSCAR MCH 2 0-1
177 109 MORENO LOPEZ ABSALON PUE 2 15 CARRANZA GARCIA JUAN ERNES NL  2 0-1
178 6 VILCHEZ PELLA JORGE AUGUS MCH 2 88 MANDUJANO CONTRERAS MIGUEL     2 0-1
179 180 MENDOZA MENDOZA SERGIO MCH 2 67 SALDIVAR REYES JUAN M EDM 2 0-1
180 24 GUTIERREZ RODRIGUEZ YAEL EDM 2 117 MEZA GARCIA CUTBERTO     2 1-0
181 97 DOMINGUEZ DIAZ BARRIGA RAM MCH 2 5 ROJAS NAVARRETE MANUEL EUG MCH 2 0-1
182 212 SOTO QUINTANA JUAN MARIANO MCH 2 83 ANGULO INZUNZA JAVIER SON 2 0-1
183 47 MENDOZA ZARCO EDWIN CRISTO MCH 2 175 LOPEZ GARCIA HUMBERTO DF  2 1/2
184 32 ALANIS POZOS FELIPE MEX 2 136 CAMACHO MELLADO DANIEL SON 2 0-1
185 90 MORALES OLIVARES FRANCISCO MOR 2 3 KOLLER ETIENNE     2 1-0
186 36 RODRIGUEZ REYES CARLOS DF  2 142 CRECENCIO CAMACHO KAIRY  R MCH 2 1-0
187 50 BASTO CANCHE HEIDY CELINA YUC 2 187 PACHECO AQUINO FROYLAN YUC 2 0-1
188 166 HERNANDEZ MIRANDA SALVADOR MCH 2 37 TAPIA CORIA OTILIO SAID MCH 2 1-0
189 127 ARELLANO RUIZ SERGIO JAL 2 25 SU GARCIA RUBEN VER 2 1-0
190 63 GUTIERREZ PEREZ ALEJANDRO MCH 2 198 REYES MILLANES VICTOR EDM 2 1/2
191 216 VACA MORENO KENETH FABRICI MCH 2 11 PICHARDO SALAZAR JOSE EDM 1.5 0-1
192 207 RUIZ VELAZCO RODRIGUEZ JON DF  1.5 86 NAVA TORRES JOSE ELICEO     1.5 1-0
193 28 CUEVAS LARA LUIS DF  1.5 131 AZUARA MARTINEZ JUAN MANUE JAL 1.5 1-0
194 214 TORRES BALANZAR IRVING GRO 1.5 95 BEYZA MARTINEZ YOJAN VER 1.5 0-1
195 222 ZAMORA REYES LUIS ALBERTO PUE 1.5 104 TORRES VAZQUEZ ABEL MCH 1.5 1-0
196 154 GARCIA DIAZ OCTAVIO MCH 1.5 39 PORTILLO LEON JOSE RAUL MCH 1.5 0-1
197 55 CEDEÑO DE JESUS ROMEL EDM 1.5 177 MADRIGAL FRANCO ENRIQUE AR EDM 1.5 1-0
198 186 OSORIO OSORIO CARLOS MIGUE EDM 1.5 84 SOLORIO CAMPOS MANUEL MCH 1.5 1-0
199 61 FUENTES GODOY LILIA IVONNE YUC 1.5 219 VAZQUEZ MORTERA EDUARDO MCH 1.5 1/2
200 229 CALDERON BARRIENTOS HECTOR     1.5 118 RAMIREZ BARRIENTOS CESAR MCH 1.5 1-0
201 200 BRITO MORALES LORENZO ANTO TAB 1.5 57 GOMEZ VELAZQUEZ NESTOR JOS CAM 1.5 0-1
202 122 ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO ZAC 1.5 22 CABALLERO GARRIDO RICARDO     1.5 0-1
203 43 SANCHEZ VAZQUEZ MARISOL AD NL  1.5 143 CRECENCIO CAMACHO PEDRO SA MCH 1.5 0-1
204 105 CASTILLO ROLON DIEGO E OLI DF  1.5 228 SORIA MORENO LUIS     1.5 0-1
205 101 GONZALEZ ARROYO ESTEFANIA MCH 1.5 225 ANAYA AVALOS LUIS CARLOS     1.5 1/2
206 185 ORTIZ ARROYO RICARDO MCH 1 98 PECH CERVANTES ANDRES ALFR YUC 1 0-1
207 165 HERNANDEZ MENDEZ EFRAIN MCH 1 79 GUILLEN RODRIGUEZ LUIS DF  1 0-1
208 146 DOMINGUEZ ALVA RAMIRO MCH 1 29 ANTONIO VELAZCO GUILLERMO MCH 1 1-0
209 30 ROSAS VILLICAÑA ADRIANA MCH 1 148 FERREYRA HERRERA FRANCISCO MCH 1 0-1
210 96 SOLORIO VALDERRAMA DANIEL MCH 1 188 PALOMINO AYLLON EDUARDO MCH 1 0-1
211 138 CARRILLO ALVARADO PAVEL OM DGO 1 49 TAPIE AMIONE MARIA AITZIBE DF  1 0-1
212 87 GARCIA UREÑA EMILIO MCH 1 181 MOSQUEDA MEJIA EDGAR ADRIA MCH 1 1-0
213 220 VILLANUEVA PROSPERO HECTOR MCH 1 135 BAUTISTA DUARTE HOMERO MCH 1 0-1
214 217 VALENZUELA LOAIZA RIGOBERT VER 1 130 AYALA PERALTA ARTURO     1 1-0
215 174 LAMAS MORALES CORNELIO JAL 1 91 NAVA GONZALEZ PABLO SAID     1 1/2
216 124 AGUIRRE ALVAREZ ALFREDO     1 206 RUIZ DURAN PAVEL ANTONIO MCH 1 1-0
217 58 GUTIERREZ CRUZ JOSAFATH DF  1 156 GARCIA NICIO JUAN CARLOS BC  1 0-1
218 121 SORIA PEREZ VICTOR HUGO MCH 1 205 ROSAS RIVERA RODRIGO IVAN DF  1 0-1
219 129 ARRIAGA LARA EDGAR SALVADO MCH 1 213 TABA RIVERA JOSE ALFREDO PUE 1 1-0
220 160 GERONIMO ANTONIO MELCHOR MCH 1 66 AYALA CENDEJAS RAFAEL MCH 1 0-1
221 191 PASCUAL JUAREZ VICENTE MCH 1 100 SALINAS ESCUTIA YAIR MCH 1 0-1
222 151 FRIAS MENDEZ ERICK EDUARDO PUE 1 54 BRISEÑO GONZALEZ JUAN MANU JAL 1 1/2
223 158 GASCA TORRES VISSUDI SINAI MCH 1 64 ESCAMILLA RODRIGUEZ IVAN NL  1 1-0
224 93 ARCHULETA FLORES VALERIA SON 1 183 NAVA RAMIREZ ALEJANDRO EDM 1 0-1
225 173 JARAMILLO BLAS PABLO TLX 1 89 VAZQUEZ BLANCO SAUL SANTIA MCH 1 0-1
226 157 GARCIA VALLEJO OMAR URIEL MCH 1 60 REYES HERNANDEZ GRACIELA PUE 1 0-1
227 192 PEREZ ARREOLA BELISARIO MCH 1 110 ALVAREZ LOAIZA DANIEL MCH 1 0-1
228 53 MARTINEZ GONZALEZ GERARDO EDM 1 152 FUERTE LEDEZMA LUIS FERNAN     1 0-1
229 163 GUERRA GALAN SUSANA MCH 1 69 ESTRADA ARENAS LILIANA MON NL  1 1-0
230 199 REYES REYES JAIME JAL 1 126 ALVAREZ GONZALEZ LAURA PAT NL  1 1-0
231 38 MACHUCA LOPEZ BENJAMIN MCH 0.5 221 ZAMORA LEMUS EFRAIN MCH 1 1-0
232 134 BARRALES ROJAS EFRAIN MAUR MCH 0.5 41 STAGPOOLE MADRIGAL RICARDO DF  0.5 0-1
233 114 CANCINO DE LOS SANTOS JESU DF  0.5 167 HURTADO RAMIREZ ULISES MCH 0.5 1-0
234 155 GARCIA GARCIA CARLOS ABRAH MCH 0.5 112 ARREGUIN HUERTA FAUSTO     0.5 0-1
235 189 PARDO PANIAGUA NOE MCH 0.5 120 SANCHEZ TRIGUEROS JUAN BOS MCH 0.5 1-0
236 68 OTERO ZUÑIGA MIGUEL DF  0 226 HERNANDEZ ANCIRA LEOPOLDO     0.5 0-1
237 197 REVELES CALDERA ROSALIO EZ DGO 0 133 BALTIERRA TREJO CLAUDIA MCH 0 0-1
238 140 CASTILLA GONZALEZ JAIME ED NL  0 210 SAAVEDRA JACINTO JOSE MANU MCH 0 1-0
239 164 GUZMAN SOSA EDUARDO MCH 0 132 BALLESTEROS PAREDES LUIS E MCH 0 0-1
240 99 DURAN JIMENEZ GEORGINA IVE VER 0 141 CORTES TORRES FIDEL MCH 0 1-0
241 107 PEREZ MOO YAZMIN YUC 0 149 FLORES ELIAS MYRIAM GUADAL     0 1-0
242 147 ESTRADA DUARTE JOSE ABEL MCH 0 52 DOMINGUEZ DIAZ BARRIGA RUB MCH 0 0-1
230 126 ALVAREZ GONZALEZ LAURA PAT NL  1 199 REYES REYES JAIME JAL 1 0-1
220 66 AYALA CENDEJAS RAFAEL MCH 1 160 GERONIMO ANTONIO MELCHOR MCH 1 1-0
228 152 FUERTE LEDEZMA LUIS FERNAN     1 53 MARTINEZ GONZALEZ GERARDO EDM 1 1-0
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
0 14 HEREDIA VALDEZ ANTONIO MCH 1 1 forf.
0 31 MOLINA ARAIZA JUAN MANUEL TLX 2.5 1 forf.
0 115 MALINDO DIAZ JAUDEL ALEJAN MCH 0.5 1 forf.
0 137 CAMPOS ARTEAGA RAFFERTY MCH 1 0 forf.
0 144 CRUZ AMANTE LAURA ELENA MCH 1 1 forf.
0 150 FLORES MEDINA RICARDO MCH 2.5 0 forf.
0 161 GIRON CARREON ANA GABRIELA NL  0 1 forf.
0 170 JACOBO RODRIGUEZ CRISTIAN MCH 0.5 0 forf.
0 19 BARRETO REYNA DANIEL EDM 1 0 forf.
0 35 MEDINA MIRAVETE ALONSO MCH 0 0 forf.
0 65 MOLINA ARAIZA BEATRIZ GUAD TLX 0 0 forf.
0 71 GARCIA MADRIGAL ERICK SALV EDM 0 0 forf.
0 94 HERNANDEZ REGALADO LUIS CHH 0 0 forf.
0 103 GUZMAN SANCHEZ JUAN RAMON BCN 0 0 forf.
0 113 CABRERA HERNANDEZ ULISES MCH 0 0 forf.
0 116 MARTINEZ DE LA CRUZ ENRIQU MCH 1 0 forf.
0 119 SANCHEZ MENDEZ TOMAS MCH 0 0 forf.
0 145 DE JESUS VICTORIA JUAN MCH 0 0 forf.
0 159 GAYTAN REYES VICTOR ABRAHA     0 0 forf.
0 162 GOMEZ SANTIZ EPIFANIO MCH 0 0 forf.
0 176 LOPEZ MEJIA RODRIGO MCH 0 0 forf.
0 193 PEREZ SANTOYO RODOLFO MCH 0 0 forf.
0 195 RANGEL HERAS JUAN MCH 1 0 forf.
0 202 RODRIGUEZ HERNANDEZ RICARD VER 0 0 forf.
0 208 SAAVEDRA     0 0 forf.
0 209 SAAVEDRA CRUZ ANGEL FERNAN MCH 0 0 forf.
0 218 VAZQUEZ MCH 0 0 forf.