III Torneo Internacional Abierto 2008 Secciķn IV Round: 5
Table White   Fed Score Black   Fed Score Result
                           
142 13 GARCIA PIŅA JULIO GTO 4 21 ACEVEDO TREJO JOSE ANTONIO VER 4 1-0
143 17 VILLANUEVA RAMIREZ JEAN CL MCH 4 179 MARTINEZ SILVA JUAN FRANCI CHH 4 1-0
144 62 CRUZ PEREZ DAVID EDM 4 4 PIEDRA REYES HECTOR ALEJAN DF  3.5 1-0
145 1 BALE ORTIZ IAN MCH 3.5 82 ZACARIAS MARTINEZ DANIEL YUC 3.5 1-0
146 7 CISNEROS AREVALO FRANCISCO MOR 3.5 48 DEL CASTRO SOLIS JOEL TLX 3.5 0-1
147 44 JUAREZ CRUZ JONATHAN EDM 3.5 31 MOLINA ARAIZA JUAN MANUEL TLX 3.5 0-1
148 75 SOLORIO VALDERRAMA JOSE MA MCH 3.5 34 HERNANDEZ JARA DANIEL TAB 3.5 0-1
149 77 SOSA ENCARNACION JOSUE MCH 3.5 42 ARELLANO RUIZ MARIO JAL 3.5 1-0
150 184 NAVARRO FAVELA ARNULFO ERN COA 3.5 8 DE LA PARRA SALDAŅA GUSTAV DGO 3 1-0
151 33 PINEDA RAMIREZ MANUEL MCH 3 171 JAIME SANDOVAL EDUARDO JAL 3 0-1
152 203 RODRIGUEZ MUŅOZ CESAR EDUA DF  3 78 BELTRAN HERRERA EDDER TAB 3 1/2
153 139 CASTELAN JUAREZ ANTONIO EDM 3 56 OLIVARES VALENCIA ISAAC MCH 3 1-0
154 85 ALMADA GARCIA CRUZ ARTURO SON 3 10 LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE YUC 3 0-1
155 18 ALVAREZ NAVARRO RAFAEL QRO 3 127 ARELLANO RUIZ SERGIO JAL 3 1-0
156 108 JUAREZ DOMINGUEZ ALDO ALEX TAB 3 36 RODRIGUEZ REYES CARLOS DF  3 1-0
157 128 ARRIAGA LARA ALDO MISAEL MCH 3 46 GUZMAN HERNANDEZ ALDO IVAN MCH 3 0-1
158 5 ROJAS NAVARRETE MANUEL EUG MCH 3 81 ALVAREZ BARRERA SALVADOR NAY 3 0-1
159 9 CARVAJAL ALARCON JOSE ARTU GRO 3 90 MORALES OLIVARES FRANCISCO MOR 3 0-1
160 106 CLAUDIO PIEDRAS ARTURO UNM 3 24 GUTIERREZ RODRIGUEZ YAEL EDM 3 1-0
161 20 GONZALEZ GUTIERREZ SERGIO UNM 3 166 HERNANDEZ MIRANDA SALVADOR MCH 3 1-0
162 196 REGALADO SOTO DANIEL DF  3 74 PARRA TORRES MARIO SLP 3 1-0
163 80 CORONA ZARATE PEDRO TLX 3 2 GRANDE RAMIREZ JOSE ROBERT VER 3 1-0
164 168 IBARRA RIVERA CARLOS VER 3 70 GUTIERREZ GARCIA VICENTE DF  3 0-1
165 187 PACHECO AQUINO FROYLAN YUC 3 76 RUBIO GOMEZ RAUL EDM 3 1-0
166 136 CAMACHO MELLADO DANIEL SON 3 51 MEJIA DOMINGUEZ FRANCISCO MCH 3 0-1
167 15 CARRANZA GARCIA JUAN ERNES NL  3 125 ALVAREZ GARCIA MARTHA PATR TAB 3 1-0
168 88 MANDUJANO CONTRERAS MIGUEL     3 16 HERNANDEZ JARDON EMMANUEL DF  3 1-0
169 67 SALDIVAR REYES JUAN M EDM 3 190 PARRA WONG GUSTAVO     3 1-0
170 83 ANGULO INZUNZA JAVIER SON 3 12 ZARATE LUNA ESMERALDA LIZE VER 3 0-1
171 45 LABRA LOPEZ OSCAR MCH 3 178 MARTINEZ ENRIQUEZ OMAR MCH 3 1-0
172 123 ABURTO SALGADO GUSTAVO MCH 2.5 229 CALDERON BARRIENTOS HECTOR     2.5 1-0
173 22 CABALLERO GARRIDO RICARDO     2.5 182 NAVA DIAZ RIGOBERTO TAB 2.5 0-1
174 27 CABRERA MIRANDA IVAN     2.5 186 OSORIO OSORIO CARLOS MIGUE EDM 2.5 1-0
175 95 BEYZA MARTINEZ YOJAN VER 2.5 227 ALVITER LOPEZ JOSE     2.5 1-0
176 150 FLORES MEDINA RICARDO MCH 2.5 28 CUEVAS LARA LUIS DF  2.5 0-1
177 172 JARA HUERTA LUIS OSVALDO     2.5 47 MENDOZA ZARCO EDWIN CRISTO MCH 2.5 0-1
178 39 PORTILLO LEON JOSE RAUL MCH 2.5 207 RUIZ VELAZCO RODRIGUEZ JON DF  2.5 1-0
179 175 LOPEZ GARCIA HUMBERTO DF  2.5 55 CEDEŅO DE JESUS ROMEL EDM 2.5 1/2
180 11 PICHARDO SALAZAR JOSE EDM 2.5 143 CRECENCIO CAMACHO PEDRO SA MCH 2.5 1-0
181 228 SORIA MORENO LUIS     2.5 63 GUTIERREZ PEREZ ALEJANDRO MCH 2.5 1-0
182 57 GOMEZ VELAZQUEZ NESTOR JOS CAM 2.5 222 ZAMORA REYES LUIS ALBERTO PUE 2.5 0-1
183 198 REYES MILLANES VICTOR EDM 2.5 6 VILCHEZ PELLA JORGE AUGUS MCH 2 1/2
184 92 VILLICAŅA CORIA RAZIEL     2 204 ROJAS SORIANO JUVENTINO MCH 2 1/2
185 23 ROJAS CAVAZOS EDYLSON ENRI NL  2 135 BAUTISTA DUARTE HOMERO MCH 2 0-1
186 73 ESCAMILLA RODRIGUEZ ANGEL NL  2 180 MENDOZA MENDOZA SERGIO MCH 2 0-1
187 102 PEREZ DELGADO ROGELIO MCH 2 215 TORRES SUACEDA JOSE DE JES NL  2 1-0
188 59 HERNANDEZ KANTUN GRISEL SA     2 153 GARCIA DELGADO ALEJANDRO J DF  2 1-0
189 223 ROSAS RODRIGUEZ CARLOS ULI     2 109 MORENO LOPEZ ABSALON PUE 2 1-0
190 72 VENEGAS PEREZ LUIS MANUEL MCH 2 169 IBARROLA MACOUCET JUAN BOS MCH 2 0-1
191 117 MEZA GARCIA CUTBERTO     2 217 VALENZUELA LOAIZA RIGOBERT VER 2 0-1
192 183 NAVA RAMIREZ ALEJANDRO EDM 2 40 DELGADILLO HERNANDEZ MIGUE VER 2 0-1
193 152 FUERTE LEDEZMA LUIS FERNAN     2 32 ALANIS POZOS FELIPE MEX 2 1-0
194 211 SANDOVAL DELGADILLO JOSE     2 97 DOMINGUEZ DIAZ BARRIGA RAM MCH 2 0-1
195 156 GARCIA NICIO JUAN CARLOS BC  2 50 BASTO CANCHE HEIDY CELINA YUC 2 0-1
196 37 TAPIA CORIA OTILIO SAID MCH 2 144 CRUZ AMANTE LAURA ELENA MCH 2 1-0
197 201 RIVERA MUŅOZ BERNARDO     2 87 GARCIA UREŅA EMILIO MCH 2 0-1
198 224 NEPOMUCENO LIRA EMMANUEL     2 111 AGUILAR GONZALEZ ABRAHAM MCH 2 1-0
199 148 FERREYRA HERRERA FRANCISCO MCH 2 26 CONTRERAS RUIZ GABRIEL     2 0-1
200 219 VAZQUEZ MORTERA EDUARDO MCH 2 101 GONZALEZ ARROYO ESTEFANIA MCH 2 1-0
201 188 PALOMINO AYLLON EDUARDO MCH 2 61 FUENTES GODOY LILIA IVONNE YUC 2 1/2
202 25 SU GARCIA RUBEN VER 2 142 CRECENCIO CAMACHO KAIRY  R MCH 2 0-1
203 110 ALVAREZ LOAIZA DANIEL MCH 2 216 VACA MORENO KENETH FABRICI MCH 2 0-1
204 194 RAMIREZ ENRIQUEZ JOSE DANI JAL 2 89 VAZQUEZ BLANCO SAUL SANTIA MCH 2 0-1
205 100 SALINAS ESCUTIA YAIR MCH 2 212 SOTO QUINTANA JUAN MARIANO MCH 2 0-1
206 79 GUILLEN RODRIGUEZ LUIS DF  2 199 REYES REYES JAIME JAL 2 0-1
207 98 PECH CERVANTES ANDRES ALFR YUC 2 205 ROSAS RIVERA RODRIGO IVAN DF  2 1-0
208 14 HEREDIA VALDEZ ANTONIO MCH 2 129 ARRIAGA LARA EDGAR SALVADO MCH 2 0-1
209 49 TAPIE AMIONE MARIA AITZIBE DF  2 146 DOMINGUEZ ALVA RAMIRO MCH 2 1-0
210 60 REYES HERNANDEZ GRACIELA PUE 2 158 GASCA TORRES VISSUDI SINAI MCH 2 0-1
211 66 AYALA CENDEJAS RAFAEL MCH 2 163 GUERRA GALAN SUSANA MCH 2 1-0
212 225 ANAYA AVALOS LUIS CARLOS     2 43 SANCHEZ VAZQUEZ MARISOL AD NL  1.5 1-0
213 104 TORRES VAZQUEZ ABEL MCH 1.5 200 BRITO MORALES LORENZO ANTO TAB 1.5 0-1
214 86 NAVA TORRES JOSE ELICEO     1.5 174 LAMAS MORALES CORNELIO JAL 1.5 1-0
215 54 BRISEŅO GONZALEZ JUAN MANU JAL 1.5 154 GARCIA DIAZ OCTAVIO MCH 1.5 0-1
216 112 ARREGUIN HUERTA FAUSTO     1.5 214 TORRES BALANZAR IRVING GRO 1.5 1-0
217 177 MADRIGAL FRANCO ENRIQUE AR EDM 1.5 114 CANCINO DE LOS SANTOS JESU DF  1.5 0-1
218 41 STAGPOOLE MADRIGAL RICARDO DF  1.5 122 ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO ZAC 1.5 1-0
219 131 AZUARA MARTINEZ JUAN MANUE JAL 1.5 105 CASTILLO ROLON DIEGO E OLI DF  1.5 1-0
220 118 RAMIREZ BARRIENTOS CESAR MCH 1.5 38 MACHUCA LOPEZ BENJAMIN MCH 1.5 0-1
221 91 NAVA GONZALEZ PABLO SAID     1.5 189 PARDO PANIAGUA NOE MCH 1.5 1-0
222 226 HERNANDEZ ANCIRA LEOPOLDO     1.5 115 MALINDO DIAZ JAUDEL ALEJAN MCH 1.5 1-0
223 29 ANTONIO VELAZCO GUILLERMO MCH 1 140 CASTILLA GONZALEZ JAIME ED NL  1 1-0
224 221 ZAMORA LEMUS EFRAIN MCH 1 121 SORIA PEREZ VICTOR HUGO MCH 1 0-1
225 160 GERONIMO ANTONIO MELCHOR MCH 1 58 GUTIERREZ CRUZ JOSAFATH DF  1 0-1
226 130 AYALA PERALTA ARTURO     1 191 PASCUAL JUAREZ VICENTE MCH 1 1-0
227 206 RUIZ DURAN PAVEL ANTONIO MCH 1 99 DURAN JIMENEZ GEORGINA IVE VER 1 1-0
228 181 MOSQUEDA MEJIA EDGAR ADRIA MCH 1 96 SOLORIO VALDERRAMA DANIEL MCH 1 0-1
229 213 TABA RIVERA JOSE ALFREDO PUE 1 107 PEREZ MOO YAZMIN YUC 1 1-0
230 64 ESCAMILLA RODRIGUEZ IVAN NL  1 165 HERNANDEZ MENDEZ EFRAIN MCH 1 0-1
231 132 BALLESTEROS PAREDES LUIS E MCH 1 220 VILLANUEVA PROSPERO HECTOR MCH 1 0-1
232 69 ESTRADA ARENAS LILIANA MON NL  1 173 JARAMILLO BLAS PABLO TLX 1 0-1
233 52 DOMINGUEZ DIAZ BARRIGA RUB MCH 1 157 GARCIA VALLEJO OMAR URIEL MCH 1 1-0
234 138 CARRILLO ALVARADO PAVEL OM DGO 1 30 ROSAS VILLICAŅA ADRIANA MCH 1 0-1
235 126 ALVAREZ GONZALEZ LAURA PAT NL  1 185 ORTIZ ARROYO RICARDO MCH 1 1-0
236 133 BALTIERRA TREJO CLAUDIA MCH 1 53 MARTINEZ GONZALEZ GERARDO EDM 1 0-1
237 192 PEREZ ARREOLA BELISARIO MCH 1 134 BARRALES ROJAS EFRAIN MAUR MCH 0.5 0-1
238 120 SANCHEZ TRIGUEROS JUAN BOS MCH 0.5 170 JACOBO RODRIGUEZ CRISTIAN MCH 0.5 0-1
239 210 SAAVEDRA JACINTO JOSE MANU MCH 0 149 FLORES ELIAS MYRIAM GUADAL     0 0-1
240 147 ESTRADA DUARTE JOSE ABEL MCH 0 68 OTERO ZUŅIGA MIGUEL DF  0 0-1
241 141 CORTES TORRES FIDEL MCH 0 164 GUZMAN SOSA EDUARDO MCH 0 0-1
240 147 ESTRADA DUARTE JOSE ABEL MCH 0 68 OTERO ZUŅIGA MIGUEL DF  0 0-1
235 126 ALVAREZ GONZALEZ LAURA PAT NL  1 185 ORTIZ ARROYO RICARDO MCH 1 1-0
211 66 AYALA CENDEJAS RAFAEL MCH 2 163 GUERRA GALAN SUSANA MCH 2 1-0
193 152 FUERTE LEDEZMA LUIS FERNAN     2 32 ALANIS POZOS FELIPE MEX 2 1-0
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
0 137 CAMPOS ARTEAGA RAFFERTY MCH 1 0 forf.
0 151 FRIAS MENDEZ ERICK EDUARDO PUE 1.5 1 forf.
0 155 GARCIA GARCIA CARLOS ABRAH MCH 0.5 1 forf.
0 161 GIRON CARREON ANA GABRIELA NL  1 1 forf.
0 167 HURTADO RAMIREZ ULISES MCH 0.5 0 forf.
0 197 REVELES CALDERA ROSALIO EZ DGO 0 bye
0 3 KOLLER ETIENNE     2 0 forf.
0 19 BARRETO REYNA DANIEL EDM 1 0 forf.
0 35 MEDINA MIRAVETE ALONSO MCH 0 0 forf.
0 65 MOLINA ARAIZA BEATRIZ GUAD TLX 0 0 forf.
0 71 GARCIA MADRIGAL ERICK SALV EDM 0 0 forf.
0 84 SOLORIO CAMPOS MANUEL MCH 1.5 0 forf.
0 93 ARCHULETA FLORES VALERIA SON 1 0 forf.
0 94 HERNANDEZ REGALADO LUIS CHH 0 0 forf.
0 103 GUZMAN SANCHEZ JUAN RAMON BCN 0 0 forf.
0 113 CABRERA HERNANDEZ ULISES MCH 0 0 forf.
0 116 MARTINEZ DE LA CRUZ ENRIQU MCH 1 0 forf.
0 119 SANCHEZ MENDEZ TOMAS MCH 0 0 forf.
0 124 AGUIRRE ALVAREZ ALFREDO     2 0 forf.
0 145 DE JESUS VICTORIA JUAN MCH 0 0 forf.
0 159 GAYTAN REYES VICTOR ABRAHA     0 0 forf.
0 162 GOMEZ SANTIZ EPIFANIO MCH 0 0 forf.
0 176 LOPEZ MEJIA RODRIGO MCH 0 0 forf.
0 193 PEREZ SANTOYO RODOLFO MCH 0 0 forf.
0 195 RANGEL HERAS JUAN MCH 1 0 forf.
0 202 RODRIGUEZ HERNANDEZ RICARD VER 0 0 forf.
0 208 SAAVEDRA     0 0 forf.
0 209 SAAVEDRA CRUZ ANGEL FERNAN MCH 0 0 forf.
0 218 VAZQUEZ MCH 0 0 forf.