III Torneo Internacional Abierto 2008 Sección IV Round: 7
Table White   Fed Score Black   Fed Score Result
                           
142 13 GARCIA PIÑA JULIO GTO 6 17 VILLANUEVA RAMIREZ JEAN CL MCH 5.5 1/2
143 77 SOSA ENCARNACION JOSUE MCH 5.5 34 HERNANDEZ JARA DANIEL TAB 5.5 1/2
144 184 NAVARRO FAVELA ARNULFO ERN COA 5.5 31 MOLINA ARAIZA JUAN MANUEL TLX 5 0-1
145 81 ALVAREZ BARRERA SALVADOR NAY 5 62 CRUZ PEREZ DAVID EDM 5 0-1
146 45 LABRA LOPEZ OSCAR MCH 5 179 MARTINEZ SILVA JUAN FRANCI CHH 5 1-0
147 18 ALVAREZ NAVARRO RAFAEL QRO 5 88 MANDUJANO CONTRERAS MIGUEL     5 1/2
148 139 CASTELAN JUAREZ ANTONIO EDM 5 70 GUTIERREZ GARCIA VICENTE DF  5 0-1
149 80 CORONA ZARATE PEDRO TLX 5 46 GUZMAN HERNANDEZ ALDO IVAN MCH 5 0-1
150 196 REGALADO SOTO DANIEL DF  5 4 PIEDRA REYES HECTOR ALEJAN DF  4.5 1-0
151 1 BALE ORTIZ IAN MCH 4.5 51 MEJIA DOMINGUEZ FRANCISCO MCH 4.5 1-0
152 108 JUAREZ DOMINGUEZ ALDO ALEX TAB 4.5 48 DEL CASTRO SOLIS JOEL TLX 4.5 0-1
153 44 JUAREZ CRUZ JONATHAN EDM 4.5 82 ZACARIAS MARTINEZ DANIEL YUC 4.5 1-0
154 228 SORIA MORENO LUIS     4.5 42 ARELLANO RUIZ MARIO JAL 4.5 0-1
155 27 CABRERA MIRANDA IVAN     4.5 78 BELTRAN HERRERA EDDER TAB 4.5 0-1
156 2 GRANDE RAMIREZ JOSE ROBERT VER 4 182 NAVA DIAZ RIGOBERTO TAB 4.5 0-1
157 129 ARRIAGA LARA EDGAR SALVADO MCH 4 21 ACEVEDO TREJO JOSE ANTONIO VER 4 0-1
158 125 ALVAREZ GARCIA MARTHA PATR TAB 4 10 LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE YUC 4 1-0
159 106 CLAUDIO PIEDRAS ARTURO UNM 4 216 VACA MORENO KENETH FABRICI MCH 4 0-1
160 20 GONZALEZ GUTIERREZ SERGIO UNM 4 190 PARRA WONG GUSTAVO     4 1-0
161 15 CARRANZA GARCIA JUAN ERNES NL  4 135 BAUTISTA DUARTE HOMERO MCH 4 0-1
162 123 ABURTO SALGADO GUSTAVO MCH 4 8 DE LA PARRA SALDAÑA GUSTAV DGO 4 1-0
163 187 PACHECO AQUINO FROYLAN YUC 4 67 SALDIVAR REYES JUAN M EDM 4 0-1
164 223 ROSAS RODRIGUEZ CARLOS ULI     4 74 PARRA TORRES MARIO SLP 4 0-1
165 127 ARELLANO RUIZ SERGIO JAL 4 12 ZARATE LUNA ESMERALDA LIZE VER 4 1/2
166 225 ANAYA AVALOS LUIS CARLOS     4 90 MORALES OLIVARES FRANCISCO MOR 4 0-1
167 158 GASCA TORRES VISSUDI SINAI MCH 4 47 MENDOZA ZARCO EDWIN CRISTO MCH 4 0-1
168 152 FUERTE LEDEZMA LUIS FERNAN     4 40 DELGADILLO HERNANDEZ MIGUE VER 4 0-1
169 66 AYALA CENDEJAS RAFAEL MCH 4 212 SOTO QUINTANA JUAN MARIANO MCH 4 1-0
170 217 VALENZUELA LOAIZA RIGOBERT VER 4 89 VAZQUEZ BLANCO SAUL SANTIA MCH 4 0-1
171 49 TAPIE AMIONE MARIA AITZIBE DF  4 199 REYES REYES JAIME JAL 4 0-1
172 75 SOLORIO VALDERRAMA JOSE MA MCH 3.5 203 RODRIGUEZ MUÑOZ CESAR EDUA DF  3.5 0-1
173 7 CISNEROS AREVALO FRANCISCO MOR 3.5 95 BEYZA MARTINEZ YOJAN VER 3.5 1-0
174 83 ANGULO INZUNZA JAVIER SON 3.5 207 RUIZ VELAZCO RODRIGUEZ JON DF  3.5 1/2
175 22 CABALLERO GARRIDO RICARDO     3.5 166 HERNANDEZ MIRANDA SALVADOR MCH 3.5 1/2
176 188 PALOMINO AYLLON EDUARDO MCH 3.5 28 CUEVAS LARA LUIS DF  3.5 0-1
177 59 HERNANDEZ KANTUN GRISEL SA     3.5 180 MENDOZA MENDOZA SERGIO MCH 3.5 1/2
178 11 PICHARDO SALAZAR JOSE EDM 3.5 114 CANCINO DE LOS SANTOS JESU DF  3.5 1-0
179 172 JARA HUERTA LUIS OSVALDO     3.5 50 BASTO CANCHE HEIDY CELINA YUC 3.5 0-1
180 55 CEDEÑO DE JESUS ROMEL EDM 3.5 169 IBARROLA MACOUCET JUAN BOS MCH 3.5 1-0
181 198 REYES MILLANES VICTOR EDM 3.5 57 GOMEZ VELAZQUEZ NESTOR JOS CAM 3.5 0-1
182 39 PORTILLO LEON JOSE RAUL MCH 3.5 143 CRECENCIO CAMACHO PEDRO SA MCH 3.5 1-0
183 91 NAVA GONZALEZ PABLO SAID     3.5 229 CALDERON BARRIENTOS HECTOR     3.5 0-1
184 86 NAVA TORRES JOSE ELICEO     3.5 222 ZAMORA REYES LUIS ALBERTO PUE 3.5 1-0
185 112 ARREGUIN HUERTA FAUSTO     3.5 6 VILCHEZ PELLA JORGE AUGUS MCH 3.5 0-1
186 9 CARVAJAL ALARCON JOSE ARTU GRO 3 121 SORIA PEREZ VICTOR HUGO MCH 3 1-0
187 128 ARRIAGA LARA ALDO MISAEL MCH 3 38 MACHUCA LOPEZ BENJAMIN MCH 3 1-0
188 201 RIVERA MUÑOZ BERNARDO     3 76 RUBIO GOMEZ RAUL EDM 3 0-1
189 85 ALMADA GARCIA CRUZ ARTURO SON 3 205 ROSAS RIVERA RODRIGO IVAN DF  3 0-1
190 5 ROJAS NAVARRETE MANUEL EUG MCH 3 109 MORENO LOPEZ ABSALON PUE 3 1-0
191 136 CAMACHO MELLADO DANIEL SON 3 53 MARTINEZ GONZALEZ GERARDO EDM 3 1-0
192 102 PEREZ DELGADO ROGELIO MCH 3 24 GUTIERREZ RODRIGUEZ YAEL EDM 3 0-1
193 110 ALVAREZ LOAIZA DANIEL MCH 3 16 HERNANDEZ JARDON EMMANUEL DF  3 0-1
194 72 VENEGAS PEREZ LUIS MANUEL MCH 3 194 RAMIREZ ENRIQUEZ JOSE DANI JAL 3 0-1
195 30 ROSAS VILLICAÑA ADRIANA MCH 3 142 CRECENCIO CAMACHO KAIRY  R MCH 3 0-1
196 98 PECH CERVANTES ANDRES ALFR YUC 3 220 VILLANUEVA PROSPERO HECTOR MCH 3 1/2
197 87 GARCIA UREÑA EMILIO MCH 3 206 RUIZ DURAN PAVEL ANTONIO MCH 3 1-0
198 183 NAVA RAMIREZ ALEJANDRO EDM 3 58 GUTIERREZ CRUZ JOSAFATH DF  3 0-1
199 29 ANTONIO VELAZCO GUILLERMO MCH 3 126 ALVAREZ GONZALEZ LAURA PAT NL  3 1-0
200 60 REYES HERNANDEZ GRACIELA PUE 3 173 JARAMILLO BLAS PABLO TLX 3 1/2
201 224 NEPOMUCENO LIRA EMMANUEL     3 61 FUENTES GODOY LILIA IVONNE YUC 2.5 1/2
202 150 FLORES MEDINA RICARDO MCH 2.5 43 SANCHEZ VAZQUEZ MARISOL AD NL  2.5 1-0
203 92 VILLICAÑA CORIA RAZIEL     2.5 154 GARCIA DIAZ OCTAVIO MCH 2.5 1-0
204 226 HERNANDEZ ANCIRA LEOPOLDO     2.5 63 GUTIERREZ PEREZ ALEJANDRO MCH 2.5 1-0
205 104 TORRES VAZQUEZ ABEL MCH 2.5 186 OSORIO OSORIO CARLOS MIGUE EDM 2.5 1-0
206 134 BARRALES ROJAS EFRAIN MAUR MCH 2.5 214 TORRES BALANZAR IRVING GRO 2.5 0-1
207 177 MADRIGAL FRANCO ENRIQUE AR EDM 2.5 105 CASTILLO ROLON DIEGO E OLI DF  2.5 1-0
208 41 STAGPOOLE MADRIGAL RICARDO DF  2.5 155 GARCIA GARCIA CARLOS ABRAH MCH 2.5 1-0
209 23 ROJAS CAVAZOS EDYLSON ENRI NL  2 227 ALVITER LOPEZ JOSE     2.5 1-0
210 73 ESCAMILLA RODRIGUEZ ANGEL NL  2 144 CRUZ AMANTE LAURA ELENA MCH 2 1-0
211 117 MEZA GARCIA CUTBERTO     2 191 PASCUAL JUAREZ VICENTE MCH 2 0-1
212 211 SANDOVAL DELGADILLO JOSE     2 99 DURAN JIMENEZ GEORGINA IVE VER 2 0-1
213 163 GUERRA GALAN SUSANA MCH 2 101 GONZALEZ ARROYO ESTEFANIA MCH 2 0-1
214 100 SALINAS ESCUTIA YAIR MCH 2 161 GIRON CARREON ANA GABRIELA NL  2 1-0
215 149 FLORES ELIAS MYRIAM GUADAL     2 96 SOLORIO VALDERRAMA DANIEL MCH 2 0-1
216 213 TABA RIVERA JOSE ALFREDO PUE 2 132 BALLESTEROS PAREDES LUIS E MCH 2 0-1
217 165 HERNANDEZ MENDEZ EFRAIN MCH 2 107 PEREZ MOO YAZMIN YUC 2 1-0
218 68 OTERO ZUÑIGA MIGUEL DF  2 137 CAMPOS ARTEAGA RAFFERTY MCH 2 1-0
219 140 CASTILLA GONZALEZ JAIME ED NL  2 64 ESCAMILLA RODRIGUEZ IVAN NL  2 1/2
220 69 ESTRADA ARENAS LILIANA MON NL  1.5 215 TORRES SUACEDA JOSE DE JES NL  2 0-1
221 118 RAMIREZ BARRIENTOS CESAR MCH 1.5 157 GARCIA VALLEJO OMAR URIEL MCH 1.5 0-1
222 115 MALINDO DIAZ JAUDEL ALEJAN MCH 1.5 120 SANCHEZ TRIGUEROS JUAN BOS MCH 1.5 1/2
223 138 CARRILLO ALVARADO PAVEL OM DGO 1 174 LAMAS MORALES CORNELIO JAL 1.5 0-1
224 197 REVELES CALDERA ROSALIO EZ DGO 1 164 GUZMAN SOSA EDUARDO MCH 1 1-0
225 141 CORTES TORRES FIDEL MCH 0 167 HURTADO RAMIREZ ULISES MCH 0.5 0-1
217 107 PEREZ MOO YAZMIN YUC 2 165 HERNANDEZ MENDEZ EFRAIN MCH 2 0-1
224 164 GUZMAN SOSA EDUARDO MCH 1 197 REVELES CALDERA ROSALIO EZ DGO 1 0-1
219 140 CASTILLA GONZALEZ JAIME ED NL  2 64 ESCAMILLA RODRIGUEZ IVAN NL  2 1/2
222 120 SANCHEZ TRIGUEROS JUAN BOS MCH 1.5 115 MALINDO DIAZ JAUDEL ALEJAN MCH 1.5 1/2
0 210 SAAVEDRA JACINTO JOSE MANU MCH 1 1 forf.
216 132 BALLESTEROS PAREDES LUIS E MCH 2 213 TABA RIVERA JOSE ALFREDO PUE 2 1-0
220 69 ESTRADA ARENAS LILIANA MON NL  1.5 215 TORRES SUACEDA JOSE DE JES NL  2 0-1
0 52 DOMINGUEZ DIAZ BARRIGA RUB MCH 3 0 forf.
223 138 CARRILLO ALVARADO PAVEL OM DGO 1 174 LAMAS MORALES CORNELIO JAL 1.5 0-1
199 126 ALVAREZ GONZALEZ LAURA PAT NL  3 29 ANTONIO VELAZCO GUILLERMO MCH 3 0-1
0 133 BALTIERRA TREJO CLAUDIA MCH 2 1 forf.
0 192 PEREZ ARREOLA BELISARIO MCH 1 1 forf.
222 120 SANCHEZ TRIGUEROS JUAN BOS MCH 1.5 115 MALINDO DIAZ JAUDEL ALEJAN MCH 1.5 1/2
0 210 SAAVEDRA JACINTO JOSE MANU MCH 1 1 forf.
0 147 ESTRADA DUARTE JOSE ABEL MCH 0 1 forf.
225 141 CORTES TORRES FIDEL MCH 0 167 HURTADO RAMIREZ ULISES MCH 0.5 0-1
0 147 ESTRADA DUARTE JOSE ABEL MCH 0 1 forf.
199 126 ALVAREZ GONZALEZ LAURA PAT NL  3 29 ANTONIO VELAZCO GUILLERMO MCH 3 0-1
169 66 AYALA CENDEJAS RAFAEL MCH 4 212 SOTO QUINTANA JUAN MARIANO MCH 4 1-0
168 152 FUERTE LEDEZMA LUIS FERNAN     4 40 DELGADILLO HERNANDEZ MIGUE VER 4 0-1
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
0 14 HEREDIA VALDEZ ANTONIO MCH 2 0 forf.
0 32 ALANIS POZOS FELIPE MEX 3 0 forf.
0 36 RODRIGUEZ REYES CARLOS DF  4 0 forf.
0 37 TAPIA CORIA OTILIO SAID MCH 3 1 forf.
0 52 DOMINGUEZ DIAZ BARRIGA RUB MCH 3 0 forf.
0 56 OLIVARES VALENCIA ISAAC MCH 3 1 forf.
0 79 GUILLEN RODRIGUEZ LUIS DF  2 1 forf.
0 97 DOMINGUEZ DIAZ BARRIGA RAM MCH 3 0 forf.
0 122 ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO ZAC 1.5 1 forf.
0 130 AYALA PERALTA ARTURO     3 1 forf.
0 131 AZUARA MARTINEZ JUAN MANUE JAL 2.5 0 forf.
0 133 BALTIERRA TREJO CLAUDIA MCH 2 1 forf.
0 147 ESTRADA DUARTE JOSE ABEL MCH 0 1 forf.
0 151 FRIAS MENDEZ ERICK EDUARDO PUE 3 1 forf.
0 153 GARCIA DELGADO ALEJANDRO J DF  2 0 forf.
0 160 GERONIMO ANTONIO MELCHOR MCH 1 0 forf.
0 170 JACOBO RODRIGUEZ CRISTIAN MCH 1.5 0 forf.
0 171 JAIME SANDOVAL EDUARDO JAL 4 1 forf.
0 175 LOPEZ GARCIA HUMBERTO DF  3 0 forf.
0 178 MARTINEZ ENRIQUEZ OMAR MCH 3 0 forf.
0 181 MOSQUEDA MEJIA EDGAR ADRIA MCH 1 0 forf.
0 185 ORTIZ ARROYO RICARDO MCH 1 0 forf.
0 192 PEREZ ARREOLA BELISARIO MCH 1 1 forf.
0 200 BRITO MORALES LORENZO ANTO TAB 2.5 1 forf.
0 210 SAAVEDRA JACINTO JOSE MANU MCH 1 1 forf.
0 219 VAZQUEZ MORTERA EDUARDO MCH 3 1 forf.
0 3 KOLLER ETIENNE     2 0 forf.
0 19 BARRETO REYNA DANIEL EDM 1 0 forf.
0 25 SU GARCIA RUBEN VER 2 0 forf.
0 26 CONTRERAS RUIZ GABRIEL     3 0 forf.
0 33 PINEDA RAMIREZ MANUEL MCH 3 0 forf.
0 35 MEDINA MIRAVETE ALONSO MCH 0 0 forf.
0 54 BRISEÑO GONZALEZ JUAN MANU JAL 1.5 0 forf.
0 65 MOLINA ARAIZA BEATRIZ GUAD TLX 0 0 forf.
0 71 GARCIA MADRIGAL ERICK SALV EDM 0 0 forf.
0 84 SOLORIO CAMPOS MANUEL MCH 1.5 0 forf.
0 93 ARCHULETA FLORES VALERIA SON 1 0 forf.
0 94 HERNANDEZ REGALADO LUIS CHH 0 0 forf.
0 103 GUZMAN SANCHEZ JUAN RAMON BCN 0 0 forf.
0 111 AGUILAR GONZALEZ ABRAHAM MCH 2 0 forf.
0 113 CABRERA HERNANDEZ ULISES MCH 0 0 forf.
0 116 MARTINEZ DE LA CRUZ ENRIQU MCH 1 0 forf.
0 119 SANCHEZ MENDEZ TOMAS MCH 0 0 forf.
0 124 AGUIRRE ALVAREZ ALFREDO     2 0 forf.
0 145 DE JESUS VICTORIA JUAN MCH 0 0 forf.
0 146 DOMINGUEZ ALVA RAMIRO MCH 2 0 forf.
0 148 FERREYRA HERRERA FRANCISCO MCH 2 0 forf.
0 156 GARCIA NICIO JUAN CARLOS BC  2 0 forf.
0 159 GAYTAN REYES VICTOR ABRAHA     0 0 forf.
0 162 GOMEZ SANTIZ EPIFANIO MCH 0 0 forf.
0 168 IBARRA RIVERA CARLOS VER 3 0 forf.
0 176 LOPEZ MEJIA RODRIGO MCH 0 0 forf.
0 189 PARDO PANIAGUA NOE MCH 1.5 0 forf.
0 193 PEREZ SANTOYO RODOLFO MCH 0 0 forf.
0 195 RANGEL HERAS JUAN MCH 1 0 forf.
0 202 RODRIGUEZ HERNANDEZ RICARD VER 0 0 forf.
0 204 ROJAS SORIANO JUVENTINO MCH 2.5 0 forf.
0 208 SAAVEDRA     0 0 forf.
0 209 SAAVEDRA CRUZ ANGEL FERNAN MCH 0 0 forf.
0 218 VAZQUEZ MCH 0 0 forf.
0 221 ZAMORA LEMUS EFRAIN MCH 1 0 forf.