Sección IV - Cuarta Fuerza (Iniciados)

No.  Name = Nombre              R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7 Score Fed ratng
------------------------------------------------------------------------------------
  1.RAMOS FIGUEROA JUAN C      144w1 160b1  88w1  31b1  23w1  10b=  14w1 6.5 MCH 1583
  2.RIVERO GOMEZ RUBEN         147w1  53b= 131w1  48b1  50w1  22b1  10w1 6.5 EDM 1559
  3.BARAJAS DANIEL DAVID       252b1   4w1  55b= 126w1  79b1  15w1  11b1 6.5 JAL 1550
  4.TARIN GARCIA LUIS MIGUEL   159w1   3b0  64b1  34w1  44w1  75b1  22w1 6.0 CHH 1402
  5.GARCIA ESPINOZA YOSED EMAN 195w1  26b1  28w1  51b0  29w1  92b1  30w1 6.0 MEX 1512
  6.LEON ESPINOZA EDGAR A.      67w1 103b1   9w0 168b1  65w1  87b1  58w1 6.0 SON 0000
  7.CISNEROS MARTINEZ ARTURO    91w1 163b1  10w0 132b1  80w1  85b1  23w1 6.0 PUE 1363
  8.HERRERA GARCIA PIO ARNOLDO 145b1 175w1  76b=  55w1  62w1  30b=  24w1 6.0 HGO 1538
  9.CASTILLO TREJO JOSE ALBERT 230b1 198w1   6b1 162w1  22w0  77b1  25w1 6.0 ROO 1498
 10.ENCINAS VARELA DAVID       204b1 158w1   7b1  81w1  75b1   1w=   2b0 5.5 CHH 1534
 11.SOLORIO VALDERRAMA NOE     199b1  16w1 186b1  79w=  57w1  52b1   3w0 5.5 MCH 1520
 12.MARQUINA BRAVO ADONAY       89w1  80b1  14w0  27b= 123w1  61b1  52w1 5.5 MEX 1341
 13.VILLARREAL MAGAÑA ALFREDO   29w1  27b1  78w0  59b=  83w1  60b1  48b1 5.5 DF  1554
 14.AGUILAR GONZALEZ ENRIQUE   214b1 260w1  12b1  77w1  51b=  54w1   1b0 5.5 CHI 1521
 15.NIETO TORRES JAVIER ALEJAN 190w1 161b1  25w1  78b1  30w=   3b0  49w1 5.5 TMS 1524
 16.CURIEL CABRERA RAYMUNDO    123w1  11b0 164w1 224b1  93w1  19w=  54b1 5.5 DF  1323
 17.BRINGAS OSUNA IVAN JAREK    92w1  63b0 177w1 165b1 169w1  51w1  18b= 5.5 DF  1593
 18.GARCIA PIÑA JULIO HUMBERTO 265w1 120b1  58w1  22b0 116w1  89b1  17w= 5.5 GTO 1476
 19.MALUY FERNANDEZ HECTOR     184w1  28b0 261w1 225b1  33w1  16b=  57w1 5.5 MEX 1501
 20.TEJEDA MUÑOZ NYDIA         215w1  83b= 165w=  60b= 159w1  63b1  50w1 5.5 PUE 1578
 21.GUTIERREZ MANCILLAS JESUS  205w= 134b1 206w1  49b0 197w1 124b1  56w1 5.5 SIN 1529
 22.OCHOA ROBLES ANTONIO       188b1 186w1  95b1  18w1   9b1   2w0   4b0 5.0 VER 1530
 23.MORAN MARTINEZ JUAN PABLO   35b1 262w1 125b1  86w1   1b0  41w1   7b0 5.0 TMS 1506
 24.BERDEJA PRIETO CESAR       101w1  57b0 137w1 120b1  39w1  43w1   8b0 5.0 GRO 1420
 25.PARRA TORRES MARIO         100b1 200w1  15b0 114w1  38b1  82w1   9b0 5.0 SLP 1288
 26.SEGURA DE LA VEGA TOBIAS    37b1   5w0 135b1  38w0 110b1 172w1 100b1 5.0 DF  1185
 27.AGUIRRE MANZO FRANCISCO    276b1  13w0 182b1  12w=  55b1  79w1  42b= 5.0     1561
 28.CLAUDIO PIEDRAS ALEJANDRO  157b1  19w1   5b0 149w1  82b0 166w1  85w1 5.0     0000
 29.MICHEL RODRIGUEZ CARLOS     13b0 277w1 172b1  94w1   5b0 162w1     + 5.0 JAL 1333
 30.BUJAIDAR TOBIAS SALVADOR   238b1 229w1 129b1  43w1  15b=   8w=   5b0 5.0 GTO 1490
 31.BALTIERRA TREJO EDUARDO    241b1  95w1  32b1   1w0  77b0 109w1  86b1 5.0 MCH 1500
 32.ALBISVA MIRANDA IGNACIO JA 180w1  65b1  31w0 138b1  85w0 173b1  93w1 5.0 EDM 0000
 33.GARCIA GUERRERO ISAAC ANTO 130b1 203w1 114b1  75w0  19b0 133w1  98b1 5.0 DF  1324
 34.JIMENEZ IZARRARAZ MONICA P  53w0 264b1 140w1   4b0  66w1 160b1  87w1 5.0 MCH 1588
 35.RODRIGUEZ HERNANDEZ JULIO   23w0 104b1 166w1  80b0 168w1  84b1  75w1 5.0 BC  1254
 36.PUERTO RODRIGUEZ GABRIEL A 158b0 107w=  70b= 112w1 176b1     +  88w1 5.0 YUC 1576
 37.SANCHEZ GARCIA IOSIF        26w0 184b1  40w1 116b0 213w1 159b1  89w1 5.0 PUE 1469
 38.PINEDA RAMIREZ MANUEL      161w0 192b1 226w1  26b1  25w0 116b1 101w1 5.0 MCH 1497
 39.JUAREZ SOLIS JESUS SANTOS   76b0 145w1 175b1 176w1  24b0 143w1  51b1 5.0 GTO 1585
 40.DE LA CRUZ LOREDO IVAN     135b1  75w0  37b0 210w1 152b1 130w1  94b1 5.0 SLP 1204
 41.DEL CASTRO SOLIS JOEL      254b1  52w0 200b1  98w1  84w1  23b0  90w1 5.0 TLX 1354
 42.ZEPEDA AGUILLON VICTOR     242w1  66b0 161w1 127b=  59w1 119b1  27w= 5.0 DF  1485
 43.TREVERA CHICO SALVADOR RAP 264w1 189b1 170w1  30b0 171w1  24b0  77w1 5.0 PUE 1553
 44.PEÑA CHAVEZ CHRISTIAN JAVI 263b1 117w0 233b1  53w1   4b0 134w1     + 5.0 COA 1575
 45.LABRA LOPEZ OSCAR           84w=  50b0 208w1 173b= 240w1 164b1  80w1 5.0 MCH 1284
 46.HERNANDEZ BELMONTES HUMBER 171w1 170b0 178w1 118b0 113w1 165b1  78w1 5.0 MCH 1575
 47.GOMEZ TOBIAS LUIS          121b0 188w1 158b0 263w1 182b1  76w1  92b1 5.0     1556
 48.COLORADO MORALES FRANCISCO     =  73w1  71b1   2w0 122b1  62b1  13w0 4.5 TAB 1442
 49.RODRIGUEZ GUTIERREZ GABRIE  64b1  98w1  52b=  21w1  54b0  81w1  15b0 4.5 VER 1371
 50.SANCHEZ LOPEZ GULLIVER         =  45w1 139b1 122w1   2b0 128w1  20b0 4.5 EDM 1516
 51.ROQUE REYES LUIS D.        233b1 151w1  82b1   5w1  14w=  17b0  39w0 4.5 NL  0000
 52.TERRAZAS BALDERRAMA MARIO  148w1  41b1  49w= 117b1  56w1  11w0  12b0 4.5 CHH 1539
 53.FLORES AVILA DULCE MARIA    34b1   2w=  61w=  44b0     + 132b= 136w1 4.5 PUE 1373
 54.GUTIERREZ HERNANDEZ HUGO E  97w1 228b1  60w1  56b=  49w1  14b0  16w0 4.5 MEX 1544
 55.VILLANUEVA RAMIREZ JEAN CL 211w1 224b1   3w=   8b0  27w0 120b1 150w1 4.5 MCH 1409
 56.ALEMAN HERNANDEZ ANDRES    105b1 142w1 102b1  54w=  52b0  71w1  21b0 4.5 VER 1441
 57.MENDEZ RODRIGUEZ ERNESTO   194b1  24w1 117b= 202w1  11b0 118w1  19b0 4.5 VER 1564
 58.VARGUEZ GONZALEZ JESUS ADO 182b1 143w1  18b0  76w= 126b1  72w1   6b0 4.5 ROO 1589
 59.BERMUDEZ GARCIA MAURICIO I 172b0 130w1 110b1  13w=  42b0     + 135w1 4.5 CHI 1302
 60.RODRIGUEZ CAMARILLO DIANA  277b1 133w1  54b0  20w= 202b1  13w0 142b1 4.5 NL  1399
 61.GALLARDO MACIAS ALEJANDRO  124b= 141w1  53b= 158w1 118b=  12w0 131b1 4.5 PUE 1563
 62.GONZALEZ BELTRAN JAVIER    112b1 193w1 126b= 167w1   8b0  48w0 118b1 4.5 EDM 1586
 63.HERRERA ZAMUDIO KAROL      267b1  17w1 162b0  99w1  86b=  20w0 129b1 4.5 DGO 1437
 64.ALVAREZ NAVARRO MARTIN      49w0 252b1   4w0 144b1 181w1 106b1  65w= 4.5 QRO 1585
 65.TERRAZAS BALDERRAMA MAXIMI 257b1  32w0 229b1 108w1   6b0  96w1  64b= 4.5 CHH 1488
 66.HEREDIA VALDEZ ANTONIO     181b1  42w1  81b0 207w=  34b0 151w1 126b1 4.5 MIC 0000
 67.TREJO ALONZO RODRIGO         6b0 221w1 199b= 198w1 100b0 204w1     + 4.5 YUC 1412
 68.SOTO LANDA RAFAEL          208w1  85b0  90w= 160b= 138w1 163b1  69w= 4.5 MCH 1282
 69.CARBAJAL GUTIERREZ FRANCIS 146b1 121w= 183b= 174w= 125b1  86w=  68b= 4.5 JAL 1523
 70.MARTINEZ MUNGUIA CARLOS FE  90w0  91b=  36w= 250b= 227w1 123b1 132w1 4.5 BCN 1316
 71.NAVARRO GAONA ANIBAL       141b= 246w1  48w0 179b1 117w1  56b0     + 4.5 DF  1582
 72.BAUTISTA GARCIA ARMANDO    106w= 225b0 227w1  73b1 127w1  58b0 119w1 4.5 DF  1460
 73.LUNA MEDINA JOEL           134w=  48b0 256b1  72w0 201b1 121w1 117b1 4.5 JAL 0000
 74.GONZALEZ NAVARRO LUISA CAT 166w0 208b= 136b0 246w1 145b1 207w1 122b1 4.5 TMS 1263
 75.LEON MORALES JOSE DE JESUS 192w1  40b1 119w1  33b1  10w0   4w0  35b0 4.0 DGO 1520
 76.GAMA AVILA ARNULFO          39w1  90b1   8w=  58b=  89w0  47b0     + 4.0 MOR 1369
 77.TORRES ROSAS LUIS CARLOS   164w1 166b1  85w1  14b0  31w1   9w0  43b0 4.0 CAM 1323
 78.MACHUCA LOPEZ BENJAMIN     127w1 132b1  13b1  15w0 128b= 100w=  46b0 4.0 MIC 1428
 79.IBARRA RIVERA CARLOS ERASM 113w1 250b1 138w1  11b=   3w0  27b0 104w= 4.0 VER 0000
 80.MONROY SALAZAR HOMERO      201b1  12w0 262b1  35w1   7b0 174w1  45b0 4.0     1531
 81.LAZO VERVER Y VARGAS YURIE     + 116b1  66w1  10b0 119w=  49b0 106w= 4.0 DF  1488
 82.COLIN CONTRERAS VLADIMIR   244w1 137b1  51w0 101b1  28w1  25b0     - 4.0 EDM 1477
 83.OLGUIN SORIA NAOLLIN       108b1  20w= 122b0 139w1  13b0 125w1  99b= 4.0 JAL 1426
 84.OSORIO GORDILLO VICTOR HUG  45b= 124w1 121b= 183w1  41b0  35w0 158b1 4.0 OAX 1528
 85.PATIÑO LEON JOSE DE JESUS  235b1  68w1  77b0 231w1  32b1   7w0  28b0 4.0 PUE 1508
 86.SOTO DIAZ BONILLA ARMANDO  178w1 187b1 168w1  23b0  63w=  69b=  31w0 4.0 TMS 0000
 87.QUIRIZ LOPEZ ENRIQUE DE JE 185b= 227w1 128b= 109w1  96b1   6w0  34b0 4.0 TLX 1492
 88.JACOBO VALENCIA JOSE RODRI 216w1 150b1   1b0  96w0 105b1 179w1  36b0 4.0 SON 1447
 89.RAZO ALMANZA ADRIAN GUMERS  12b0 204w1 248b1 121w1  76b1  18w0  37b0 4.0 GTO 1561
 90.MOYA BETANZOS NAHUM         70b1  76w0  68b= 201w1  97b=  95w1  41b0 4.0 JAL 1538
 91.ROS CORONA MAURICIO          7b0  70w= 107b1  97w0 129b= 232w1 176b1 4.0 VER 1579
 92.ORNELAS LOPEZ FERNANDO MAU  17b0 269w1 254b1 102w1 162b1   5w0  47w0 4.0 GTO 1377
 93.HERNANDEZ ANGELES JOSE LUI 239b1 125w0 221b1 105w1  16b0 111w1  32b0 4.0 DF  1511
 94.PERALTA CHABLE OSCAR DAVID     = 128b= 228w1  29b0 141w1 161b1  40w0 4.0 CAM 1551
 95.FIERRO ADAME GAMALIEL          +  31b0  22w0 193w1 203b1  90b0 173w1 4.0 MOR 1255
 96.GONZALEZ TREVIÑO ROBERTO A 169w1 168b0 180w1  88b1  87w0  65b0 160w1 4.0 NL  0000
 97.MEDINA CALDERON VICTOR MAN  54b0 276w1 100b=  91b1  90w=  98w0 166b1 4.0 JAL 1323
 98.BEZARES DOMINGUEZ JOSE EMM 251w1  49b0 189w1  41b0 178w1  97b1  33w0 4.0 CHI 1555
 99.MEDINA JUAREZ ELIGIO       197w0 147b1 113w1  63b0 170w1 104b=  83w= 4.0 MCH 0000
100.CISNEROS AREVALO FRANCISCO  25w0 266b1  97w= 206b1  67w1  78b=  26w0 4.0 MOR 1530
101.GONZALEZ LARIOS ARTURO      24b0 263w1 143b1  82w0 223b1 167w1  38b0 4.0 COL 0000
102.AMADOR MOLINA ALFREDO      217w1 197b1  56w0  92b0 177w1 171b1     - 4.0 MEX 1563
103.FUENTES AGUILAR RAUL       154b1   6w0 231b0 204w= 198b1 107w= 174b1 4.0 PUE 1477
104.MORALES LOPEZ RAFAEL       198b0  35w0 214b1 188w1 183b1  99w=  79b= 4.0 MCH 1469
105.SALDAÑA ALTAMIRANO ISELA    56w0 215b1 250w1  93b0  88w0 177b1 187w1 4.0 DF  1136
106.CORDERO OLIVAREZ CESAR      72b= 136w1 167b0 212w1 207b1  64w0  81b= 4.0 VER 1174
107.CANALES LOPEZ LUIS         163w0  36b=  91w0 255b1 185w1 103b= 167b1 4.0 JAL 1312
108.GONZALEZ CARRILLO RICARDO   83w0 217b1 187w1  65b0 160w0 178b1 165w1 4.0 DF  0000
109.ESCOBAR PEREZ VICTOR HUGO  160w0 191b1 245w1  87b0 180w1  31b0 181w1 4.0 DF  0000
110.CABALLERO OCHOA JOSE MANUE 119w0 190b1  59w0 264b1  26w0 191b1 161w1 4.0 JAL 1510
111.ANDA CHAVEZ RAUL ISRAEL    250w0 118b0 220w1 140b1 187w1  93b0 180w1 4.0 HGO 1200
112.CATANEO FERNANDEZ EUNICE S  62w0 127b0 238w1  36b0 184w1 240b1     + 4.0 TMS 1371
113.OVANDO FIGUEROA JULIO ENRI  79b0 257w1  99b0 237w1  46b0 243w1     + 4.0 DF  1413
114.GONZALEZ LOPEZ HUMBERTO    266w1 226b1  33w0  25b0 161w0 228b1 171w1 4.0 MCH 1526
115.GALLEGOS CORTES RAFAEL     116w0 238b1 120w0 226b1 179w0 192b1 159w1 4.0 MIC 1419
116.GOTO COMPAÑ JUSTIN ERNESTO 115b1  81w0 193b1  37w1  18b0  38w0 143b= 3.5 VER 0000
117.MONTOYA GUERRERO DIEGO         +  44b1  57w=  52w0  71b0 127b1  73w0 3.5 QRO 1431
118.NIETO GONZALEZ MARTIN G.   129b0 111w1 234b1  46w1  61w=  57b0  62w0 3.5 GTO 1398
119.RIVAS RAMIREZ JUAN         110b1 172w1  75b0 152w1  81b=  42w0  72b0 3.5 MCH 1258
120.JOURDAN LEOPOLDO           156b1  18w0 115b1  24w0 135b=  55w0 210b1 3.5 PUE 0000
121.RODRIGUEZ REYES CARLOS      47w1  69b=  84w=  89b0 200w=  73b0 209b1 3.5 DF  1335
122.VILLEDA VILLAFAÑA GABRIEL  191w1 165b=  83w1  50b0  48w0 137b1  74w0 3.5 DF  1574
123.WALDO ZALAPA FLAVIO         16b0 214w1 201b= 131w1  12b0  70w0 179b1 3.5 MIC 1545
124.GERMAN GOMEZ PAUL           61w=  84b0 209b1 142w1 136b1  21w0     - 3.5 DF  1343
125.VAZQUEZ ESPINOSA JONATHAN      +  93b1  23w0 163b=  69w0  83b0 197w1 3.5 TMS 1311
126.ALVAREZ NAVARRO RAFAEL     268w1 213b1  62w=   3b0  58w0 139b1  66w0 3.5 QRO 1450
127.GARCIA VEGA SERGIO ALFONSO  78b0 112w1 151b1  42w=  72b0 117w0 207b1 3.5     0000
128.TARRASO ARGOMEDO JORGE     232b1  94w=  87w= 170b1  78w=  50b0     - 3.5 DF  0000
129.ROGEL SALAMANCA HECTOR MIG 118w1 245b1  30w0 169b0  91w= 197b1  63w0 3.5 VER 0000
130.CARRILLO GONZALEZ JOSE GER  33w0  59b0 192w1 191b1 228w1  40b0 140w= 3.5 DGO 1549
131.RIOS BONO ALEXIS EFRAIN        = 209w1   2b0 123b0 206w1 200b1  61w0 3.5 GTO 1313
132.ESCALERA CHAVEZ JAIME      256b1  78w0 232b1   7w0 156b1  53w=  70b0 3.5 MIC 1570
133.GALLEGOS TREVIÑO JESUS ERN 220w1  60b0 144w1 171b0 175w1  33b0 156w= 3.5 COA 1560
134.CASTILLO RAMIREZ ALONSO     73b=  21w0 243b1 253w1 167b=  44b0 153w= 3.5 JAL 1410
135.ARREOLA BAUTISTA JOSE FRAN  40w0 235b1  26w0 190b1 120w=     +  59b0 3.5 MCH 1479
136.LOPEZ VILLA ROMAN          225w= 106b0  74w1 185b1 124w0     +  53b0 3.5 MCH 1491
137.HERRERA ARAGON DAVID       176b1  82w0  24b0 233w1 149b1 122w0 157b= 3.5 JAL 0000
138.DOMINGUEZ MONTES JAVIER    237b1 174w1  79b0  32w0  68b0 189w1 146b= 3.5     1500
139.GONZALEZ GUTIERREZ ALEJAND 149b1 152w=  50w0  83b0     + 126w0 223b1 3.5 DF  1220
140.REYES MILLARES VICTOR      155b1 162w0  34b0 111w0 214b1 231w1 130b= 3.5 MEX 1404
141.CRUZ APARICIO FERNANDO PAB  71w=  61b0 211w= 153b1  94b0 203w= 201b1 3.5 MEX 1367
142.VAZQUEZ AVILA OSCAR ALFONS     +  56b0 197w= 124b0 254w1 148b1  60w0 3.5 EDM 0000
143.LOPEZ SANDOVAL RODRIGO     259w1  58b0 101w0     + 231b1  39b0 116w= 3.5 ZAC 1434
144.RODRIGUEZ SANTILLAN JAVIER   1b0 270w1 133b0  64w0 239b1 209w=     + 3.5 MCH 1369
145.DAUBNEY S.VILLELA ANGEL UR   8w0  39b0 255w= 265b1  74w0 253b1     + 3.5 JAL 1318
146.QUINTERO VALDEZ MARIO ARTU  69w0 278b1 163w0 245b1 173w0 170b1 138w= 3.5 BCN 1279
147.VERGARA CASTILLO CELIA VIR   2b0  99w0 154b0 269w1 247b1 193w1 152b= 3.5 MEX 1338
148.SAN PEDRO MORALES MARCO A.  52b0 234w0 216b= 155w1 154b1 142w0 203b1 3.5 OAX 1320
149.MORALES PEREZ JAIME        139w0 195b1 237w1  28b0 137w0 219b= 216w1 3.5 PUE 1490
150.MENTES RAMIREZ OSCAR       210b1  88w0 176b0 248w1 151b= 234w1  55b0 3.5 VER 0000
151.CANO CASTAÑEDA RICARDO     255w1  51b0 127w0 261b1 150w=  66b0 213w1 3.5 DF  1438
152.MACIAS CORTES JOSE         261w1 139b= 225w= 119b0  40w0 215b1 147w= 3.5 MCH 1522
153.PEREZ TRINIDAD CARMEN DANI 186b0 201w0 155b1 141w0 252b1 182w1 134b= 3.5 DGO 1559
154.GONZALEZ MIRANDA  MILDRED  103w0 178b0 147w1 209b= 148w0 251b1 217w1 3.5 DF  1199
155.MIRANDA VELASCO JAFET      140w0 251b= 153w0 148b0 220w1 206b1 219w1 3.5 OAX 0000
156.LOPEZ CORDERO ENRIQUE      120w0 265b1 159w0 184b1 132w0 225b1 133b= 3.5 MEX 1412
157.GALVEZ HIDALGO JUAN         28w0 237b0 235w0 244b1 266w1 222b1 137w= 3.5 MOR 1428
158.PEREZ MARVAN REYNALDO       36w1  10b0  47w1  61b0 164w0 168b1  84w0 3.0 SLP 1361
159.RAYA PANIAGUA GUSTAVO        4b0 194w1 156b1 181w1  20b0  37w0 115b0 3.0 MCH 0000
160.KELLER AVILA CAMACHO MARIA 109b1   1w0 253b=  68w= 108b1  34w0  96b0 3.0     1428
161.HERNANDEZ BELMONTES PATRIC  38b1  15w0  42b0 258w1 114b1  94w0 110b0 3.0 MCH 1230
162.CORTES MEDINA TONATIU      219w1 140b1  63w1   9b0  92w0  29b0     - 3.0 DF  0000
163.RODRIGUEZ RODRIGUEZ NICOLA 107b1   7w0 146b1 125w= 174b=  68w0     - 3.0 MEX 1537
164.MONARREZ CORRALES STEVEN    77b0 199w1  16b0 194w1 158b1  45w0     - 3.0 COA 1543
165.CRUZ MARTINEZ VERONICA     236b1 122w=  20b=  17w0 234b1  46w0 108b0 3.0 DF  1416
166.CORTES CASTILLO ABRAHAM     74b1  77w0  35b0     + 225w1  28b0  97w0 3.0 PUE 1512
167.CHAVEZ DIAZ ISAAC              = 205b1 106w1  62b0 134w= 101b0 107w0 3.0 DF  0000
168.CUEVAS LARA LUIS           221b1  96w1  86b0   6w0  35b0 158w0 239b1 3.0 DF  1484
169.RAMOS CRUZ FRANCISCO        96b0 230w1 236b1 129w1  17b0     -     - 3.0 DF  1420
170.LUGO VEGA MONICA ANDREA    253b1  46w1  43b0 128w0  99b0 146w0 235b1 3.0 UNM 1418
171.BOJORQUEZ ALVARADO TONATIU  46b0 267w1 203b1 133w1  43b0 102w0 114b0 3.0     1360
172.TABA HERRERA EDGAR IVAN     59w1 119b0  29w0 251b1 222w1  26b0     - 3.0 DF  1533
173.RAMIREZ FARIAS CARLA       174b0 239w1 198b=  45w= 146b1  32w0  95b0 3.0 MOR 1489
174.GONZALEZ ARROYO GILBERTO   173w1 138b0 240w1  69b= 163w=  80b0 103w0 3.0 MIC 1217
175.JARAMILLO GOMEZ PEDRO      179w1   8b0  39w0 229b1 133b0 236w1     - 3.0 EDM 1398
176.MEDINA MIRAVETE ALONSO     137w0 244b1 150w1  39b0  36w0 226b1  91w0 3.0 MCH 1415
177.GUTIERREZ RODRIGUEZ CRISTA     =     =  17b0 230w1 102b0 105w0 227b1 3.0     1405
178.GALVAN FARIAS VICTOR ANDRE  86b0 154w1  46b0 236w1  98b0 108w0 237b1 3.0 DGO 1393
179.REYES REYES JAIME          175b0 249w1 210b1  71w0 115b1  88b0 123w0 3.0 BCN 0000
180.GARCIA GONZALEZ MARISELA    32b0 241w1  96b0 235w1 109b0 188w1 111b0 3.0 DF  1433
181.MARTINEZ GARCIA KARLA       66w0 242b1 213w1 159b0  64b0 183w1 109b0 3.0 OAX 1418
182.ZAVALA TELLO EDUARDO RAFAE  58w0 247b1  27w0 211b1  47w0 153b0 241w1 3.0 PUE 1377
183.SOLORIO VALDERRAMA JOSE    212b= 223w1  69w=  84b0 104w0 181b0 228w1 3.0 MCH 1236
184.CRUZ FLORES ROSALIA         19b0  37w0 258b1 156w0 112b0 233w1 232b1 3.0 TLX 1248
185.PERAZA BARRIOS ALEJANDRO    87w= 202b0 246b1 136w0 107b0 212w1 196b= 3.0 SLP 1227
186.HERNANDEZ NAVA EVERTH      153w1  22b0  11w0 200b0 211w0 265b1 242w1 3.0 MCH 1338
187.CONTRERAS RUIZ GABRIEL     270b1  86w0 108b0 239w1 111b0 194w1 105b0 3.0 MCH 1448
188.GUILLEN RODRIGUEZ LUIS      22w0  47b0 247w1 104b0 245w1 180b0 229w1 3.0 DF  1285
189.RODRIGUEZ ZAVALA JAVIER        +  43w0  98b0 234w0 235b1 138b0 225w1 3.0 MCH 1366
190.ESTRADA ARENAS LILIANA MON  15b0 110w0     + 135w0 258b= 198w= 236b1 3.0 NL  1280
191.ESTRADA GASPAR ARIADNA     122b0 109w0 241b1 130w0 237b1 110w0 231b1 3.0 CHH 1356
192.LOPEZ HERNANDEZ JUAN CARLO  75b0  38w0 130b0 270w1 233b1 115w0 234b1 3.0 BC  1277
193.LOPEZ ALMANZA VANESSA      247w1  62b0 116w0  95b0 264w1 147b0 226w1 3.0 SLP 1431
194.CRUZ CASTILLO KARIME ENYD   57w0 159b0 244w1 164b0 229w1 187b0 238w1 3.0 VER 1351
195.AYALA CENDEJAS OSCAR         5b0 149w0 196b0 267w1 232b0 246w1 240w1 3.0 MCH 1262
196.MENDOZA VELAZQUEZ LORENA   226w0 261b0 195w1 222b0 251w= 211b1 185w= 3.0 EDM 0000
197.PINEDA RIOS CARLOS          99b1 102w0 142b= 218w1  21b0 129w0 125b0 2.5 DF  1408
198.FRAGA ENRIQUEZ VICTOR      104w1   9b0 173w=  67b0 103w0 190b= 215w= 2.5 SLP 1191
199.VENEGAS PEREZ LUIS MANUEL   11w0 164b0  67w= 208b1 212b1     -     - 2.5 MCH 0000
200.SILVA GARCIA OSWALDO           +  25b0  41w0 186w1 121b= 131w0     - 2.5 SON 1538
201.CAMARILLO GALVAN JUAN       80w0 153b1 123w=  90b0  73w0 255b1 141w0 2.5 MCH 1293
202.GOMEZ LOPEZ DANIEL MARIO   227b= 185w1 218w1  57b0  60w0     -     - 2.5 VER 1504
203.MARTINEZ CARREÑO FCO. JAVI 222w1  33b0 171w0 219b1  95w0 141b= 148w0 2.5 DF  1538
204.ZOLLINO FIERRO GUILLERMO A  10w0  89b0 259w1 103b= 253w1  67b0     - 2.5 DF  1306
205.RESTOY BERGANZA SAMUEL      21b= 167w0 212b0 216w1 218b1     -     - 2.5 HGO 1285
206.CASTRILLO DAVILA FERNANDO  223b= 212w1  21b0 100w0 131b0 155w0 258b1 2.5 PUE 1241
207.GUTIERREZ RODRIGUEZ JAIME      =     = 268w1  66b= 106w0  74b0 127w0 2.5     1454
208.SALAZAR BECERRIL KARLA      68b0  74w=  45b0 199w0 236b0 256w1 252b1 2.5 EDM 1526
209.OSHINO ORTIZ PARICUTIN         = 131b0 124w0 154w= 249b1 144b= 121w0 2.5     0000
210.MONSIVAIS BORJON ARMANDO   150w0 216b1 179w0  40b0 261w1 213b= 120w0 2.5 ZAC 1407
211.MARTINEZ GONZALEZ IGOR      55b0 256w= 141b= 182w0 186b1 196w0 214b= 2.5 DF  0000
212.DELGADO RAYA ROBERTO       183w= 206b0 205w1 106b0 199w0 185b0 255w1 2.5 MEX 1499
213.LIAHUT QUIROZ JOSE ALFREDO 258b1 126w0 181b0 232w1  37b0 210w= 151b0 2.5 VER 0000
214.MORA RODRIGUEZ RICARDO      14w0 123b0 104w0 268b1 140w0 247b1 211w= 2.5 GTO 1278
215.ZAVALA TLASECA PEDRO JUAN   20b0 105w0 239b0 238w1 241b1 152w0 198b= 2.5 PUE 1363
216.GUTIERREZ DE SANTIAGO ALFO  88b0 210w0 148w= 205b0 256b1 258w1 149b0 2.5 QRO 1141
217.RAMIREZ FARIAS MITZI LETIC 102b0 108w0 230b0 257w1 242b1 223w= 154b0 2.5 MOR 1345
218.HAGHENBECK ADOLF               = 243w1 202b0 197b0 205w0 227b= 222w= 2.5     0000
219.TAPIE AMIONE AITZIBER      162b0 253w0 257b1 203w0 230b1 149w= 155b0 2.5 DF  1343
220.GONZALEZ PONCE ALBERTO     133b0 236w0 111b0 221w= 155b0 257w1 259b1 2.5 DGO 1338
221.GONZALEZ SALINAS GAD       168w0  67b0  93w0 220b= 255w0 268b1 251w1 2.5 TMS 1207
222.GONZALEZ NAVARRO NEFTALI   203b0 254w0 267b1 196w1 172b0 157w0 218b= 2.5 TMS 1318
223.BARRON LOPEZ BRENDA ADRIAN 206w= 183b0 251w= 266b1 101w0 217b= 139w0 2.5 CHH 1500
224.BARRERA GONZALEZ JESUS E   249b1  55w0 260b1  16w0     -     -     - 2.0 MOR 1553
225.GAVIÑO MEJIA EDUARDO       136b=  72w1 152b=  19w0 166b0 156w0 189b0 2.0 EDM 1225
226.AYALA CENDEJAS RAFAEL      196b1 114w0  38b0 115w0 248b1 176w0 193b0 2.0 MCH 1250
227.HERNANDEZ MENDEZ ESTEBAN   202w=  87b0  72b0 256w1  70b0 218w= 177w0 2.0 GTO 1250
228.DOMINGUEZ DIAZ BARRIGA RUB 234b1  54w0  94b0 254w1 130b0 114w0 183b0 2.0 MCH 1364
229.RIOS CASTILLO JUAN JOSE        +  30b0  65w0 175w0 194b0 249w1 188b0 2.0 TMS 1175
230.BAUTISTA GONZALEZ GUILLERM   9w0 169b0 217w1 177b0 219w0 261b1     - 2.0 AGS 1230
