Sección I - Abierta (Primera Fuerza)

Ranking and Games after round 7 of FESTIVAL CIUDAD DE MORELIA  SECC. I
No.  Name = Nombre              R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7 Score Fed T  rating
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bruzon, Lazaro              77w1  54b1  19w1  14b1   2w1   4b=   9w1 6.5 CUB GM  2650
  2.ALMEIDA SAENZ ALFONSO       67b1  80w1  39b1  31w1   1b0  13w1  10b1 6.0 DFX IM  2369
  3.CAPO VIDAL URIEL           115w1  70b1  20w1   9b=   5w=  12w1  24b1 6.0 HGO FM  2293
  4.GAREEV TIMUR F              34w1  33b1  82w1  38b1   9w=   1w=  11b1 6.0 UZB GM  2515
  5.Abreu, Aryam                71b1  36w1  52b=  26w1   3b=  16w1   7b= 5.5 CUB IM  2471
  6.MARTINEZ SALOMON IBRAHIM       = 114b1  32w1  22w1  11b=  23w=  27b1 5.5 DFX FM  2340
  7.ESTRADA NIETO JULIAN        84b1  47w1  22b=  52w1  12b=  31w1   5w= 5.5 MOR IM  2365
  8.LARES FLORES MANUEL DE JES  65b1  79w=  83b1  11w0  90b1  22w1  23b1 5.5 TMS     2267
  9.GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLO  48b1  64w1  16b1   3w=   4b=  35w1   1b0 5.0 MEX GM  2522
 10.HERNANDEZ GUERRERO EDUARDO  78w1  26b=  53w1  17b=  18w1  20b1   2w0 5.0 SLP FM  2354
 11.ESPINOSA FLORES RAFAEL     100w1  53b=  87w1   8b1   6w=  17b1   4w0 5.0 PUE IM  2367
 12.BLANCO FERNANDEZ ALVARO     63w= 125b1  30w1  25b1   7w=   3b0  42w1 5.0 JAL IM  2372
 13.IBARRA CHAMI LUIS FERNANDO 104w1  24b0  55w1  29b1  19w1   2b0  37w1 5.0 YUC NM  2164
 14.Dominguez Aguilar, Guiller     +  18b1 110w1   1w0  31b0  79w1  25b1 5.0 MEX FM  2342
 15.HUERTAS SORIS RAMON         60b1  44w=  23b=  36w=  26b1  33w=  31b1 5.0 CUB     2322
 16.HERNANDEZ GUERRERO YADIRA   59w1  81b1   9w0  34b1  30w1   5b0  32w1 5.0 PUE WIM 2207
 17.Triana, Justo               57b=  68w1  90b1  10w=  65b1  11w0  30b1 5.0 CUB FM  2202
 18.ANCHEYTA TEJAS ALEJANDRO   111b1  14w0  57b1  28w1  10b0  52w1  35b1 5.0 YUC     2146
 19.HUERTAS CARBALLO DAYRON     89b1  92w1   1b0  61w1  13b0  84w1  34b1 5.0 CUB FM  2263
 20.GARMENDEZ GONZALEZ CARLOS   85b1 116w1   3b0  60w1  79b1  10w0  45b1 5.0 VER FM  2224
 21.VEGA GARCIA JORGE ARTURO   124b=  90w0 116b1  83w1  45b=  48w1  33b1 5.0 DFX FM  2280
 22.CORTES RODRIGUEZ MARCO      43w1  42b1   7w=   6b0  53w1   8b0  54w1 4.5 MEX     1874
 23.Ibarra, Joel               108w1  25b=  15w=  82b1  37w1   6b=   8w0 4.5 CUB     2130
 24.ESCOBEDO TINAJERO ALBERTO  106b1  13w1  31b0  64w1  33b=  36w1   3w0 4.5 DFX IM  2393
 25.RODRIGUEZ QUINTANA DAVID A  88b1  23w=  44b1  12w0  77b1  40w1  14w0 4.5 COA     2293
 26.CARRETO NIETO GEOVANNI     119b1  10w=     +   5b0  15w0  55b1  58w1 4.5 BCN     2152
 27.Garmendez, Florentino       32w0  72b1  62w=  78b1  70w1  54b1   6w0 4.5 MEX IM  2328
 28.Mata Gonzalez, Jose Fernan  72w1  30b0 115w1  18b0  78w1  38b=  56w1 4.5 MEX     2219
 29.SCHUBERT CHRISTIAN          95b0  89w1  71b1  13w0  94w1  32b=  53w1 4.5 GER     2295
 30.RAMIREZ GARCIA JORGE ALBER  35b1  28w1  12b0  39w1  16b0  64w1  17w0 4.0 DFX     2036
 31.VENEGAS OCAMPO PABLO JUAN  105w1  75b1  24w1   2b0  14w1   7b0  15w0 4.0 DFX FM  2198
 32.CATANEO ESPARZA RENE JAVIE  27b1 113w=   6b0  93w1  50b1  29w=  16b0 4.0 TMS     2075
 33.Sanchez Enr., Oscar G.     103b1   4w0  95b1  58w1  24w=  15b=  21w0 4.0 MEX     2180
 34.NAVARRETE MENDEZ GONZALO A   4b0  73w1  46b1  16w0  97b1     +  19w0 4.0 YUC     2103
 35.FALCON PEREZ GUSTAVO        30w0  86b1  63w1  43b1  38w1   9b0  18w0 4.0 TAB     2247
 36.Zavalza, Ivan              101w1   5b0  81w1  15b=  66w1  24b0  38w= 4.0 MEX     2178
 37.FERNANDEZ RANGEL ALEJANDRO     = 124w1  79b=  48w1  23b0  60w1  13b0 4.0 PUE     2225
 38.GUERRERO RODRIGUEZ ALEJAND 123b1  50w1  58b1   4w0  35b0  28w=  36b= 4.0 DGO WFM 2114
 39.PAZ VALERA LUIS CARLOS      96w1  41b1   2w0  30b0 109w1     -  85b1 4.0 MOR     2190
 40.DE WINTER GALLEGOS WILLY       =     =  91w= 114b1  41w1  25b0  50b= 4.0 DF  IM  2155
 41.COLLI LOPEZ SAMUEL SANTIAG  61b1  39w0  47b=  67w1  40b0  77w=  79b1 4.0 YUC     1558
 42.MORALES GARCIA SERGIO       98b1  22w0  60b0  85w1  88b1  65w1  12b0 4.0 UNA     2201
 43.MORA FONZ DAVID PERFECTO    22b0  85w1  97b1  35w0  57b1  58w=  44b= 4.0 TAB     2163
 44.BALTAZAR PINEDA RAFAEL     117w1  15b=  25w0  56b0  98w1  66b1  43w= 4.0 DF  IM  2133
 45.ALVAREZ RAMIREZ MIGUEL ANG 113b0 123w1  93b=  80w1  21w=  49b1  20w0 4.0 EDM     2042
 46.GONGORA MONTES BENJAMIN        -  59b1  34w0  81b= 115w1  56b=  77w1 4.0 SON IM  2297
 47.Zamudio, Hermida Jose Luis 120w1   7b0  41w=  66b0  68b=  97w1  86b1 4.0 MEX     2142
 48.LAZZERI MENENDEZ SANTOS GE   9w0 122b1 108w1  37b0  96w1  21b0  82w1 4.0         2108
 49.HITZLER PHILIPP             90b=  57w=  84b1  65w0  95b1  45w0  83b1 4.0 GER     2215
 50.ALFORD PHILLIPE JASON      109w1  38b0  94w1  54b=  32w0  92b1  40w= 4.0 DFX FM  2283
 51.MARTIN DEL CAMPO C JORGE   114w=  63b=  78w0  55b0 101w1 109b1  84w1 4.0 DFX FM  2245
 52.FURIO VIDAL PEDRO           86w1  66b1   5w=   7b0  56w=  18b0  60w= 3.5 PUE     2201
 53.TAVIZON GARCIA ALIOSCHA     69b1  11w=  10b0  68w1  22b0  90w1  29b0 3.5 DFX     2158
 54.GONZALEZ ARROYO LENIN       73b1   1w0  92b1  50w=  91b1  27w0  22b0 3.5 MCH     2184
 55.ROJAS ALARCON JULIAN ANTON     =     =  13b0  51w1  61b=  26w0 102b1 3.5 MEX     2048
 56.MORALES OROZCO ROBERTO      80b0  67w= 124b1  44w1  52b=  46w=  28b0 3.5 OAX     1816
 57.PACIULLI FRANK              17w=  49b=  18w0 112b1  43w0  63b= 100w1 3.5 USA     2010
 58.MORALES MORENO HUMBERTO     74w1  94b1  38w0  33b0  63w1  43b=  26b0 3.5 PUE FM  2279
 59.TAPIE AMIONE PABLO ADIB     16b0  46w0  69b= 106w1  80b1  61w=  64b= 3.5 DFX     2011
 60.GUTIERREZ CARMONA JUAN ALE  15w0 117b1  42w1  20b0 110w1  37b0  52b= 3.5 MEX     2072
 61.WENCES TOTOTZIN IVAN        41w0  96b1  75w1  19b0  55w=  59b=  69w= 3.5 MOR     2149
 62.Blanco, Cesar Augusto          =     =  27b=  91w0  99b1 102w1     - 3.5 USA     2107
 63.CANALES INOCENCIO RUBEN     12b=  51w=  35b0 116w1  58b0  57w=  90b1 3.5 DFX     2094
 64.CONTRERAS MEDINA RUBEN DAR 122w1   9b0 109w1  24b0  74w1  30b0  59w= 3.5 TLX     2182
 65.NAVARRO GONZALEZ GERARDO     8w0 121b1 112w1  49b1  17w0  42b0  76w= 3.5 DFX     2047
 66.VARGUEZ BAQUEDANO ALFREDO   93b1  52w0  80b=  47w1  36b0  44w0 107b1 3.5 YUC     1909
 67.VARGAS SOLANO ENRIQUE        2w0  56b= 104w1  41b0  69w= 105b=  99w1 3.5 UNA     2085
 68.MORALES RODRIGUEZ HECTOR       =  17b0 125w1  53b0  47w= 100b=  92w1 3.5 EDM     2003
 69.MEDINA GARCIA MANUEL ALVAR  53w0  78b0  59w=     +  67b=  95w1  61b= 3.5 DGO     1641
 70.ROURA PECH WILLEBALDO DEL  118b1   3w0  99b=  98w1  27b0  86w=  73b= 3.5 DFX NM  2132
 71.GODINEZ RAMIREZ GUILLERMO    5w0 101b1  29w0  96b0 120w1  81b= 105w1 3.5 PUE FM  2100
 72.CANCINO HERRERA RAMON       28b0  27w0  73b0 117w= 111b1 119w1     + 3.5 DFX     2023
 73.CUELLAR PARTIDA GABRIEL     54w0  34b0  72w1  94b0 121w1  78b1  70w= 3.5 MEX     1968
 74.WALDO ZALAPA ALEJANDRO      58b0 118w= 102b= 111w1  64b0  93w=  96b1 3.5 MIC NM  2047
 75.SOLIS LUNA JOSE ARMANDO        +  31w0  61b0  92w=  83b0 114b1 117w1 3.5 DGO     1632
 76.RUIZ GONZALEZ GUILLERMO JA  99b0  97w0 118b=     + 114w1  83w=  65b= 3.5 UNM FM  2195
 77.RUEDA HERNANDEZ CARLOS J.    1b0  98w= 103b1  99w1  25w0  41b=  46b0 3.0 DFX     2112
 78.VILLANUEVA GARCIACANO MANU  10b0  69w1  51b1  27w0  28b0  73w0 112b1 3.0 DFX NM  2081
 79.VEGA CASTAÑEDA ULISES ANTO 121w1   8b=  37w= 110b1  20w0  14b0  41w0 3.0 DFX     2113
 80.RIVERA RODRIGUEZ JESUS CAM  56w1   2b0  66w=  45b0  59w0  98b1  81w= 3.0 SIN NM  2158
 81.ESTRADA GASPAR NELLY           +  16w0  36b0  46w=  93b=  71w=  80b= 3.0 CHH     2025
 82.GARCIA CORREA JOSE RICARDO  97b1  95w1   4b0  23w0  84b0  91w1  48b0 3.0 MEX FM  2245
 83.ROSAS REYES RAUL               =     +   8w0  21b0  75w1  76b=  49w0 3.0 DFX NM  2075
 84.MOLINA BENITEZ RANFERI       7w0 120b1  49w0 101b1  82w1  19b0  51b0 3.0 DFX     2082
 85.MARTINEZ BRAVO GIBRAN       20w0  43b0 117w1  42b0 108w1  94b1  39w0 3.0 GRO     2025
 86.SANTOS CABAÑAS CECILIA DUB  52b0  35w0 119b=     +  87w1  70b=  47w0 3.0 YUC WNM 2003
 87.BENAVIDES VARELA CESAR      91b= 102w1  11b0  90w0  86b0  96b= 109w1 3.0 SLP     2178
 88.REYES AYALA MARIO           25w0 108b0 122w1 121b1  42w0 110b1     - 3.0 MEX     2058
 89.PORRAS CORRES OSCAR         19w0  29b0 101w0 104b0 123w1 120b1 110w1 3.0 PUE     2037
 90.TEY CARRERA JOAQUIN         49w=  21b1  17w0  87b1   8w0  53b0  63w0 2.5 DFX     2023
 91.JARAMILLO CASTRO CARLOS JA  87w=     =  40b=  62b1  54w0  82b0     - 2.5 ZAC     1900
 92.BROCA JIMENEZ FERNANDO         +  19b0  54w0  75b= 104w1  50w0  68b0 2.5 DFX NM  2071
 93.SILVA HERNANDEZ JOSE LUIS   66w0 105b1  45w=  32b0  81w=  74b=     - 2.5 USA     2179
 94.Mendoza, Ruiz Hector David     +  58w0  50b0  73w1  29b0  85w0  97b= 2.5 MEX     2099
 95.ALTAMIRANO GONZALEZ YEHUDI  29w1  82b0  33w0 120b1  49w0  69b0 101w= 2.5 MEX     2063
 96.King, Fred                  39b0  61w0 123b1  71w1  48b0  87w=  74w0 2.5 USA     0000
 97.CASTILLO CASTELAN MIGUEL A  82w0  76b1  43w0 108b1  34w0  47b0  94w= 2.5 MEX NM  2033
 98.ORTIZ DOSAL ALEJANDRA       42w0  77b= 100w1  70b0  44b0  80w0 118b1 2.5 SLP     2000
 99.AGUILAR LOPEZ ALDO          76w1 110b0  70w=  77b0  62w0     +  67b0 2.5 PUE     1987
100.CARRANZA TORRES ZIRAT       11b0 103w=  98b0 119w= 116b1  68w=  57b0 2.5 DFX FM  2083
101.JURADO MONTELONGO GENARO    36b0  71w0  89b1  84w0  51b0 121w1  95b= 2.5 TMS     1900
102.NAVARRETE PEREA JOSE       125w=  87b0  74w= 115b= 112w1  62b0  55w0 2.5 DGO     1461
103.ESQUIVEL NATERAS VIRGILIO   33w0 100b=  77w0     -     - 122b1 108w1 2.5 MCH     1911
104.DAMIAN ARCOS ORLANDO        13b0 106w=  67b0  89w1  92b0 107w0 116b1 2.5 GRO     1875
105.ARIZA GONZALEZ LEONARDO     31b0  93w0 111b0 123w1 118b1  67w=  71b0 2.5 PUE NM  1987
106.RENDON ARTEAGA JUAN MARIO   24w0 104b= 114w0  59b0 117b= 118w= 119b1 2.5 MEX     2098
107.ANCHEYTA TEJAS CLAUDINELLY 110w0 112b0 120w0     + 119b= 104b1  66w0 2.5 YUC WFM 2026
108.PONCE GAMEZ JESUS           23b0  88w1  48b0  97w0  85b0 111w1 103b0 2.0 MCH     1300
109.GONZALEZ LOZANO JOSE MANUE  50b0 111w1  64b0 118w1  39b0  51w0  87b0 2.0 DF      2048
110.VILLEGAS CORONA JULIO RAFA 107b1  99w1  14b0  79w0  60b0  88w0  89b0 2.0 QRO     2231
111.GARZA TREVIÑO MIGUEL        18w0 109b0 105w1  74b0  72w0 108b0 123b1 2.0 NL      1513
112.Bakker, Jan David          116b0 107w1  65b0  57w0 102b0     +  78w0 2.0 GER     0000
113.PALMA ALMENDRA AMADO        45w1  32b=     -     -     -     -     - 1.5 TAB     2265
114.NAVARRO GONZALEZ OMAR       51b=   6w0 106b1  40w0  76b0  75w0     - 1.5 MEX     2027
115.HIDALGO RIOS MANUEL          3b0 119w1  28b0 102w=  46b0     -     - 1.5 DFX     2060
116.Rios, Ramon                112w1  20b0  21w0  63b0 100w0 117b= 104w0 1.5 MEX     1899
117.LARKIN JERRY                44b0  60w0  85b0  72b= 106w= 116w=  75b0 1.5 JAL     0000
118.CANO MATEO RAMON            70w0  74b=  76w= 109b0 105w0 106b=  98w0 1.5 GTO     1302
119.SOLIS LUNA KARLA TERESA     26w0 115b0  86w= 100b= 107w=  72b0 106w0 1.5 DGO     1627
120.ESPINO GUERRERO REBECA      47b0  84w0 107b1  95w0  71b0  89w0 121b= 1.5 DGO     1506
121.SIGURJONSSON AGUST          79b0  65w0     +  88w0  73b0 101b0 120w= 1.5 DGO     0000
122.VEGA CASTAÑEDA LUIS CARLOS  64b0  48w0  88b0     -     - 103w0     + 1.0 DFX     1919
123.CORNEJO RODRIGUEZ JUVENTIN  38w0  45b0  96w0 105b0  89b0     + 111w0 1.0 TAM     0000
124.GALVAN LLOP ROBERTO         21w=  37b0  56w0     -     -     -     - 0.5 CHH NM  2047
125.SOTO GONZALEZ FIDEL        102b=  12w0  68b0     -     -     -     - 0.5 QRO FM  2135

 

 

 

 

 

[principal] [foro] [noticias] [descargas] [partidas] [resultados GM] [calendario] [convocatoria] [resultados] [programa]