Sección V - Quinta Fuerza (Novatos)

No.  Name = Nombre              R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7 Score Fed
-----------------------------------------------------------------------------
  1.SUBIRATS TORRES ARLO           =     +  40w=  39b1 107w1  22b1  26w1 6.0
  2.PAZ RAMIREZ PAUL BERNARDO  131b1  29w1  83b1  14w1  30w=  10b1   3b= 6.0 QRO
  3.GARCIA HERNANDEZ CESAR FER  56w1 104b=  82w1  32b1  11w1  30b1   2w= 6.0 DF
  4.CASTRO BENAVIDES FELIPE AL  81b1 118w1  42b0  33w1  43b1   8w1  10w1 6.0 COA
  5.SALGADO PEREZ DAVID         37w1 122b1  39w1  45b0  44b1  41w1  29b1 6.0 VER
  6.ABURTO SALGADO JOSE GUSTAV  93w1  43b0 106w1  16w1  42b1  50w1  21b1 6.0 MCH
  7.GARNICA LOPEZ YORKSHIRE GE 121w1  64b= 104w1  62b1  45w=  11b1  20w1 6.0 OAX
  8.SEVILLA MARTINEZ AMIN JOEL 151w1  17b1  12w= 105b1  49w1   4b0  30w1 5.5 GRO
  9.RUBIO GOMEZ RAUL            89w1  40b=  91w1  34w1  31b=  29w=  45b1 5.5 DF
 10.MEDINA AVILA ALANIAS           +  38w1  87b1  65w1  15b1   2w0   4b0 5.0 HGO
 11.SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN     +  84w1  48b1  41w1   3b0   7w0  50b1 5.0 DF
 12.AGUILAR CASINO JUAN EDREI   47w=  71b1   8b=  46w=  35b1  34w1  19b= 5.0 SLP
 13.ROSALIO ASCENCIO OMAR       19b=     =  17w=  66b1  23w=  86b1  39w1 5.0 MCH
 14.CRUZ BOLAÑOS ELOY           21w1 106b1  18w1   2b0  47w1  20b0  58w1 5.0 EDM
 15.CORREA RANGEL AXEL          77b1 117w1  50b1  44w1  10w0  21b0  47b1 5.0 MIC
 16.SANTIAGO GARCIA MAXIMINO    66w= 107b1  36w1   6b0 105w1  31b1  17w= 5.0 SLP
 17.JUAREZ CRUZ JONATHAN        53b1   8w0  13b= 112w1  63b1  48w1  16b= 5.0 EDM
 18.MONTER RODRIGUEZ ANTONIO       + 138w1  14b0  67w1  29b0  52b1  49w1 5.0 MCH
 19.GUTIERREZ DE SANTIAGO GERA  13w=  62b0 114w1  92b1  32w1  68b1  12w= 5.0 QRO
 20.ROQUE OLEA MAURICIO        102w1 119b1  30w0  86b1  40w1  14w1   7b0 5.0 MCH
 21.RAMIREZ MIJARES HECTOR HUG  14b0 133w1 138b1  87w1  83b1  15w1   6w0 5.0 DGO
 22.GARCIA GONZALEZ OTHONIEL    33b0 139w1 103b1  53w1  25b1   1w0  46b1 5.0 MEX
 23.AVILA QUIÑONEZ LUIS MARCIA 100b1  35w=  63b0  54w1  13b=  85w1  43b1 5.0 NAY
 24.SANDOVAL MONTAÑO CARLOS     41b0  70b1  93w1  43w0  57b1  83w1  42b1 5.0 DF
 25.ROJAS CAVAZOS EDYLSON       39w0 102b1 122w1  72b1  22w0  67b1  40w1 5.0 NL
 26.MARRUFO ROGEL BENJAMI       27b0 132w1 124b1  80w1  65b1  45w1   1b0 5.0
 27.ZAMARRIPA GONZALEZ JOSE LU  26w1  91b0 115w1  40b0  73b1  69w1  41b1 5.0 CHI
 28.ROJAS NAVARRETE MAUEL EUGE 134b1  48w0  98b1  69w1  41b0  65w1  44b1 5.0 MCH
 29.ESPINOZA RAMOS JUAN         58w1   2b0 111w1 125b1  18w1   9b=   5w0 4.5 MCH
 30.FONG BARRANCO JAIME LI     139b1 103w1  20b1  42w1   2b=   3w0   8b0 4.5 VER
 31.CARRILLO CONTRERAS JORGE E  73b1  46w1  44b0     +   9w=  16w0  63b1 4.5 COA
 32.OTERO ZUÑIGA MIGUEL         59w1  52b1  49w=   3w0  19b0 107b1  70w1 4.5 DF
 33.RODRIGUEZ CASTRO IVAN       22w1  39b0 119w1   4b0  72w=  66b1  88w1 4.5 MIC
 34.JURADO ARANA SALVADOR       62w=  51b1  92w1   9b0 104w1  12b0  75w1 4.5 CHH
 35.MELLOR W. DAVID W.         110w1  23b=  62w0  91b1  12w0  79b1  68w1 4.5 JAL
 36.CARLOS ARRIAGA JESUS ROBER     = 108w1  16b0  82w=  94b1  64b=  71w1 4.5 NL
 37.HERNANDEZ GARCIA JOSE ALBE   5b0     - 152w1 111b=  92w1 104b1     + 4.5 MOR
 38.ANCHEYTA RAINGAS MIGUEL     85w1  10b0  95w1  47b0  90w1  71b=  64w1 4.5 CHI
 39.GARCIA RANGEL CARLOS GUSTA  25b1  33w1   5b0   1w0  53b1  55w1  13b0 4.0 GTO
 40.GOMEZ CASILLAS RICARDO      75b1   9w=   1b=  27w1  20b0  54w1  25b0 4.0 JAL
 41.HERNANDEZ JIMENEZ ERWIN     24w1 112b1  54w1  11b0  28w1   5b0  27w0 4.0 OAX
 42.LOPEZ DIAZ VICENTE         132w1  55b1   4w1  30b0   6w0  78b1  24w0 4.0 DF
 43.MARTINEZ FERNANDEZ EFRAIN   96w1   6w1  65b0  24b1   4w0  99b1  23w0 4.0 MEX
 44.HUANUCO PEREZ MARINO        78w1  68b1  31w1  15b0   5w0  60b1  28w0 4.0 DF
 45.AVILES MARTINEZ HORACIO ER 126w1  97b1 105w=   5w1   7b=  26b0   9w0 4.0 MCH
 46.MONTIEL GALLEGOS DANIEL     88w1  31b0  55w1  12b=  62w1  49b=  22w0 4.0 DGO
 47.MEJIA DOMINGUEZ FRANCISCO   12b= 123w=  60b1  38w1  14b0  88b1  15w0 4.0 MCH
 48.GONZALEZ MARTINEZ CARLOS A 111w1  28b1  11w0  64b1  68w=  17b0  56w= 4.0 MCH
 49.DOMINGUEZ RAMIRO            94b1 120w1  32b=  63w1   8b0  46w=  18b0 4.0 MCH
 50.LOZA LOPEZ OSCAR           140w1  61b1  15w0  79b1  88w1   6b0  11w0 4.0 MEX
 51.CAJAS GARCIA JUAN CARLOS    63b=  34w0  61w1  71b= 109w1  58b0  90w1 4.0 DF
 52.CASTILLON PINEDA ARMANDO    90b1  32w0 117b0  77w1 120b1  18w0  82b1 4.0 JAL
 53.SOTRES TORRES JUAN CARLOS   17w0 116b1  97w1  22b0  39w0     +  83b1 4.0 TMS
 54.VILLANUEVA PROSPERO HECTOR 116w1  57w1  41b0  23b0 125w1  40b0 101w1 4.0 MCH
 55.TORRES CANCINO FRANCISCO J  70w1  42w0  46b0  93b1  89w1  39b0  86w1 4.0 CHI
 56.RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON    3b0 113w1  67b0 133w1  69b=  84w1  48b= 4.0 CHH
 57.MAGAÑA OROZCO VIDAL         99w1  54b0  78w1  68b0  24w0 124b1  96w1 4.0 DF
 58.RAYA PANIAGUA JULIO ARMAND  29b0 135w1 123b1  83w0  87b1  51w1  14b0 4.0 MCH
 59.CARDENAS CORNEJO JAIME      32b0  73w0 100b1  90w0 128b1  94w1  85b1 4.0 MCH
 60.SIAS GUTIERREZ ISAAC        84b0 101b1  47w0 127w1 126b1  44w0  87b1 4.0 CHH
 61.VALDEZ ALVARADO JOSUE SAUL 127b1  50w0  51b0  84w0 118b1  97w1  89b1 4.0 TMS
 62.SU GARCIA RUBEN             34b=  19w1  35b1   7w0  46b0 108w1     - 3.5 VER
 63.OROZCO CUIN AMERICO         51w=  66b1  23w1  49b0  17w0  72b1  31w0 3.5 MCH
 64.RODRIGUEZ ALEMAN EDUARDO   135b1   7w=  69b=  48w0  76b1  36w=  38b0 3.5 DGO
 65.CHARIS CARRANZA GABRIEL    109w1 128b1  43w1  10b0  26w0  28b0  78w= 3.5 OAX
 66.HERNANDEZ JUAREZ JUAN MAUE  16b=  63w0  75b1  13w0 112b1  33w0 114b1 3.5 MCH
 67.CARMONA KAFAR-ZADE FARJAD  106w0 109b1  56w1  18b0  82b1  25w0  73b= 3.5 DF
 68.SALAZAR PEREZ MARIO        141b1  44w0  84b1  57w1  48b=  19w0  35b0 3.5 PUE
 69.HERNANDEZ BAUTISTA LUIS AN 124w1  92b=  64w=  28b0  56w=  27b0     + 3.5 GRO
 70.KESHAV GOPINATH DHRUV       55b0  24w0 132b= 121w1  74b1 114w1  32b0 3.5 DF
 71.RAMIREZ VILLEGAS ARI BEN    76b=  12w0 142b1  51w= 123b1  38w=  36b0 3.5 DF
 72.CHAVEZ L. EDUARDO ANTONIO  118b0  90w1  94b1  25w0  33b=  63w0  99w1 3.5 NAY
 73.PAYAN ROSETE CARLOS         31w0  59b1 110w1  88b0  27w0 123b1  67w= 3.5 TLX
 74.VALDEZ MENDOZA DIANA           =     =     =     -  70w0 119b1 106w1 3.5 DF
 75.ROJO NIEVES ALBA SILVIA     40w0  89b=  66w0 116b1  91w1     +  34b0 3.5 QRO
 76.DE LA CRUZ LOREDO CHRISTIA  71w=  82b0  85w=  95b1  64w0 109b= 104w1 3.5 SLP
 77.RAMIREZ BARRIENTOS CESAR E  15w0 129b1  88w0  52b0 119w1 110b= 107w1 3.5 MCH
 78.SERRONIA ESCAMILLA JORGE I  44b0 127w1  57b0 118w1  97b1  42w0  65b= 3.5 QRO
 79.RUIZ PINEDA DUSTANO ALFRED 122w0     + 118b1  50w0  84b=  35w0 108b1 3.5 JAL
 80.VENEGAS AYALA ALONSO       101w1 105b0 128w1  26b0  85w0 106b= 115w1 3.5 DF
 81.PEREZ URQUIZA JORGE ENRIQU   4w0  86b0 113b= 131w0 135b1 133w1 110w1 3.5 MIC
 82.RANGEL VEGA ADRIAN             =  76w1   3b0  36b=  67w0 102b1  52w0 3.0 DF
 83.FONSECA MARTINEZ VLADIMIR  130w1  95b1   2w0  58b1  21w0  24b0  53w0 3.0 MEX
 84.JASSO GAONA CARLOS ALBERTO  60w1  11b0  68w0  61b1  79w=  56b0  92w= 3.0 TMS
 85.MOLINA GAMEZ PEDRO          38b0  99w=  76b=  96w1  80b1  23b0  59w0 3.0 TMS
 86.CRUZ PEREZ JUAN JOSUE      117b0  81w1 120b1  20w0 124b1  13w0  55b0 3.0 TLX
 87.CHIRINOS GAMBOA ENRIQUE    152w1 125b1  10w0  21b0  58w0  95b1  60w0 3.0 TMS
 88.ASTUDILLO MEDINA GLADYS     46b0 126w1  77b1  73w1  50b0  47w0  33b0 3.0 MEX
 89.HERNANDEZ ANCIRA LEOPOLDO    9b0  75w=  99b= 103w1  55b0     +  61w0 3.0 MEX
 90.PEREZ LOPEZ FRANCISCO JAVI  52w0  72b0 136w1  59b1  38b0  98w1  51b0 3.0 EDM
 91.AYALA MIRANDA JORGE A.     108b=  27w1   9b0  35w0  75b0 121w= 128b1 3.0 TAM
 92.ROJO NIEVES ALVARO         113b1  69w=  34b0  19w0  37b0 134w1  84b= 3.0 QRO
 93.MAZMODEJO QUIROZ OSCAR ALE   6b0 140w1  24b0  55w0  96b0 139w1 121b1 3.0 QRO
 94.RAMOS CORDOBA ISAIAS        49w0 136b1  72w0 119b1  36w0  59b0 118b1 3.0 TAM
 95.PEREZ SANCHEZ GUILLERMO     98b1  83w0  38b0  76w0 127b1  87w0 122b1 3.0 MIC
 96.ZANELLA MONTOYA ANGEL       43b0     + 125w0  85b0  93w1 126w1  57b0 3.0 EDM
 97.MONTAÑO FLORES JUAN CARLOS     +  45w0  53b0 140b1  78w0  61b0 124w1 3.0 MCH
 98.CASTILLON PINEDA BRYAN ALE  95w0 152b1  28w0 109b0 100w1  90b0 111w1 3.0 JAL
 99.YAN SHAM CARLOS             57b0  85b=  89w= 128w1 106b1  43w0  72b0 3.0 DF
100.NAVARRETE MARTINEZ MAYTTE   23w0 110b0  59w0     +  98b0     + 123w1 3.0 MIC
101.LOPEZ DE NAVA HERNANDEZ CA  80b0  60w0 133b0 142w1     + 103w1  54b0 3.0 DF
102.GOMEZ GUILLERMO CARLOS OSM  20b0  25w0 139b1 120w0 130b1  82w0 126b1 3.0 YUC
103.RIVERA SALDIVAR JOSE ISIDR 136w1  30b0  22w0  89b0 141w1 101b0 127w1 3.0 EDM
104.REYES ARROYO JUAN JOSE     133b1   3w=   7b0 134w1  34b0  37w0  76b0 2.5 MCH
105.LOPEZ GARCIA EDUARDO           +  80w1  45b=   8w0  16b0     -     - 2.5 JAL
106.PARADA MARTINEZ JESSICA     67b1  14w0   6b0     +  99w0  80w=  74b0 2.5 DF
107.FERNANDEZ SERRANO GERSON       =  16w0 121b1 108w1   1b0  32w0  77b0 2.5 DF
108.OCHOA CASTRO JAVIER         91w=  36b0 131w1 107b0 111w1  62b0  79w0 2.5 SON
109.PEREZ VARELA ISRAEL         65b0  67w0 141b1  98w1  51b0  76w=     - 2.5 DF
110.ALFARO ULLOA ALBERTO        35b0 100w1  73b0 126b0 132w1  77w=  81b0 2.5 DF
111.ROSALES GONZALEZ LAZARO     48b0 141w1  29b0  37w= 108b0 113w1  98b0 2.5 SLP
112.ROSALES GONZALEZ ROMAN         +  41w0 134b=  17b0  66w0 115b0 136w1 2.5 SLP
113.GOMEZ GARCIA JOSE SANTOS    92w0  56b0  81w= 132b0 116w1 111b0     + 2.5 MCH
114.ROJAS SAGRERO ALAN EUGENIO 119w0     =  19b0 135w1 134b1  70b0  66w0 2.5 MIC
115.OLIVARES PORRAS PABLO      138b0 142w1  27b0 123w0 133b= 112w1  80b0 2.5 TMS
116.LUCIO ALONSO KAREN CRISTIN  54b0  53w0 135b=  75w0 113b0 142w1     + 2.5 TMS
117.RAMIREZ MORALES LUIS FILIB  86w1  15b0  52w1     -     -     -     - 2.0 OAX
118.HOLEMAN TOM                 72w1   4b0  79w0  78b0  61w0 130b1  94w0 2.0 JAL
119.GARDUÑO LOPEZ RODRIGO      114b1  20w0  33b0  94w0  77b0  74w0 139b1 2.0 DF
120.REBOLLEDO ACOSTA EDUARDO   129w1  49b0  86w0 102b1  52w0     -     - 2.0 VER
121.ROJAS SAGRERO JOSE EMANUEL   7b0     = 107w0  70b0 129w1  91b=  93w0 2.0 MIC
122.HERNANDEZ BELMONTES EZEQUI  79b1   5w0  25b0 124w0 139b1     -  95w0 2.0 MCH
123.CARDONA TRABADO OSCAR M.       =  47b=  58w0 115b1  71w0  73w0 100b0 2.0 TMS
124.RUIZ JAUBERT JUAN BOSCO     69b0     +  26w0 122b1  86w0  57w0  97b0 2.0 MCH
125.OROZCO CUIN ULISES         142b1  87w0  96b1  29w0  54b0     -     - 2.0 MCH
126.NAVARRO VALADEZ JUAN DE DI  45b0  88b0     + 110w1  60w0  96b0 102w0 2.0 TMS
127.LAZARO AGUIRRE ROXANA       61w0  78b0 130w1  60b0  95w0     + 103b0 2.0 DF
128.MORA RODRIGUEZ MARIBEL         +  65w0  80b0  99b0  59w0 141b1  91w0 2.0 GTO
129.FIGUEROA DE LA PEÑA ANDRES 120b0  77w0     -     - 121b0     + 141w1 2.0
130.REYES HERNANDEZ RICARDO N.  83b0 134w0 127b0     + 102w0 118w0     + 2.0 MEX
131.CASTAÑEDA LOPEZ JULIO        2w0     = 108b0  81b1     -     -     - 1.5 EDM
132.VENKATARAMANAN SARANADHI    42b0  26b0  70w= 113w1 110b0     -     - 1.5
133.FLORES TORRES SANTIAGO     104w0  21b0 101w1  56b0 115w=  81b0     - 1.5 DF
134.GARCIA RANGEL LUIS FELIPE   28w0 130b1 112w= 104b0 114w0  92b0     - 1.5 DF
135.GARCIA AYALA JUAN JAIME     64w0  58b0 116w= 114b0  81w0 136b0     + 1.5 DGO
136.GALVAN FARIAS HUGO ALEJAND 103b0  94w0  90b0 139w0 142b= 135w1 112b0 1.5 DGO
137.HINOJOSA HUIZAR SERGIO         -     -     -     -     +     -     - 1.0 MCH
138.BARCENAS RAMIREZ CARLOS EV 115w1  18b0  21w0     -     -     -     - 1.0 MCH
139.REYES GALLARDO LEON IGNACI  30w0  22b0 102w0 136b1 122w0  93b0 119w0 1.0 CHH
140.VILLANUEVA ABRAHAM          50b0  93b0     +  97w0     -     -     - 1.0 MCH
141.HERNANDEZ COSS MARIA DEL P  68w0 111b0 109w0     + 103b0 128w0 129b0 1.0 MCH
142.CANCINO DE LOS SANTOS JESU 125w0 115b0  71w0 101b0 136w= 116b0     - 0.5 DF
143.ACEVEDO TREJO JOSE ANTONIO     -     -     -     -     -     -     - 0.0
144.ARIBZN RAMIREZ VILLEGAS        -     -     -     -     -     -     - 0.0 DF
145.ASHINO ORTIZ JINSUKE PARIC     -     -     -     -     -     -     - 0.0 DF
146.AVILA CAMACHO MARIA LUISA      -     -     -     -     -     -     - 0.0 DF
147.GOPINATH DHRUV                 -     -     -     -     -     -     - 0.0
148.HERRERA BENITEZ DARIO          -     -     -     -     -     -     - 0.0 MCH
149.SANTILLAN HERNANDEZ OSCAR      -     -     -     -     -     -     - 0.0 DF
150.VILLALOBOS RUIZ MANUEL FCO     -     -     -     -     -     -     - 0.0 DF
151.IBARROLA MACOUZAT JUAN BAS   8b0     -     -     -     -     -     - 0.0 MCH
152.RAMIREZ BARBER ANTONIO      87b0  98w0  37b0     -     -     -     - 0.0 MCH