| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARMENDEZ GONZALEZ JULIO | 6.0 | NL | M | 28.0 | 23.0 | 1810 * | 2488 | 0 | 20.0 | 25.5 | 0.0 | -1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | TREVIÑO RAMIREZ ISRAEL | 6.0 | MTY | M | 27.0 | 21.5 | 1649 * | 0 | 0 | 19.5 | 21.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | RUIZ FLORES ALEJANDRO | 5.5 | DF | M | 34.0 | 25.25 | 1770 * | 0 | 0 | 25.0 | 25.5 | . | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 4 | PEREDO VALDERRAMA RUBEN | 5.5 | DF | M | 29.0 | 21.25 | 1760 * | 0 | 0 | 21.5 | 22.5 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | BRINGAS OSUNA IVAN JAREK | 5.5 | UNM | M | 27.5 | 20.75 | 1570 * | 2485 | 0 | 19.5 | 22.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | VELAZQUEZ PARRA JORDAN | 5.5 | TAB | M | 26.5 | 20.5 | 1776 * | 2235 | 0 | 18.0 | 20.5 | . | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | HERNANDEZ MORA ALFREDO | 4.5 | DF | M | 30.0 | 17.0 | 1767 * | 0 | 0 | 21.0 | 21.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | TORRES ROSAS LUIS CARLOS | 4.5 | YUC | M | 29.5 | 17.75 | 1517 * | 2477 | 0 | 20.5 | 19.5 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 9 | BALTIERRA TREJO EDUARDO | 4.5 | M | 26.5 | 15.75 | 1500 | 1961 | +1.15 | 19.5 | 19.5 | . | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 10 | LOPEZ VAZQUEZ AARON ISAAC | B | 4.5 | DF | M | 28.0 | 16.0 | 1718 * | 2480 | 0 | 19.0 | 20.0 | . | -1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 11 | FLORES GARCIA ENRIQUE | B | 4.5 | PUE | M | 25.5 | 13.25 | 1728 * | 0 | 0 | 19.0 | 19.5 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | BOLAÑOS ARROYO OCTAVIO | 4.5 | TMS | M | 26.0 | 14.5 | 1700 * | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 13 | CORDERO OLIVAREZ CESAR NAT | C | 4.5 | VER | M | 26.0 | 14.75 | 1630 * | 2477 | 0 | 18.0 | 18.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 14 | HURTADO DIAZ ROGELIO | 4.5 | NAY | M | 25.5 | 15.75 | 0 * | 2435 | 0 | 18.0 | 16.0 | . | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | REAL SANTILLAN RAUL OMAR | 4.5 | MCH | M | 23.5 | 12.25 | 1500 * | 2518 | 0 | 17.5 | 16.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | |
| 16 | MARTINEZ GUTIERREZ JOSE L | 4.5 | DF | M | 23.5 | 13.25 | 1771 * | 1500 | 0 | 17.0 | 18.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 17 | TABA HERRERA EDGAR IVAN | 4.5 | DF | M | 24.5 | 13.5 | 1510 * | 2469 | +1.50 | 16.5 | 16.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | MALUY FERNANDEZ HECTOR | 4.5 | HGO | M | 22.0 | 13.75 | 1501 * | 1013 | 0 | 16.0 | 16.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 19 | RAMOS FIGUEROA JUAN CARLOS | B | 4.0 | MCH | M | 31.5 | 17.0 | 1744 * | 0 | 0 | 22.5 | 18.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 20 | VENEGAS NATERAS JOSE LUIS | 4.0 | MCH | M | 31.0 | 13.25 | 1745 * | 0 | 0 | 22.5 | 21.0 | . | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 21 | BOLIO ZAPATA EDWIN DAVID | 4.0 | M | 28.0 | 14.25 | 1875 * | 2435 | 0 | 19.5 | 17.0 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 22 | GAVIÑO MEJIA EDUARDO | 4.0 | EDM | M | 24.5 | 12.5 | 1306 * | 2518 | 0 | 18.5 | 17.5 | . | 0 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | GUIZAR VELA GUILLERMO | 4.0 | JAL | M | 23.5 | 12.0 | 1644 * | 2480 | 0 | 18.5 | 17.5 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 24 | LOPEZ GONZALEZ EDGAR | 4.0 | DF | M | 23.5 | 11.0 | 1862 * | 765 | 0 | 17.0 | 12.0 | . | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | MONROY CUEVAS ERICK | 4.0 | EDM | M | 22.0 | 8.5 | 1603 * | 1873 | +0.50 | 16.0 | 15.0 | . | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | NARES MEDINA GUSTAVO | 3.5 | JAL | M | 30.0 | 13.25 | 1753 | 765 | -0.81 | 21.0 | 18.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 27 | RAMIREZ RODRIGUEZ JAIME | 3.5 | DF | M | 28.5 | 13.25 | 1718 * | 1753 | 0 | 20.0 | 16.5 | . | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 28 | DOMINGUEZ HERNANDEZ VLADIM | 3.5 | PUE | M | 26.0 | 9.25 | 1701 * | 0 | 0 | 19.0 | 16.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 29 | SANCHEZ ANGELES JUAN DANIE | 3.5 | QRO | M | 26.5 | 11.25 | 1700 * | 1018 | 0 | 18.5 | 14.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 0 | |
| 30 | FARAH VILLADA JOSE | 3.5 | DF | M | 26.0 | 8.75 | 1741 * | 0 | 0 | 18.5 | 14.5 | . | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 31 | TAYLOR RIVERS ANTONIO LAWE | 3.5 | TLX | M | 24.0 | 8.0 | 1700 | 2480 | +0.56 | 17.5 | 11.5 | . | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | |
| 32 | Gonzalez Romero, Alejandro | UNM | 3.5 | MEX | M | 22.0 | 7.5 | 1745 | 965 | -0.56 | 15.5 | 12.5 | . | 1 | ½ | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | PEREZ CARDENAS JORGE A | 3.0 | GTO | M | 29.0 | 10.5 | 1739 * | 765 | 0 | 21.5 | 14.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | HERNANDEZ BELMONTES HUMBER | B | 3.0 | MCH | M | 26.5 | 10.5 | 1742 | 0 | +0.00 | 19.0 | 12.5 | . | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 35 | RIVERA RODRIGUEZ JOSE ISMA | 3.0 | NL | M | 25.5 | 11.5 | 1715 * | 0 | 0 | 18.0 | 12.0 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | 1 | |
| 36 | ORTIZ HERNANDEZ LEONARDO | 3.0 | DF | M | 23.5 | 8.0 | 1756 * | 2518 | 0 | 17.5 | 10.5 | . | -1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 37 | QUEZADA GARCIA MARCO ALEJA | 3.0 | EDM | M | 25.0 | 9.0 | 1775 * | 0 | 0 | 17.0 | 13.0 | . | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | CASTREJON SANCHEZ LUIS | 3.0 | MCH | M | 24.5 | 9.5 | 1516 * | 1744 | 0 | 17.0 | 13.0 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 39 | MORALES GONZALEZ ROGELIO | 3.0 | EDM | M | 22.5 | 6.5 | 1746 * | 0 | 0 | 16.0 | 9.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | CASTRO VARGAS ALVARO | 3.0 | DF | M | 22.5 | 5.25 | 1721 * | 0 | 0 | 16.0 | 12.0 | . | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | ROQUE REYES LUIS | 3.0 | N.L | M | 22.5 | 5.5 | 1700 * | 2518 | 0 | 15.5 | 9.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 42 | NM Lopez Aguilar, Hector | DF | 3.0 | MEX | M | 22.0 | 4.25 | 1750 | 0 | +0.00 | 15.5 | 11.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 |
| 43 | ROBLES SANCHEZ FAUSTO | 3.0 | BC | M | 21.5 | 8.5 | 1303 * | 1742 | 0 | 15.5 | 12.0 | . | -1 | = | = | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 44 | VILLAGOMEZ PEREA MAXIMO | 2.5 | TAB | M | 24.5 | 10.5 | 1812 * | 0 | 0 | 17.5 | 12.5 | . | 3 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | - | |
| 45 | MULLER IRIARTE CARLOS | 2.5 | MCH | M | 24.0 | 8.0 | 1645 * | 1007 | 0 | 16.5 | 8.5 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | |
| 46 | PREVE CASTRO ALEJANDRO ALB | 2.5 | YUC | M | 23.0 | 7.25 | 1675 * | 1748 | 0 | 16.0 | 13.5 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 47 | CAMPUZANO LIMON ISIDRO | 2.0 | EDM | M | 22.5 | 4.75 | 1700 * | 0 | 0 | 16.0 | 10.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 48 | ROBLEDO MARTINEZ FRANCISCO | 2.0 | MTY | M | 19.5 | 2.5 | 1672 * | 1010 | 0 | 14.5 | 7.0 | . | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 49 | RODRIGUEZ ORTEGA ARTURO | 2.0 | GTO | M | 20.5 | 2.0 | 1848 * | 2518 | 0 | 14.0 | 4.0 | . | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 50 | GARCIA CARDONA ALFREDO | 2.0 | MCH | M | 20.0 | 3.0 | 1633 * | 965 | 0 | 13.5 | 7.0 | . | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 51 | IBARRA BARROSO MARIA CINTH | w | 2.0 | GTO | F | 16.0 | 2.0 | 1500 * | 1015 | 0 | 12.0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | CAMARILLO GALVAN JUAN | 2.0 | MCH | M | 15.0 | 1.25 | 1293 * | 1048 | 0 | 11.0 | 7.0 | . | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | Del Corro Roldan, Jesus | DF | 1.5 | MEX | M | 22.0 | 3.75 | 1783 | 1500 | -0.34 | 16.0 | 6.5 | . | -1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | FLORES ELIZONDO JUAN | B | 1.0 | PUE | M | 22.5 | 5.25 | 1723 * | 0 | 0 | 15.0 | 7.0 | . | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 55 | SANCHEZ RESENDIZ JUAN JOSE | 1.0 | QRO | M | 20.0 | 5.75 | 1852 * | 0 | 0 | 13.5 | 6.0 | . | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 56 | ACUÑA BARBA ALONSO | 1.0 | DF | M | 16.0 | 0.25 | 1766 * | 0 | 0 | 11.5 | 2.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 57 | HERNANDEZ VAZQUEZ ANGEL GA | 1.0 | TMS | M | 16.5 | 1.0 | 1485 * | 1015 | 0 | 11.0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | - | |
| 58 | OROPEZA BOCANEGRA DEYANIRA | w | 0.0 | TAB | F | 24.5 | 12.25 | 1515 * | 0 | 0 | 17.5 | 0.0 | . | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2007 at 00:43